Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 14 Sep 7:16pm | NCST | O +57.5 -105 | |
| Closing 20 Sep 11:24pm | NCST | O +73.5 -118 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Anderson CastleRunning Back NC State |
11 | Touchdowns | 7 |
Justin JolyTight End Duke![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nate SheppardRunning Back NC State |
962 | Rushing | 939 |
Hollywood SmothersRunning Back Duke![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Darian MensahQuarterback NC State |
3646 | Passing | 2884 |
CJ BaileyQuarterback Duke![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cooper BarkateWide Receiver NC State |
68 | Receiving | 47 |
Justin JolyTight End Duke![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Vincent Anthony Jr.Defensive End NC State |
7.5 | Sacks | 3.5 |
Caden FordhamLinebacker Duke![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tre FreemanLinebacker NC State |
2 | Interceptions | 2 |
Devon MarshallCornerback Duke![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Que'Sean BrownWide Receiver NC State |
2 | Touchdowns | 1 |
Wesley GrimesWide Receiver Duke![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nate SheppardRunning Back NC State |
170 | Rushing | 108 |
Jayden ScottRunning Back Duke![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Darian MensahQuarterback NC State |
327 | Passing | 221 |
CJ BaileyQuarterback Duke![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Que'Sean BrownWide Receiver NC State |
10 | Receiving | 3 |
Wesley GrimesWide Receiver Duke![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joseph AdedireDefensive End Duke |
1 | Sacks | 0 |
Cooper BarkateWide Receiver NC State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Luke MergottLinebacker NC State |
1 | Interceptions | 0 |
Joseph AdedireDefensive End Duke![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | DUKE:Total Net Yards | DUKE:Net Rushing Yards | DUKE:Passing Yards | NCST:Total Net Yards | NCST:Net Rushing Yards | NCST:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/20/2025 | DUKE 45 - NCST 33 | DUKE -2.5 | Over 56.5 | 418 | 149 | 269 | 535 | 171 | 364 |
| 11/09/2024 | NCST 19 - DUKE 29 | DUKE +3 | Under 50 | 276 | 31 | 245 | 268 | 84 | 184 |
| 10/14/2023 | DUKE 24 - NCST 3 | DUKE -3.5 | Under 48 | 305 | 112 | 193 | 301 | 194 | 107 |
| 10/17/2020 | NCST 31 - DUKE 20 | NCST -4 | Under 61 | 319 | 129 | 190 | 365 | 117 | 248 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2025 | NCST 31 - MEM 7 | W -5.5 | Under 56.5 | 303 | 149 | 154 |
| 11/29/2025 | NCST 42 - UNC 19 | W -7 | Over 47.5 | 265 | 70 | 195 |
| 11/21/2025 | NCST 21 - FSU 11 | W +6.5 | Under 61.5 | 383 | 180 | 203 |
| 11/15/2025 | MIA 41 - NCST 7 | L +15.5 | Under 54.5 | 143 | 23 | 120 |
| 11/01/2025 | NCST 48 - GT 36 | W +4.5 | Over 58.5 | 559 | 151 | 408 |
| 10/25/2025 | PITT 53 - NCST 34 | L +8.5 | Over 57.5 | 445 | 161 | 284 |
| 10/11/2025 | ND 36 - NCST 7 | L +24 | Under 59.5 | 233 | 51 | 182 |
| 10/04/2025 | NCST 56 - CAMP 10 | W -42.5 | Over 61.5 | 188 | 67 | 121 |
| 09/27/2025 | NCST 21 - VT 23 | L -10.5 | Under 57.5 | 406 | 229 | 177 |
| 09/20/2025 | DUKE 45 - NCST 33 | L +2.5 | Over 56.5 | 535 | 171 | 364 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | DUKE 42 - ASU 39 | W -1.5 | Over 49.5 | 539 | 212 | 327 |
| 12/06/2025 | UVA 20 - DUKE 27 | W +2.5 | Under 58.5 | 344 | 128 | 216 |
| 11/29/2025 | DUKE 49 - WAKE 32 | W -2.5 | Over 55.5 | 378 | 110 | 268 |
| 11/22/2025 | UNC 25 - DUKE 32 | W -7 | Over 51.5 | 305 | 101 | 204 |
| 11/15/2025 | DUKE 17 - UVA 34 | L -5.5 | Under 60.5 | 255 | 42 | 213 |
| 11/08/2025 | CONN 37 - DUKE 34 | L -8.5 | Over 63.5 | 473 | 157 | 316 |
| 11/01/2025 | CLEM 45 - DUKE 46 | W +3.5 | Over 54.5 | 560 | 175 | 385 |
| 10/18/2025 | DUKE 18 - GT 27 | L -1.5 | Under 60.5 | 441 | 68 | 373 |
| 10/04/2025 | CAL 21 - DUKE 45 | W -3 | Over 56.5 | 286 | 41 | 245 |
| 09/27/2025 | SYR 3 - DUKE 38 | W -5.5 | Under 59.5 | 314 | 85 | 229 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 30.17 | 52 | Points Per Game | 26 | 34 |
| 28.83 | 104 | Points Allowed Per Game | 102 | 28.69 |
| 8.42 | 20 | 1st Quarter Scoring Per Game | 39 | 6.62 |
| 6.58 | 65 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 66 | 6.62 |
| 9.17 | 49 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 41 | 9.69 |
| 9.33 | 78 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 68 | 8.62 |
| 6.33 | 47 | 3rd Quarter Scording Per Game | 33 | 7.38 |
| 6.92 | 70 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 57 | 5.85 |
| 6.25 | 63 | 4th Quarter Scoring Per Game | 12 | 9.77 |
| 6 | 46 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 72 | 7.62 |
| 92.7 | 8 | Red Zone Efficiency | 52 | 83.3 |
| 396.83 | 61 | Total Yards Per Game | 40 | 414.62 |
| 12.3 | 71 | Total Yards Per Play | 83 | 11.85 |
| 4.55 | 44 | Rushing Yards Per Play | 69 | 4.11 |
| 32.25 | 39 | Passing Attempts Per Game | 20 | 35 |
| 11.18 | 83 | Passing Yards Per Completion | 59 | 11.95 |
| 2 | 13 | Passing Tds Per Game | 9 | 2.31 |
| 22.17 | 23 | Completions Per Game | 12 | 23.62 |
| 68.7 | 18 | Completion % | 24 | 67.5 |
| 148.56 | 36 | Qb Rating | 26 | 154.75 |
| 1.75 | 27 | Defense Sacks Per Game | 22 | 2 |
| 0.83 | 9 | Defense Interceptions Per Game | 20 | 0.38 |
| 0.25 | 16 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 8 | 0.62 |
| 5.5 | 54 | Penalties Per Game | 68 | 6.46 |
| 53.58 | 112 | Penalty Yards Per Game | 147 | 62.92 |
| 13 | 11 | Takeaway / Giveaway Differential | 11 | 13 |
| 1.13 | 117 | Yards Per Punt Return | 64 | 2.97 |
| 18.25 | 112 | Yards Per Kickoff Return | 7 | 29.64 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Hoffmann (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Charlie Birtwistle (K) | Out indefinitely | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isiah Jones (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 13 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hollywood Smothers (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Joly (TE) | Out Sat | Leg - 27 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrell Anderson (WR) | Ques Oct. 25 | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jerel Bolder (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 20 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cole Wilson (LB) | Out indefinitely | Undisclosed - 20 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Wesley Grimes (WR) | Ques Sept. 27 | Undisclosed - 19 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathan Paylor (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 06 / 09 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrel Anthony (WR) | Questionable | Undisclosed - 21 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaivon Solomon (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Peyton Jones (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 03 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Landen King (TE) | Ques Oct 4 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brett Elliott (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 26 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaquez Moore (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 25 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaquez Moore (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 19 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
NC State Vs Duke Betting Trends
Over is 5-0 in Wolfpack last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Wolfpack are 4-0 ATS in their last 4 conference games.
Wolfpack are 5-14-1 ATS in their last 20 games as a favorite.
Wolfpack are 1-5 ATS in their last 6 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Wolfpack are 6-14 ATS in their last 20 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Blue Devils are 4-1 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
Blue Devils are 10-4 ATS in their last 14 games following a ATS loss.
Over is 4-0 in Blue Devils last 4 games as an underdog of 10.5 or greater.
Blue Devils are 7-1-1 ATS in their last 9 conference games.
Over is 4-0 in Blue Devils last 4 games overall.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














