Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 14 Nov 6:21pm | - | - | O +61.5 -110 |
| Closing 20 Nov 3:31am | - | - | O +61.5 -113 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ORE:Total Net Yards | ORE:Net Rushing Yards | ORE:Passing Yards | UTAH:Total Net Yards | UTAH:Net Rushing Yards | UTAH:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2023 | UTAH 6 - ORE 35 | ORE -6.5 | Under 49 | 390 | 142 | 248 | 241 | 99 | 142 |
| 11/19/2022 | ORE 20 - UTAH 17 | ORE -1 | Under 61.5 | 346 | 59 | 287 | 326 | 156 | 170 |
| 12/03/2021 | UTAH 38 - ORE 10 | UTAH -3 | Under 60 | 221 | 74 | 147 | 361 | 191 | 170 |
| 11/20/2021 | UTAH 38 - ORE 7 | UTAH -3 | Under 58 | 294 | 63 | 231 | 386 | 208 | 178 |
| 12/06/2019 | ORE 37 - UTAH 15 | ORE +5 | Over 45 | 309 | 116 | 193 | 432 | 239 | 193 |
| 11/10/2018 | UTAH 32 - ORE 25 | UTAH -3.5 | Over 51 | 405 | 117 | 288 | 506 | 244 | 262 |
| 10/28/2017 | ORE 41 - UTAH 20 | ORE +3 | Over 52 | 384 | 91 | 293 | 416 | 347 | 69 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | UTAH 21 - PSU 35 | L -1.5 | Over 54.5 | 448 | 169 | 279 |
| 12/02/2022 | USC 24 - UTAH 47 | W +1.5 | Over 67 | 533 | 223 | 310 |
| 11/26/2022 | COLO 21 - UTAH 63 | W -30 | Over 52 | 662 | 383 | 279 |
| 11/19/2022 | ORE 20 - UTAH 17 | L +1 | Under 61.5 | 326 | 156 | 170 |
| 11/12/2022 | UTAH 42 - STAN 7 | W -23.5 | Under 53.5 | 177 | 22 | 155 |
| 11/05/2022 | UTAH 45 - ARIZ 20 | W -17 | Under 67 | 387 | 156 | 231 |
| 10/27/2022 | WSU 17 - UTAH 21 | L -8.5 | Under 56 | 344 | 169 | 175 |
| 10/15/2022 | UTAH 43 - USC 42 | L -3.5 | Over 66 | 556 | 175 | 381 |
| 10/08/2022 | UCLA 42 - UTAH 32 | L -3.5 | Over 64 | 479 | 192 | 287 |
| 10/01/2022 | UTAH 42 - ORST 16 | W -11.5 | Over 54 | 417 | 171 | 246 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2022 | UNC 27 - ORE 28 | L -10.5 | Under 76.5 | 322 | 116 | 206 |
| 11/26/2022 | ORST 38 - ORE 34 | L +1 | Over 56.5 | 328 | 268 | 60 |
| 11/19/2022 | ORE 20 - UTAH 17 | W -1 | Under 61.5 | 346 | 59 | 287 |
| 11/12/2022 | ORE 34 - WASH 37 | L -12 | Over 69.5 | 589 | 309 | 280 |
| 11/05/2022 | COLO 10 - ORE 49 | W -31.5 | Under 62.5 | 367 | 120 | 247 |
| 10/29/2022 | CAL 24 - ORE 42 | W -16.5 | Over 56.5 | 402 | 74 | 328 |
| 10/22/2022 | ORE 45 - UCLA 30 | W -6 | Over 70.5 | 545 | 262 | 283 |
| 10/08/2022 | ARIZ 22 - ORE 49 | W -11.5 | Under 72.5 | 356 | 115 | 241 |
| 10/01/2022 | ORE 45 - STAN 27 | W -16 | Over 63 | 515 | 351 | 164 |
| 09/24/2022 | WSU 41 - ORE 44 | L -6 | Over 57 | 428 | 53 | 375 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clark Phillips III (CB) | Out Mon | Personal - 13 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dalton Kincaid (TE) | Ques Fri | Upper Body - 02 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylon Glover (RB) | Ques Sat | Lower Body - 06 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ja'Quinden Jackson (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 05 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dalton Kincaid (TE) | Ques Sat | Shoulder - 28 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Rising (QB) | Prob Sat | Knee - 28 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Micah Bernard (RB) | Out Thurs | Undisclosed - 27 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tavion Thomas (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 27 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tavion Thomas (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Solomon Enis (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Sewell (LB) | Out Wed | Personal - 22 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bo Nix (QB) | Ques Sat | Ankle - 19 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chase Cota (WR) | Prob Sat | Arm - 29 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Troy Franklin (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 29 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Byron Cardwell (RB) | Out indefinitely | Lower Body - 22 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Flowe (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 17 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Steven Jones (OL) | Out indefinitely | Foot - 14 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caleb Chapman (WR) | Ques Sat | Hamstring - 07 / 09 / 22 | - | - | Details |
Utah Vs Oregon Betting Trends
Utes are 21-10 ATS in their last 31 conference games.
Utes are 4-1 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Utes are 5-1 ATS in their last 6 games following a ATS win.
Utes are 6-1 ATS in their last 7 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Utes are 37-16-1 ATS in their last 54 games as a road underdog.
Ducks are 5-1 ATS in their last 6 conference games.
Ducks are 6-1 ATS in their last 7 home games.
Over is 8-3 in Ducks last 11 games as a favorite.
Ducks are 5-1 ATS in their last 6 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Over is 4-1 in Ducks last 5 games as a home underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
326
346
Total Yards
170
287
Passing Yards
156
59
Rushing Yards
2
2
Touchdowns
50.0
100
Field Goal %
3
3
Turnovers













