Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
| 19 | Touchdowns | 10 |
Brenden KnoxRunning Back Buffalo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 1072 | Rushing | 887 |
Brenden KnoxRunning Back Buffalo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grant WellsQuarterback Buffalo |
1977 | Passing | 1186 | |
| 33 | Receiving | 29 |
Corey GammageWide Receiver Buffalo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Darius HodgeDefensive Lineman Buffalo |
6.5 | Sacks | 5 | |
| 1 | Interceptions | 1 |
Eli NealLinebacker Buffalo![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BUFF:Total Net Yards | BUFF:Net Rushing Yards | BUFF:Passing Yards | MRSH:Total Net Yards | MRSH:Net Rushing Yards | MRSH:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25/2020 | BUFF 17 - MRSH 10 | BUFF -5.5 | Under 53.5 | 295 | 155 | 140 | 248 | 134 | 114 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25/2020 | BUFF 17 - MRSH 10 | L +5.5 | Under 53.5 | 248 | 134 | 114 |
| 12/18/2020 | MRSH 13 - UAB 22 | L -5.5 | Under 45 | 468 | 216 | 252 |
| 12/05/2020 | MRSH 0 - RICE 20 | L -23.5 | Under 42 | 213 | 127 | 86 |
| 11/14/2020 | MRSH 42 - MTU 14 | W -23.5 | Over 54.5 | 303 | 56 | 247 |
| 11/07/2020 | MRSH 51 - MASS 10 | L -44 | Over 58.5 | 190 | 41 | 149 |
| 10/24/2020 | MRSH 20 - FAU 9 | L -20 | Under 50 | 234 | 86 | 148 |
| 10/17/2020 | LT 17 - MRSH 35 | W -13 | Over 48 | 402 | 175 | 227 |
| 10/10/2020 | WKU 14 - MRSH 38 | W -6.5 | Over 43 | 344 | 182 | 162 |
| 09/19/2020 | MRSH 17 - APP 7 | W +3.5 | Under 60.5 | 364 | 96 | 268 |
| 09/05/2020 | MRSH 59 - EKY 0 | W -24 | Over 54 | 166 | 86 | 80 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25/2020 | BUFF 17 - MRSH 10 | W -5.5 | Under 53.5 | 295 | 155 | 140 |
| 12/18/2020 | BUFF 28 - BALL 38 | L -12 | Under 70 | 499 | 134 | 365 |
| 12/12/2020 | BUFF 56 - AKR 7 | W -32 | Over 58.5 | 507 | 428 | 79 |
| 11/28/2020 | BUFF 70 - KENT 41 | W -7.5 | Over 70.5 | 663 | 515 | 148 |
| 11/17/2020 | BGSU 17 - BUFF 42 | L -31 | Over 58.5 | 399 | 180 | 219 |
| 11/10/2020 | BUFF 42 - M-OH 10 | W -7 | Under 54.5 | 556 | 203 | 353 |
| 11/04/2020 | NIU 30 - BUFF 49 | W -14.5 | Over 52 | 397 | 156 | 241 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Ball (OL) | out for season | Personal - 21 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tavante Beckett (LB) | out for season | Personal - 21 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brenden Knox (RB) | out for season | Personal - 21 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sheldon Evans (RB) | Ques Fri | Undisclosed - 05 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Ball (OL) | Ques Fri | Undisclosed - 15 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Garet Morrell (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 14 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Alston (DL) | Ques Fri | Undisclosed - 14 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Burton (DL) | Ques Fri | Undisclosed - 14 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cain Madden (OL) | Ques Sat | Undisclosed - 14 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Knowledge McDaniel (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 14 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaret Patterson (RB) | Prob Fri | Knee - 19 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ali Abbas (CB) | Out Tues | Undisclosed - 17 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ali Abbas (CB) | Prob Tues | Undisclosed - 06 / 11 / 20 | - | - | Details |
| Taylor Riggins (DE) | Ques Fri | Undisclosed - 06 / 11 / 20 | - | - | Details |
| Aapri Washington (CB) | Prob Sat | Undisclosed - 06 / 11 / 20 | - | - | Details |
| Dylan McDuffie (RB) | Out indefinitely | Suspension - 26 / 09 / 20 | - | - | Details |
Marshall Vs Buffalo Betting Trends
Thundering Herd are 0-5 ATS in their last 5 games following a straight up loss.
Thundering Herd are 10-4 ATS in their last 14 Friday games.
Thundering Herd are 2-7 ATS in their last 9 games as a favorite of 3.5-10.0.
Thundering Herd are 1-4 ATS in their last 5 games following a ATS loss.
Over is 10-2 in Thundering Herd last 12 games as an underdog of 10.5 or greater.
Bulls are 4-0 ATS in their last 4 games following a straight up loss.
Bulls are 5-2 ATS in their last 7 Friday games.
Bulls are 4-0 ATS in their last 4 games as a favorite of 3.5-10.0.
Bulls are 4-0 ATS in their last 4 games following a ATS loss.
Under is 10-2 in Bulls last 12 games as an underdog of 10.5 or greater.
Conference USA Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|






























