Loading odds...
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 12 Oct 7:44pm | MD | -2.5 -110 | - | O +52.5 -110 |
| Closing 12 Oct 7:44pm | MD | -2.5 -110 | - | O +52.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UCLA:Total Net Yards | UCLA:Net Rushing Yards | UCLA:Passing Yards | MD:Total Net Yards | MD:Net Rushing Yards | MD:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/2025 | UCLA 20 - MD 17 | UCLA -2.5 | Under 52.5 | 414 | 193 | 221 | 337 | 127 | 210 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | MSU 38 - MD 28 | L +4.5 | Over 48.5 | 534 | 75 | 459 |
| 11/22/2025 | MD 20 - MICH 45 | L +14 | Over 45.5 | 443 | 228 | 215 |
| 11/15/2025 | ILL 24 - MD 6 | L +16.5 | Under 51.5 | 293 | 55 | 238 |
| 11/08/2025 | RUTG 35 - MD 20 | L -1.5 | Under 56.5 | 403 | 305 | 98 |
| 11/01/2025 | MD 10 - IU 55 | L +21.5 | Over 50.5 | 588 | 367 | 221 |
| 10/18/2025 | UCLA 20 - MD 17 | L +2.5 | Under 52.5 | 337 | 127 | 210 |
| 10/11/2025 | MD 31 - NEB 34 | W +5.5 | Over 47.5 | 453 | 193 | 260 |
| 10/04/2025 | MD 20 - WASH 24 | W +5.5 | Under 53.5 | 390 | 115 | 275 |
| 09/20/2025 | WIS 10 - MD 27 | W +7.5 | Under 44.5 | 326 | 61 | 265 |
| 09/13/2025 | MD 44 - TOWS 17 | L -29.5 | Over 52.5 | 281 | 51 | 230 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | USC 29 - UCLA 10 | W +20.5 | Under 60.5 | 391 | 134 | 257 |
| 11/22/2025 | UCLA 14 - WASH 48 | L +10.5 | Over 51.5 | 207 | 57 | 150 |
| 11/15/2025 | OSU 48 - UCLA 10 | L +33.5 | Over 47.5 | 440 | 222 | 218 |
| 11/08/2025 | UCLA 21 - NEB 28 | L -3 | Over 45.5 | 348 | 157 | 191 |
| 10/25/2025 | IU 56 - UCLA 6 | L +24.5 | Over 53.5 | 475 | 262 | 213 |
| 10/18/2025 | UCLA 20 - MD 17 | W -2.5 | Under 52.5 | 414 | 193 | 221 |
| 10/11/2025 | MSU 13 - UCLA 38 | W +7.5 | Under 51.5 | 253 | 87 | 166 |
| 10/04/2025 | UCLA 42 - PSU 37 | W +24.5 | Over 50.5 | 446 | 280 | 166 |
| 09/27/2025 | NW 17 - UCLA 14 | W +6.5 | Under 45.5 | 314 | 199 | 115 |
| 09/12/2025 | UCLA 10 - UNM 35 | L -15.5 | Under 52.5 | 326 | 109 | 217 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Williams (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 15 / 11 / 25 | 0-3 | 1-2 | Details |
| Ryan Manning (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 01 / 11 / 25 | 1-4 | 2-3 | Details |
| Leon Haughton Jr. (TE) | Ques Nov. 1 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 2-4 | 3-3 | Details |
| JT Taggart (TE) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 3-4 | 3-4 | Details |
| Solomon Foye (RB) | out for season | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 3-4 | 3-4 | Details |
| Josiah McLaurin (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 4-4 | 3-5 | Details |
| Octavian Smith Jr. (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 4-6 | 4-6 | Details |
| Kaleb Webb (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 4-6 | 4-6 | Details |
| Bud Coombs (RB) | out for season | Undisclosed - 05 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Justyn Martin (QB) | Out indefinitely | Undisclosed - 05 / 09 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rico Flores Jr. (WR) | Ques Sat | Calf - 24 / 11 / 25 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Hudson Habermehl (TE) | Ques Sat | Concussion - 24 / 11 / 25 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Nico Iamaleava (QB) | Ques Sat | Neck - 24 / 11 / 25 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Jack Pedersen (TE) | Ques Sat | Ankle - 24 / 11 / 25 | 0-1 | 1-0 | Details |
| Nico Iamaleava (QB) | Ques Nov. 22 | Concussion - 15 / 11 / 25 | 0-3 | 3-0 | Details |
| Jalen Berger (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 11 / 25 | 0-3 | 3-0 | Details |
| Jaedon Wilson (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 25 / 10 / 25 | 0-5 | 4-1 | Details |
| Jaivian Thomas (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-5 | 4-1 | Details |
| Anthony Woods (RB) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-5 | 4-1 | Details |
| Nico Iamaleava (QB) | Ques Sat | Knee - 19 / 10 / 25 | 0-5 | 4-1 | Details |
Maryland Vs UCLA Betting Trends
Terrapins are 3-8 ATS in their last 11 games as a favorite of 3.5-10.0.
Terrapins are 1-6 ATS in their last 7 games as a favorite.
Terrapins are 2-5 ATS in their last 7 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Terrapins are 5-15-1 ATS in their last 21 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Terrapins are 5-2 ATS in their last 7 games as a favorite of 0.5-3.0.
Bruins are 7-15 ATS in their last 22 games as a favorite of 3.5-10.0.
Bruins are 6-2 ATS in their last 8 conference games.
Under is 20-8 in Bruins last 28 games overall.
Bruins are 0-4 ATS in their last 4 games as a favorite.
Over is 4-1 in Bruins last 5 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




