Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 9 Nov 9:04pm | MD | O +53.5 -110 | |
| Closing 15 Nov 11:45pm | MD | O +43.5 -115 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Kaden FeaginRunning Back Maryland |
9 | Touchdowns | 6 |
Shaleak KnottsWide Receiver Illinois![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ca'Lil ValentineRunning Back Maryland |
549 | Rushing | 501 |
DeJuan WilliamsRunning Back Illinois![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Malik WashingtonQuarterback Illinois |
2963 | Passing | 2811 |
Luke AltmyerQuarterback Maryland![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hank BeattyWide Receiver Maryland |
64 | Receiving | 58 |
Jalil FarooqWide Receiver Illinois![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Gabe JacasLinebacker Maryland |
11 | Sacks | 7 |
Sidney StewartDefensive Lineman Illinois![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jamare GlaskerDefensive Back Illinois |
4 | Interceptions | 3 |
Miles ScottDefensive Back Maryland![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ILL:Total Net Yards | ILL:Net Rushing Yards | ILL:Passing Yards | MD:Total Net Yards | MD:Net Rushing Yards | MD:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | ILL 24 - MD 6 | ILL -16.5 | Under 51.5 | 397 | 225 | 172 | 293 | 55 | 238 |
| 10/14/2023 | MD 24 - ILL 27 | ILL +13 | Under 52 | 337 | 131 | 206 | 380 | 93 | 287 |
| 09/17/2021 | ILL 17 - MD 20 | ILL +7.5 | Under 61.5 | 481 | 131 | 350 | 368 | 183 | 185 |
| 10/27/2018 | MD 63 - ILL 33 | MD -17 | Over 55 | 493 | 232 | 261 | 712 | 431 | 281 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | MSU 38 - MD 28 | L +4.5 | Over 48.5 | 534 | 75 | 459 |
| 11/22/2025 | MD 20 - MICH 45 | L +14 | Over 45.5 | 443 | 228 | 215 |
| 11/15/2025 | ILL 24 - MD 6 | L +16.5 | Under 51.5 | 293 | 55 | 238 |
| 11/08/2025 | RUTG 35 - MD 20 | L -1.5 | Under 56.5 | 403 | 305 | 98 |
| 11/01/2025 | MD 10 - IU 55 | L +21.5 | Over 50.5 | 588 | 367 | 221 |
| 10/18/2025 | UCLA 20 - MD 17 | L +2.5 | Under 52.5 | 337 | 127 | 210 |
| 10/11/2025 | MD 31 - NEB 34 | W +5.5 | Over 47.5 | 453 | 193 | 260 |
| 10/04/2025 | MD 20 - WASH 24 | W +5.5 | Under 53.5 | 390 | 115 | 275 |
| 09/20/2025 | WIS 10 - MD 27 | W +7.5 | Under 44.5 | 326 | 61 | 265 |
| 09/13/2025 | MD 44 - TOWS 17 | L -29.5 | Over 52.5 | 281 | 51 | 230 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | ILL 30 - TENN 28 | W +5.5 | Under 61.5 | 417 | 221 | 196 |
| 11/29/2025 | ILL 20 - NW 13 | W -7 | Under 44.5 | 284 | 120 | 164 |
| 11/22/2025 | WIS 27 - ILL 10 | L -8.5 | Under 41.5 | 301 | 209 | 92 |
| 11/15/2025 | ILL 24 - MD 6 | W -16.5 | Under 51.5 | 397 | 225 | 172 |
| 11/01/2025 | ILL 35 - RUTG 13 | W -12.5 | Under 62.5 | 445 | 210 | 235 |
| 10/25/2025 | WASH 42 - ILL 25 | L +4.5 | Over 56.5 | 458 | 166 | 292 |
| 10/11/2025 | ILL 16 - OSU 34 | L +14.5 | Under 51.5 | 295 | 47 | 248 |
| 10/04/2025 | PUR 27 - ILL 43 | W -9.5 | Over 55.5 | 453 | 151 | 302 |
| 09/27/2025 | ILL 34 - USC 32 | W +6.5 | Over 61.5 | 502 | 171 | 331 |
| 09/20/2025 | IU 63 - ILL 10 | L +4.5 | Over 51.5 | 579 | 312 | 267 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 103 | Points Per Game | 60 | 29.33 |
| 26.5 | 86 | Points Allowed Per Game | 55 | 23.25 |
| 5.33 | 60 | 1st Quarter Scoring Per Game | 69 | 4.58 |
| 3.5 | 18 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 54 | 5.67 |
| 9.08 | 50 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 26 | 10.58 |
| 8.25 | 63 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 36 | 6.42 |
| 6.25 | 49 | 3rd Quarter Scording Per Game | 29 | 7.67 |
| 6.25 | 62 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 35 | 4.58 |
| 2.83 | 104 | 4th Quarter Scoring Per Game | 60 | 6.5 |
| 8.5 | 83 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 54 | 6.58 |
| 81.1 | 62 | Red Zone Efficiency | 56 | 82.7 |
| 360 | 87 | Total Yards Per Game | 82 | 370.25 |
| 8.8 | 147 | Total Yards Per Play | 57 | 13.14 |
| 4.1 | 70 | Rushing Yards Per Play | 86 | 3.76 |
| 40.92 | 4 | Passing Attempts Per Game | 75 | 28.17 |
| 10.8 | 97 | Passing Yards Per Completion | 48 | 12.42 |
| 1.5 | 22 | Passing Tds Per Game | 16 | 1.83 |
| 23.67 | 11 | Completions Per Game | 49 | 19.25 |
| 57.8 | 93 | Completion % | 21 | 68.3 |
| 118.76 | 129 | Qb Rating | 20 | 157.57 |
| 0.75 | 46 | Defense Sacks Per Game | 15 | 2.58 |
| 0.75 | 11 | Defense Interceptions Per Game | 17 | 0.5 |
| 0.42 | 13 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 13 | 0.42 |
| 6 | 62 | Penalties Per Game | 40 | 4.67 |
| 54.58 | 116 | Penalty Yards Per Game | 74 | 41.08 |
| 14 | 12 | Takeaway / Giveaway Differential | 9 | 11 |
| 2.29 | 83 | Yards Per Punt Return | 18 | 6.09 |
| 14.82 | 142 | Yards Per Kickoff Return | 43 | 22.4 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Williams (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 15 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ryan Manning (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 01 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Leon Haughton Jr. (TE) | Ques Nov. 1 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| JT Taggart (TE) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Solomon Foye (RB) | out for season | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josiah McLaurin (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Octavian Smith Jr. (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kaleb Webb (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bud Coombs (RB) | out for season | Undisclosed - 05 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Justyn Martin (QB) | Out indefinitely | Undisclosed - 05 / 09 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ca'Lil Valentine (RB) | Ques Oct. 25 | Lower Body - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malik Elzy (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hank Beatty (WR) | Ques Sept. 27 | Shoulder - 23 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Abney (TE) | Ques Sept 27 | Undisclosed - 20 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Xavier Scott (DB) | Out indefinitely | Undisclosed - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Bowick (WR) | Ques Sept 27 | Undisclosed - 17 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aidan Laughery (RB) | Ques Sept 27 | Undisclosed - 11 / 09 / 25 | - | - | Details |
| John Forster (RB) | out for season | Knee - 23 / 08 / 25 | - | - | Details |
| Malik Elzy (WR) | Ques Aug. 29 | Undisclosed - 12 / 08 / 25 | - | - | Details |
| Cole Rusk (TE) | Ques Fri | Knee - 01 / 08 / 25 | - | - | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













