Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 12 Sep 4:22pm | ASU | -1 -105 | - | O +59.5 -110 |
| Closing 12 Sep 4:22pm | ASU | -1 -105 | - | O +59.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TXST:Total Net Yards | TXST:Net Rushing Yards | TXST:Passing Yards | ASU:Total Net Yards | ASU:Net Rushing Yards | ASU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13/2025 | ASU 34 - TXST 15 | ASU -14 | Under 61.5 | 303 | 119 | 184 | 433 | 245 | 188 |
| 09/12/2024 | TXST 28 - ASU 31 | ASU +2.5 | Over 58.5 | 400 | 132 | 268 | 347 | 101 | 246 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | ASU 31 - TEX 39 | W +13.5 | Over 52 | 377 | 55 | 322 |
| 12/07/2024 | ASU 45 - ISU 19 | W -1.5 | Over 50 | 341 | 127 | 214 |
| 11/30/2024 | ARIZ 7 - ASU 49 | W -8.5 | Over 54 | 643 | 281 | 362 |
| 11/23/2024 | ASU 28 - BYU 23 | W -3.5 | Over 48 | 440 | 94 | 346 |
| 11/16/2024 | KSU 14 - ASU 24 | W +8.5 | Under 51.5 | 398 | 123 | 275 |
| 11/09/2024 | ASU 35 - UCF 31 | W -3.5 | Over 56 | 406 | 177 | 229 |
| 11/02/2024 | OKST 21 - ASU 42 | W -1.5 | Over 57.5 | 529 | 225 | 304 |
| 10/19/2024 | CIN 24 - ASU 14 | L +2.5 | Under 51.5 | 346 | 191 | 155 |
| 10/11/2024 | ASU 27 - UTAH 19 | W +6 | Under 46 | 349 | 140 | 209 |
| 10/05/2024 | ASU 35 - KU 31 | W -2.5 | Over 50.5 | 411 | 151 | 260 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | TXST 30 - UNT 28 | L -15.5 | Under 68.5 | 511 | 204 | 307 |
| 11/29/2024 | USA 38 - TXST 45 | W -2.5 | Over 61.5 | 377 | 147 | 230 |
| 11/23/2024 | TXST 44 - GSU 52 | L -19.5 | Over 59.5 | 459 | 157 | 302 |
| 11/16/2024 | TXST 58 - USM 3 | W -27.5 | Over 56.5 | 703 | 266 | 437 |
| 11/09/2024 | ULM 17 - TXST 38 | W -9.5 | Over 48.5 | 282 | 163 | 119 |
| 10/29/2024 | TXST 17 - ULL 23 | L -3 | Under 59 | 378 | 177 | 201 |
| 10/19/2024 | ODU 24 - TXST 14 | L -9.5 | Under 60.5 | 322 | 192 | 130 |
| 10/12/2024 | TXST 41 - ARST 9 | W -14 | Under 63 | 591 | 271 | 320 |
| 10/03/2024 | TROY 17 - TXST 38 | W -14 | Under 58 | 331 | 63 | 268 |
| 09/28/2024 | SHSU 40 - TXST 39 | L -11.5 | Over 56.5 | 393 | 298 | 95 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Tyson (WR) | Out indefinitely | Collarbone - 30 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jake Smith (WR) | Questionable | Undisclosed - 18 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Skattebo (RB) | Probable | Shoulder - 04 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Raleek Brown (RB) | out for season | Redshirt - 29 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Xavier Guillory (WR) | Questionable | Hamstring - 21 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Leavitt (QB) | Ques Sat | Ribs - 16 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malik McClain (WR) | Questionable | Undisclosed - 05 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zechariah Sample (WR) | Out indefinitely | Foot - 25 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Raleek Brown (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 16 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DeCarlos Brooks (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konner Fox (TE) | Questionable | Undisclosed - 01 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Drew Donley (WR) | Questionable | Undisclosed - 24 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joey Hobert (WR) | Questionable | Wrist - 24 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan McCloud (QB) | Questionable | Undisclosed - 30 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
Arizona State Vs Texas State Betting Trends
Sun Devils are 2-9 ATS in their last 11 Thursday games.
Sun Devils are 5-1 ATS in their last 6 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 15-7 in Sun Devils last 22 games as an underdog of 10.5 or greater.
Over is 5-2 in Sun Devils last 7 games overall.
Sun Devils are 3-7 ATS in their last 10 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Bobcats are 1-4 ATS in their last 5 games after scoring more than 40 points in their previous game.
Under is 27-12 in Bobcats last 39 games as an underdog of 10.5 or greater.
Over is 4-0-1 in Bobcats last 5 games overall.
Bobcats are 5-1 ATS in their last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Bobcats are 9-4 ATS in their last 13 games as a home underdog.
Big 12 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
347
400
Total Yards
246
268
Passing Yards
101
132
Rushing Yards
4
4
Touchdowns
50.0
0
Field Goal %
3
1
Turnovers

































