Betting Action
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 4 Nov 7:26pm | - | - | - | O +61.5 -110 |
| Closing 4 Nov 7:26pm | - | - | - | O +61.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BC:Total Net Yards | BC:Net Rushing Yards | BC:Passing Yards | FSU:Total Net Yards | FSU:Net Rushing Yards | FSU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | FSU 13 - BC 28 | BC +16.5 | Under 50 | 369 | 263 | 106 | 293 | 21 | 272 |
| 09/16/2023 | BC 29 - FSU 31 | BC +28 | Over 48 | 350 | 128 | 222 | 457 | 152 | 305 |
| 09/24/2022 | FSU 44 - BC 14 | FSU -16.5 | Over 49.5 | 235 | 95 | 140 | 530 | 180 | 350 |
| 11/20/2021 | BC 23 - FSU 26 | FSU +3 | Under 55.5 | 365 | 114 | 251 | 318 | 170 | 148 |
| 11/09/2019 | BC 31 - FSU 38 | FSU +1 | Over 64.5 | 508 | 281 | 227 | 524 | 178 | 346 |
| 11/17/2018 | FSU 22 - BC 21 | FSU +2.5 | Under 48.5 | 422 | 125 | 297 | 478 | 156 | 322 |
| 10/27/2017 | BC 35 - FSU 3 | BC +3.5 | Under 45 | 213 | 64 | 149 | 329 | 241 | 88 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2019 | FSU 14 - ASU 20 | L +4.5 | Under 51 | 282 | 87 | 195 |
| 11/30/2019 | FLA 40 - FSU 17 | L +17 | Over 53.5 | 250 | 69 | 181 |
| 11/16/2019 | FSU 49 - ALST 12 | L -41 | Over 53 | 350 | 80 | 270 |
| 11/09/2019 | BC 31 - FSU 38 | W +1 | Over 64.5 | 524 | 178 | 346 |
| 11/02/2019 | FSU 10 - MIA 27 | L -4.5 | Under 49 | 353 | 40 | 313 |
| 10/26/2019 | FSU 35 - SYR 17 | W -12 | Under 57.5 | 343 | 192 | 151 |
| 10/19/2019 | WAKE 22 - FSU 20 | L +2.5 | Under 69 | 449 | 169 | 280 |
| 10/12/2019 | CLEM 45 - FSU 14 | L +26 | Under 60.5 | 253 | 103 | 150 |
| 09/28/2019 | FSU 31 - NCST 13 | W -4.5 | Under 60 | 370 | 88 | 282 |
| 09/21/2019 | FSU 35 - LOU 24 | W -7 | Under 61 | 410 | 124 | 286 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | CIN 38 - BC 6 | L +7.5 | Under 54.5 | 459 | 343 | 116 |
| 11/30/2019 | PITT 19 - BC 26 | W +9.5 | Under 52 | 394 | 71 | 323 |
| 11/23/2019 | ND 40 - BC 7 | L +19 | Under 66 | 501 | 252 | 249 |
| 11/09/2019 | BC 31 - FSU 38 | L -1 | Over 64.5 | 508 | 281 | 227 |
| 11/02/2019 | SYR 27 - BC 58 | W +2.5 | Over 60 | 448 | 159 | 289 |
| 10/26/2019 | CLEM 59 - BC 7 | L +35.5 | Over 59 | 674 | 302 | 372 |
| 10/19/2019 | BC 45 - NCST 24 | W +2 | Over 54 | 532 | 429 | 103 |
| 10/05/2019 | LOU 41 - BC 39 | W +3.5 | Over 61 | 664 | 236 | 428 |
| 09/28/2019 | BC 24 - WAKE 27 | W +6.5 | Under 69 | 533 | 252 | 281 |
| 09/21/2019 | RUTG 16 - BC 30 | W -7 | Under 52.5 | 380 | 76 | 304 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dontae Lucas (OL) | day-to-day | Undisclosed - 31 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Stanford Samuels III (DB) | Out Tues | Personal - 26 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dontavious Jackson (LB) | Out Tues | Personal - 15 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alex Hornibrook (QB) | Out Dec 31 | Personal - 15 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cam Akers (RB) | Out Tues | Personal - 14 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Khalan Laborn (RB) | Out Tues | Knee - 10 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hamsah Nasirildeen (DB) | Ques Tues | Leg - 01 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cyrus Fagan (DB) | Ques Tues | Suspension - 01 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Khalan Laborn (RB) | Out Sat | Suspension - 30 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dontavious Jackson (LB) | Prob Sat | Hand - 24 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Dillon (RB) | Out Thurs | Personal - 10 / 12 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Bailey (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Brown (QB) | out for season | Knee - 05 / 10 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
Atlantic Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
524
508
Total Yards
346
227
Passing Yards
178
281
Rushing Yards
5
4
Touchdowns
100
33.3
Field Goal %
1
0
Turnovers















