Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 12 Oct 4:05pm | ARST | -7 -105 | - | O +58.5 -110 |
| Closing 12 Oct 4:05pm | ARST | -7 -105 | - | O +58.5 -110 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kentrel BullockRunning Back Arkansas St. |
15 | Touchdowns | 6 |
Kenyon ClayRunning Back South Alabama![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kentrel BullockRunning Back Arkansas St. |
1085 | Rushing | 523 |
Devin SpencerRunning Back South Alabama![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jaylen RaynorQuarterback South Alabama |
3073 | Passing | 2072 |
Bishop DavenportQuarterback Arkansas St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Chauncy CobbWide Receiver South Alabama |
69 | Receiving | 67 |
Devin VoisinWide Receiver Arkansas St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ethan HasslerDefensive Lineman South Alabama |
6.5 | Sacks | 2 |
Nathan JenningsDefensive Lineman Arkansas St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Nehemiah ChandlerCornerback Arkansas St. |
2 | Interceptions | 2 |
Avante DickersonCornerback South Alabama![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jaylen BonelliWide Receiver South Alabama |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kenyon ClayRunning Back South Alabama |
53 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jaylen RaynorQuarterback South Alabama |
288 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Corey RuckerWide Receiver South Alabama |
6 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Demarcus HendricksDefensive End South Alabama |
2 | Sacks | ||
| Interceptions | 0 |
Andrew AgaposLinebacker South Alabama![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | USA:Total Net Yards | USA:Net Rushing Yards | USA:Passing Yards | ARST:Total Net Yards | ARST:Net Rushing Yards | ARST:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2025 | USA 14 - ARST 15 | ARST +7 | Under 57.5 | 278 | 160 | 118 | 367 | 158 | 209 |
| 10/05/2024 | ARST 18 - USA 16 | ARST +2.5 | Under 62.5 | 453 | 161 | 292 | 411 | 66 | 345 |
| 11/11/2023 | USA 21 - ARST 14 | ARST +15.5 | Under 55 | 302 | 116 | 186 | 344 | 199 | 145 |
| 10/29/2022 | ARST 3 - USA 31 | USA -9.5 | Under 52.5 | 362 | 183 | 179 | 158 | -19 | 177 |
| 10/30/2021 | USA 31 - ARST 13 | USA -10 | Under 66.5 | 224 | 38 | 186 | 421 | 173 | 248 |
| 11/28/2020 | ARST 31 - USA 38 | USA +7.5 | Over 62 | 486 | 99 | 387 | 494 | 170 | 324 |
| 11/29/2019 | USA 34 - ARST 30 | USA +12.5 | Over 53 | 437 | 95 | 342 | 495 | 216 | 279 |
| 11/03/2018 | ARST 38 - USA 14 | ARST -17 | Under 61.5 | 249 | 156 | 93 | 509 | 155 | 354 |
| 11/11/2017 | USA 24 - ARST 19 | USA +11.5 | Under 51 | 365 | 66 | 299 | 340 | -3 | 343 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | ARST 34 - MOST 28 | W -2.5 | Over 54.5 | 396 | 47 | 349 |
| 11/29/2025 | APP 29 - ARST 30 | W +2.5 | Over 55.5 | 448 | 85 | 363 |
| 11/20/2025 | ARST 30 - ULL 34 | L -2.5 | Over 54.5 | 349 | 202 | 147 |
| 11/08/2025 | ARST 21 - USM 27 | L +4.5 | Under 56.5 | 528 | 172 | 356 |
| 11/01/2025 | TROY 10 - ARST 23 | W +7.5 | Under 52.5 | 297 | 50 | 247 |
| 10/25/2025 | ARST 34 - GASO 24 | W -2.5 | Under 62.5 | 336 | 128 | 208 |
| 10/14/2025 | USA 14 - ARST 15 | W +7 | Under 57.5 | 367 | 158 | 209 |
| 10/04/2025 | ARST 31 - TXST 30 | W +13.5 | Under 64.5 | 519 | 289 | 230 |
| 09/27/2025 | ULM 28 - ARST 16 | L +3 | Under 54.5 | 297 | 12 | 285 |
| 09/20/2025 | KENN 28 - ARST 21 | L -7 | Under 57.5 | 318 | 92 | 226 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | TXST 49 - USA 26 | L +9.5 | Over 63.5 | 544 | 264 | 280 |
| 11/22/2025 | USA 42 - USM 35 | W +2.5 | Over 55.5 | 449 | 263 | 186 |
| 11/15/2025 | ULM 14 - USA 26 | W -4.5 | Under 49.5 | 154 | 72 | 82 |
| 11/01/2025 | USA 22 - ULL 31 | L -4.5 | Over 52.5 | 368 | 165 | 203 |
| 10/23/2025 | GSU 31 - USA 38 | W -6.5 | Over 55.5 | 440 | 199 | 241 |
| 10/14/2025 | USA 14 - ARST 15 | L -7 | Under 57.5 | 278 | 160 | 118 |
| 10/04/2025 | TROY 31 - USA 24 | L +3 | Over 47.5 | 420 | 217 | 203 |
| 09/27/2025 | UNT 36 - USA 22 | L +13.5 | Under 63.5 | 429 | 195 | 234 |
| 09/20/2025 | USA 20 - CCU 38 | L -14.5 | Over 51.5 | 420 | 223 | 197 |
| 09/13/2025 | AUB 31 - USA 15 | W +24.5 | Under 56.5 | 337 | 195 | 142 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Little (TE) | Questionable | Undisclosed - 29 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jabari Bush (TE) | Questionable | Undisclosed - 18 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cedric Hawkins (RB) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nana Burris (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 25 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Little (TE) | Out Indefinitely | Undisclosed - 07 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hunter Summers (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 07 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ja'Quez Cross (RB) | out for season | Knee - 05 / 09 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Jenkins (WR) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kentrel Bullock (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| PJ Martin (RB) | Out Sat | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Maddox Lynch (TE) | Ques Nov. 29 | Undisclosed - 21 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| PJ Martin (RB) | Prob Oct 23 | Undisclosed - 21 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trent Thomas (TE) | Ques Oct 14 | Undisclosed - 12 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nate Forystek (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Micah Woods (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Davis Little (K) | Ques Oct. 23rd | Undisclosed - 20 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick Simmons (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
West Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













