Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 9 Dec 2:35am | UNLV | -4.5 -110 | - | O +62.4 -110 |
| Closing 9 Dec 2:35am | UNLV | -4.5 -110 | - | O +62.4 -110 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sieh BanguraRunning Back UNLV |
14 | Touchdowns | 13 |
Jai'Den ThomasRunning Back Ohio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sieh BanguraRunning Back UNLV |
1243 | Rushing | 985 |
Jai'Den ThomasRunning Back Ohio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anthony ColandreaQuarterback Ohio |
3275 | Passing | 2232 |
Parker NavarroQuarterback UNLV![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chase HendricksWide Receiver UNLV |
67 | Receiving | 54 |
Jaden BradleyWide Receiver Ohio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jay CrableDefensive End UNLV |
6 | Sacks | 6 |
Tunmise AdeleyeDefensive End Ohio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Aamaris BrownDefensive Back Ohio |
4 | Interceptions | 2 |
Cameron HollobaughLinebacker UNLV![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sieh BanguraRunning Back UNLV |
1 | Touchdowns | 0 |
Tunmise AdeleyeDefensive End Ohio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sieh BanguraRunning Back UNLV |
149 | Rushing | 51 |
Jai'Den ThomasRunning Back Ohio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anthony ColandreaQuarterback Ohio |
184 | Passing | 143 |
Parker NavarroQuarterback UNLV![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chase HendricksWide Receiver UNLV |
4 | Receiving | 4 |
Jaden BradleyWide Receiver Ohio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ike AckermanDefensive End UNLV |
1 | Sacks | 1 |
Cohen FullerDefensive Lineman Ohio![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() DJ WalkerSafety UNLV |
1 | Interceptions | 1 |
Laterrance WelchDefensive Back Ohio![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | OHIO:Total Net Yards | OHIO:Net Rushing Yards | OHIO:Passing Yards | UNLV:Total Net Yards | UNLV:Net Rushing Yards | UNLV:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2025 | OHIO 17 - UNLV 10 | OHIO +4 | Under 64.5 | 350 | 207 | 143 | 281 | 97 | 184 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2025 | OHIO 17 - UNLV 10 | L -4 | Under 64.5 | 281 | 97 | 184 |
| 12/05/2025 | BSU 38 - UNLV 21 | L +3.5 | Under 59.5 | 409 | 184 | 225 |
| 11/29/2025 | NEV 17 - UNLV 42 | W -8.5 | Over 53.5 | 496 | 226 | 270 |
| 11/21/2025 | UNLV 38 - HAW 10 | W -2.5 | Under 64.5 | 231 | 68 | 163 |
| 11/15/2025 | UNLV 29 - USU 26 | L -6 | Under 68.5 | 434 | 178 | 256 |
| 11/08/2025 | CSU 10 - UNLV 42 | W -6 | Under 61.5 | 571 | 320 | 251 |
| 11/01/2025 | UNLV 35 - UNM 40 | L -3.5 | Over 61.5 | 532 | 131 | 401 |
| 10/18/2025 | BSU 56 - UNLV 31 | L +10.5 | Over 61.5 | 476 | 261 | 215 |
| 10/11/2025 | UNLV 51 - AFA 48 | L -7 | Over 65.5 | 603 | 428 | 175 |
| 10/04/2025 | WYO 17 - UNLV 31 | W -4.5 | Under 50.5 | 255 | 153 | 102 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2025 | OHIO 17 - UNLV 10 | W +4 | Under 64.5 | 350 | 207 | 143 |
| 11/28/2025 | BUFF 26 - OHIO 31 | L -6.5 | Over 47.5 | 370 | 100 | 270 |
| 11/18/2025 | OHIO 42 - MASS 14 | L -34.5 | Over 51.5 | 391 | 363 | 28 |
| 11/11/2025 | WMU 17 - OHIO 13 | L +1.5 | Under 47.5 | 336 | 210 | 126 |
| 11/04/2025 | OHIO 24 - M-OH 20 | W -3.5 | Under 50.5 | 338 | 137 | 201 |
| 10/25/2025 | EMU 21 - OHIO 28 | L -10.5 | Under 60.5 | 371 | 112 | 259 |
| 10/18/2025 | OHIO 48 - NIU 21 | W -10.5 | Over 42.5 | 540 | 335 | 205 |
| 10/04/2025 | BALL 20 - OHIO 14 | L -14 | Under 51.5 | 357 | 172 | 185 |
| 09/27/2025 | OHIO 35 - BGSU 20 | W -11.5 | Over 49.5 | 446 | 238 | 208 |
| 09/20/2025 | OHIO 52 - WEBB 35 | L -30.5 | Over 55.5 | 608 | 318 | 290 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Var'keyes Gumms (TE) | Questionable | Undisclosed - 25 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jai'Den Thomas (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Colandrea (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Friel (QB) | Questionable | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taeshaun Lyons (WR) | Ques Nov 21 | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Friel (QB) | Ques Nov 21 | Undisclosed - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Var'keyes Gumms (TE) | Ques Dec 5 | Hamstring - 20 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jai'Den Thomas (RB) | Ques Nov. 21 | Undisclosed - 14 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rashawn Jackson (WR) | Questionable | Undisclosed - 14 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylon Glover (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 14 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eian Pugh (WR) | Questionable | Undisclosed - 24 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eian Pugh (WR) | Ques Nov. 18th | Undisclosed - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eamonn Dennis (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 25 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dom Dorwart (WR) | Ques Nov. 04 | Undisclosed - 25 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Doe Boyland (RB) | Ques Oct 18 | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eamonn Dennis (WR) | Ques Oct 4 | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max Rodarte (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 22 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eian Pugh (WR) | Ques Oct. 25 | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Winters (QB) | Out indefinitely | Undisclosed - 28 / 08 / 25 | - | - | Details |
| Kaden Hurst (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 28 / 08 / 25 | - | - | Details |
UNLV Vs Ohio Betting Trends
Under is 9-4 in Rebels last 13 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Over is 21-7-2 in Rebels last 30 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 4-1 in Rebels last 5 games after allowing more than 280 yards passing in their previous game.
Under is 6-1 in Rebels last 7 games as an underdog.
Rebels are 7-3 ATS in their last 10 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 4-1-1 in Bobcats last 6 Tuesday games.
Under is 4-1-1 in Bobcats last 6 bowl games as a favorite.
Bobcats are 8-3 ATS in their last 11 neutral site games as an underdog.
Over is 3-1-1 in Bobcats last 5 bowl games as an underdog.
Under is 5-1 in Bobcats last 6 games as an underdog.
Mountain West Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
























