Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 15 Oct 11:57pm | - | - | O +56.5 -110 |
| Closing 17 Oct 11:56am | - | - | U +57.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ARST:Total Net Yards | ARST:Net Rushing Yards | ARST:Passing Yards | GSU:Total Net Yards | GSU:Net Rushing Yards | GSU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2024 | GSU 20 - ARST 27 | ARST | Over 0 | 358 | 261 | 97 | 411 | 65 | 346 |
| 11/20/2021 | GSU 28 - ARST 20 | ARST +16 | Under 66.5 | 270 | -3 | 273 | 434 | 282 | 152 |
| 10/15/2020 | ARST 59 - GSU 52 | ARST -3.5 | Over 71.5 | 583 | 269 | 314 | 609 | 58 | 551 |
| 10/05/2019 | GSU 52 - ARST 38 | GSU +7.5 | Over 69 | 421 | 115 | 306 | 722 | 340 | 382 |
| 10/18/2018 | ARST 51 - GSU 35 | ARST -12.5 | Over 56.5 | 530 | 273 | 257 | 422 | 123 | 299 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2018 | GSU 14 - GASO 35 | L +12 | Under 60 | 381 | 276 | 105 |
| 11/17/2018 | APP 45 - GSU 17 | L +27.5 | Over 54 | 329 | 197 | 132 |
| 11/10/2018 | ULL 36 - GSU 22 | L +13.5 | Under 67.5 | 373 | 252 | 121 |
| 11/03/2018 | GSU 31 - TXST 40 | L -7 | Over 51.5 | 489 | 164 | 325 |
| 10/27/2018 | GSU 34 - CC 37 | L +2.5 | Over 59 | 476 | 251 | 225 |
| 10/18/2018 | ARST 51 - GSU 35 | L +12.5 | Over 56.5 | 422 | 123 | 299 |
| 10/04/2018 | TROY 37 - GSU 20 | L +17 | Under 57 | 388 | 116 | 272 |
| 09/29/2018 | GSU 46 - ULM 14 | W +6 | Under 65 | 262 | 125 | 137 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2018 | NEV 16 - ARST 13 | L -2 | Under 56.5 | 285 | 85 | 200 |
| 11/24/2018 | TXST 7 - ARST 33 | W -13.5 | Under 48.5 | 375 | 242 | 133 |
| 11/17/2018 | ARST 31 - ULM 17 | W -7.5 | Under 66 | 404 | 158 | 246 |
| 11/10/2018 | CC 16 - ARST 44 | W -6.5 | Under 61 | 298 | 133 | 165 |
| 11/03/2018 | ARST 38 - USA 14 | W -17 | Under 61.5 | 509 | 155 | 354 |
| 10/27/2018 | ULL 47 - ARST 43 | L -3.5 | Over 69 | 547 | 228 | 319 |
| 10/18/2018 | ARST 51 - GSU 35 | W -12.5 | Over 56.5 | 530 | 273 | 257 |
| 10/09/2018 | ARST 9 - APP 35 | L +10.5 | Under 60.5 | 336 | 117 | 219 |
| 09/29/2018 | GASO 28 - ARST 21 | L -3.5 | Under 57 | 409 | 348 | 61 |
| 09/22/2018 | ARST 27 - UNLV 20 | L -8 | Under 70 | 396 | 197 | 199 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Ellington (QB) | Prob Sat | Leg - 19 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gabe Mobley (C) | Ques Sat | Undisclosed - 19 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jamal Paxton (C) | Ques Sat | Undisclosed - 19 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| DeAndre Applin (S) | Ques Thurs | Undisclosed - 30 / 09 / 18 | - | - | Details |
| Remy Lazarus (S) | Ques Thurs | Undisclosed - 30 / 09 / 18 | - | - | Details |
| Brandon Wright (PK) | Ques Thurs | Undisclosed - 30 / 09 / 18 | - | - | Details |
| Jerome Smith (CB) | Out indefinitely | Undisclosed - 16 / 09 / 18 | - | - | Details |
| Cedric Stone (CB) | out for season | Knee - 16 / 09 / 18 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Adams (DL) | Prob Sat | Pectoral - 07 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Armond Weh-Weh (RB) | Prob Sat | Ankle - 07 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Javonis Isaac (TE) | Ques Sat | Thigh - 07 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathan Adams Jr. (WR) | Ques Sat | Hamstring - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kirk Merritt (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bubba Ogbebor (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tajhea Chambers (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| B.J. Edmonds (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reed Tyler (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcel Murray (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
422
530
Total Yards
299
257
Passing Yards
123
273
Rushing Yards
5
7
Touchdowns
0
50.0
Field Goal %
0
2
Turnovers











