Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 20 Nov 3:20am | - | - | U +52.5 -110 |
| Closing 24 Nov 3:19pm | - | - | O +50.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TXST:Total Net Yards | TXST:Net Rushing Yards | TXST:Passing Yards | ARST:Total Net Yards | ARST:Net Rushing Yards | ARST:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | ARST 31 - TXST 30 | ARST +13.5 | Under 64.5 | 519 | 289 | 230 | 398 | 150 | 248 |
| 10/12/2024 | TXST 41 - ARST 9 | TXST -14 | Under 63 | 384 | 171 | 213 | 591 | 271 | 320 |
| 11/18/2023 | ARST 77 - TXST 31 | ARST +4 | Over 59.5 | 539 | 173 | 366 | 487 | 291 | 196 |
| 11/19/2022 | TXST 16 - ARST 13 | ARST +5 | Under 52 | 291 | 54 | 237 | 340 | 144 | 196 |
| 11/27/2021 | ARST 22 - TXST 24 | TXST +2 | Under 61.5 | 333 | 203 | 130 | 471 | 194 | 277 |
| 11/21/2020 | TXST 47 - ARST 45 | TXST +5.5 | Over 68.5 | 654 | 192 | 462 | 505 | 62 | 443 |
| 10/26/2019 | ARST 38 - TXST 14 | ARST -11.5 | Under 58.5 | 227 | 81 | 146 | 364 | 206 | 158 |
| 11/24/2018 | TXST 7 - ARST 33 | ARST -13.5 | Under 48.5 | 375 | 242 | 133 | 493 | 217 | 276 |
| 11/18/2017 | ARST 30 - TXST 12 | TXST +24.5 | Under 58.5 | 188 | 85 | 103 | 462 | 233 | 229 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2018 | NEV 16 - ARST 13 | L -2 | Under 56.5 | 499 | 224 | 275 |
| 11/24/2018 | TXST 7 - ARST 33 | W -13.5 | Under 48.5 | 493 | 217 | 276 |
| 11/17/2018 | ARST 31 - ULM 17 | W -7.5 | Under 66 | 276 | 58 | 218 |
| 11/10/2018 | CC 16 - ARST 44 | W -6.5 | Under 61 | 491 | 194 | 297 |
| 11/03/2018 | ARST 38 - USA 14 | W -17 | Under 61.5 | 249 | 156 | 93 |
| 10/27/2018 | ULL 47 - ARST 43 | L -3.5 | Over 69 | 478 | 208 | 270 |
| 10/18/2018 | ARST 51 - GSU 35 | W -12.5 | Over 56.5 | 422 | 123 | 299 |
| 10/09/2018 | ARST 9 - APP 35 | L +10.5 | Under 60.5 | 390 | 246 | 144 |
| 09/29/2018 | GASO 28 - ARST 21 | L -3.5 | Under 57 | 493 | 117 | 376 |
| 09/22/2018 | ARST 27 - UNLV 20 | L -8 | Under 70 | 333 | 310 | 23 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2018 | TXST 7 - ARST 33 | L +13.5 | Under 48.5 | 375 | 242 | 133 |
| 11/17/2018 | TROY 12 - TXST 7 | W +23.5 | Under 48 | 220 | 141 | 79 |
| 11/10/2018 | TXST 7 - APP 38 | L +18.5 | Under 48 | 218 | 86 | 132 |
| 11/03/2018 | GSU 31 - TXST 40 | W +7 | Over 51.5 | 445 | 221 | 224 |
| 10/27/2018 | TXST 27 - NMSU 20 | W 0 | Under 56.5 | 343 | 230 | 113 |
| 10/20/2018 | ULM 20 - TXST 14 | W +10.5 | Under 60 | 353 | 229 | 124 |
| 10/11/2018 | TXST 13 - GASO 15 | W +17 | Under 52 | 242 | 107 | 135 |
| 10/06/2018 | TXST 27 - ULL 42 | L +3 | Over 60 | 425 | 124 | 301 |
| 09/22/2018 | UTSA 25 - TXST 21 | W +11 | Under 52 | 272 | 145 | 127 |
| 09/15/2018 | USA 41 - TXST 31 | W +11 | Over 49 | 382 | 116 | 266 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Adams (DL) | Prob Sat | Pectoral - 07 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Armond Weh-Weh (RB) | Prob Sat | Ankle - 07 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Javonis Isaac (TE) | Ques Sat | Thigh - 07 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathan Adams Jr. (WR) | Ques Sat | Hamstring - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kirk Merritt (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bubba Ogbebor (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tajhea Chambers (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| B.J. Edmonds (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reed Tyler (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marcel Murray (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 31 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Brannon (LB) | Ques Sat | Concussion - 14 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jashon Waddy (CB) | Ques Sat | Hamstring - 14 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryan London (LB) | Ques Sat | Suspension - 04 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jah'Marae Sheread (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 26 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Vitt (QB) | Ques Sat | Shoulder - 26 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| AJ Krawczyk (S) | Ques Sat | Concussion - 09 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaquel Pierce (DL) | Ques Sat | Ankle - 09 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dean Taylor (DE) | Ques Thurs | Neck - 09 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Pierce Withers (S) | out for season | Pectoral - 09 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Willie Jones III (QB) | Prob Thurs | Shoulder - 26 / 09 / 18 | - | - | Details |
Arkansas State Vs Texas State Betting Trends
Red Wolves are 16-5-1 ATS in their last 22 games as a favorite of 3.5-10.0.
Over is 4-1 in Red Wolves last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Red Wolves are 41-19-1 ATS in their last 61 conference games.
Under is 7-2 in Red Wolves last 9 games overall.
Red Wolves are 4-1 ATS in their last 5 games as a favorite.
Bobcats are 4-0 ATS in their last 4 games following a straight up loss.
Under is 5-0 in Bobcats last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Bobcats are 4-1 ATS in their last 5 conference games.
Under is 5-1 in Bobcats last 6 games overall.
Bobcats are 2-5 ATS in their last 7 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
493
375
Total Yards
276
133
Passing Yards
217
242
Rushing Yards
4
1
Touchdowns
100
0
Field Goal %
1
1
Turnovers












