Matchup Odds
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 22 Nov 3:33pm | FUR | -41.5 -110 | - | O +54.5 -110 |
| Closing 22 Nov 3:33pm | FUR | -41.5 -110 | - | O +54.5 -110 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adam RandallRunning Back Furman |
12 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adam RandallRunning Back Furman |
779 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cade KlubnikQuarterback Furman |
2750 | Passing | ||
![]() ![]() ![]() Antonio WilliamsWide Receiver Furman |
55 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Will HeldtDefensive End Furman |
6 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Ricardo JonesSafety Furman |
6 | Interceptions |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adam RandallRunning Back Furman |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adam RandallRunning Back Furman |
35 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cade KlubnikQuarterback Furman |
193 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() T.J. MooreWide Receiver Furman |
6 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Ashton HamptonCornerback Furman |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Jeremiah AlexanderLinebacker Furman |
0 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CLEM:Total Net Yards | CLEM:Net Rushing Yards | CLEM:Passing Yards | FUR:Total Net Yards | FUR:Net Rushing Yards | FUR:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2025 | CLEM 45 - FUR 10 | FUR +41.5 | Under 55.5 | 456 | 219 | 237 | 271 | 66 | 205 |
| 09/10/2022 | CLEM 35 - FUR 12 | FUR +45.5 | Under 51.5 | 384 | 128 | 256 | 376 | 147 | 229 |
| 09/01/2018 | CLEM 48 - FUR 7 | FUR +48.5 | Under 58.5 | 247 | 201 | 46 | 531 | 249 | 282 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2025 | CLEM 45 - FUR 10 | W +41.5 | Under 55.5 | 271 | 66 | 205 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2025 | CLEM 10 - PSU 22 | L +1.5 | Under 48.5 | 236 | 43 | 193 |
| 11/29/2025 | SOCAR 14 - CLEM 28 | W +2.5 | Under 46.5 | 422 | 41 | 381 |
| 11/22/2025 | CLEM 45 - FUR 10 | L -41.5 | Under 55.5 | 456 | 219 | 237 |
| 11/14/2025 | LOU 19 - CLEM 20 | L -5.5 | Under 60.5 | 385 | 171 | 214 |
| 11/08/2025 | CLEM 24 - FSU 10 | W -2.5 | Under 56.5 | 319 | 98 | 221 |
| 11/01/2025 | CLEM 45 - DUKE 46 | L -3.5 | Over 54.5 | 560 | 175 | 385 |
| 10/18/2025 | CLEM 24 - SMU 35 | L -10 | Over 50.5 | 352 | 35 | 317 |
| 10/11/2025 | BC 10 - CLEM 41 | W -14 | Under 54.5 | 221 | 85 | 136 |
| 10/04/2025 | UNC 10 - CLEM 38 | W -14.5 | Over 45.5 | 270 | 57 | 213 |
| 09/20/2025 | CLEM 21 - SYR 34 | L -17.5 | Over 54.5 | 503 | 140 | 363 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Turner (WR) | Out Sat | Lower Body - 26 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cade Klubnik (QB) | Ques Dec 27 | Thumb - 16 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Denson (QB) | Questionable | Foot - 30 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Olsen Patt-Henry (TE) | out for season | Undisclosed - 25 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Walker Parks (OL) | out for season | Ankle - 16 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryant Wesco Jr. (WR) | out for season | Neck - 20 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cade Klubnik (QB) | Ques Nov. 1 | Ankle - 13 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Misun Kelley (WR) | Ques Oct 18 | Undisclosed - 19 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tristan Leigh (OL) | Out indefinitely | Undisclosed - 06 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Antonio Williams (WR) | Prob Sat | Hamstring - 02 / 09 / 25 | - | - | Details |
Furman Vs Clemson Betting Trends
Under is 4-0 in Paladins last 4 games as a favorite.
Paladins are 1-5 ATS in their last 6 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Paladins are 12-4-1 ATS in their last 17 games as a road underdog.
Under is 5-1 in Paladins last 6 games as a favorite of 10.5 or greater.
Paladins are 0-5 ATS in their last 5 road games.
Under is 5-2 in Tigers last 7 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Tigers are 1-9 ATS in their last 10 home games.
Tigers are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 13-6 in Tigers last 19 games as a favorite.
Tigers are 3-12 ATS in their last 15 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Southern Standings
| Team | Win / Loss | ATS | OU |
|---|
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|






















