Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 9 Nov 9:04pm | UTEP | -4.5 -110 | - | O +49.5 -110 |
| Closing 9 Nov 9:04pm | UTEP | -4.5 -110 | - | O +49.5 -110 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shomari LawrenceRunning Back Texas El Paso |
7 | Touchdowns | 6 |
Wondame Davis Jr.Wide Receiver Missouri State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shomari LawrenceRunning Back Texas El Paso |
964 | Rushing | 569 |
Ashten EmoryRunning Back Missouri State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jacob ClarkQuarterback Texas El Paso |
2895 | Passing | 1418 |
Skyler LocklearQuarterback Missouri State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Kenny OdomWide Receiver Missouri State |
62 | Receiving | 40 |
Jmariyae RobinsonWide Receiver Texas El Paso![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Udoka EzeaniLinebacker Missouri State |
5 | Sacks | 4 |
DJ WesolakDefensive Lineman Texas El Paso![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jordan DunbarCornerback Texas El Paso |
2 | Interceptions | 2 |
Solo BarnesSafety Missouri State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dash LukeWide Receiver Texas El Paso |
2 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shomari LawrenceRunning Back Texas El Paso |
57 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jacob ClarkQuarterback Texas El Paso |
349 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dash LukeWide Receiver Texas El Paso |
7 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Cooper RoyLinebacker Texas El Paso |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Thomas AndersonCornerback Texas El Paso |
0 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MOST:Total Net Yards | MOST:Net Rushing Yards | MOST:Passing Yards | UTEP:Total Net Yards | UTEP:Net Rushing Yards | UTEP:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | MOST 38 - UTEP 24 | MOST -6.5 | Over 48.5 | 436 | 106 | 330 | 240 | 115 | 125 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | DEL 61 - UTEP 31 | L +5 | Over 54.5 | 370 | 26 | 344 |
| 11/22/2025 | UTEP 31 - NMSU 34 | L -4 | Over 44.5 | 470 | 194 | 276 |
| 11/15/2025 | MOST 38 - UTEP 24 | L +6.5 | Over 48.5 | 240 | 115 | 125 |
| 11/08/2025 | UTEP 27 - JSU 30 | L +1.5 | Over 47.5 | 458 | 277 | 181 |
| 10/28/2025 | KENN 33 - UTEP 20 | L +8.5 | Over 50.5 | 295 | 135 | 160 |
| 10/15/2025 | SHSU 17 - UTEP 35 | W -3.5 | Over 47.5 | 411 | 175 | 236 |
| 10/08/2025 | UTEP 8 - LIB 19 | L +2.5 | Under 46.5 | 408 | 165 | 243 |
| 09/27/2025 | UTEP 11 - LT 30 | L +3 | Under 47.5 | 232 | 95 | 137 |
| 09/20/2025 | UTEP 25 - ULM 31 | L -4.5 | Over 47.5 | 399 | 250 | 149 |
| 09/13/2025 | TEX 27 - UTEP 10 | W | Over 0 | 259 | 50 | 209 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | ARST 34 - MOST 28 | L +2.5 | Over 54.5 | 359 | 71 | 288 |
| 11/29/2025 | MOST 30 - LT 42 | L -3 | Over 51.5 | 416 | 122 | 294 |
| 11/22/2025 | KENN 41 - MOST 34 | L +6.5 | Over 58.5 | 500 | 113 | 387 |
| 11/15/2025 | MOST 38 - UTEP 24 | W -6.5 | Over 48.5 | 436 | 106 | 330 |
| 11/08/2025 | LIB 17 - MOST 21 | W +8 | Under 51.5 | 398 | 202 | 196 |
| 10/29/2025 | MOST 28 - FIU 21 | W -3 | Under 50.5 | 369 | 206 | 163 |
| 10/22/2025 | NMSU 17 - MOST 24 | W -2.5 | Under 52.5 | 289 | 82 | 207 |
| 10/08/2025 | MTU 20 - MOST 22 | L -3 | Under 51.5 | 353 | 86 | 267 |
| 09/27/2025 | MOST 22 - WKU 27 | L +5.5 | Under 59.5 | 414 | 214 | 200 |
| 09/20/2025 | MOST 42 - UTM 10 | W -14.5 | Under 55.5 | 417 | 130 | 287 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Willis III (WR) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevon Tate (WR) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 09 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Judah Ezinwa (TE) | out for season | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aramoni Rhone (WR) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hahsaun Wilson (RB) | Ques Oct 28 | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cash Cheeks (TE) | out for season | Ankle - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Judah Ezinwa (TE) | Ques Oct. 8 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zo Hill (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kenny Odom (WR) | Ques Sept. 27 | Shoulder - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Judah Ezinwa (TE) | Ques Sept 20 | Undisclosed - 17 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| James BlackStrain (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dash Luke (WR) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Clark (QB) | Ques Oct. 22 | Knee - 08 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hayden Hagler (TE) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 08 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Deal (PK) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Camron Williams (CB) | Ques Oct 8 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Makai Cope (WR) | Ques Oct. 25th | Undisclosed - 21 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sage White (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 08 / 25 | - | - | Details |
| James BlackStrain (WR) | Ques Sat | Thumb - 27 / 08 / 25 | - | - | Details |
| Gary Clinton (TE) | out for season | Leg - 09 / 08 / 25 | - | - | Details |
Texas El Paso Vs Missouri State Betting Trends
Miners are 1-4 ATS in their last 5 conference games.
Over is 7-3 in Miners last 10 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Over is 4-0 in Miners last 4 games as a favorite.
Over is 22-6 in Miners last 28 games in November.
Miners are 4-0 ATS in their last 4 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Bears are 4-1 ATS in their last 5 home games.
Under is 5-0 in Bears last 5 vs. a team with a losing record.
Under is 5-0 in Bears last 5 games as a favorite.
Bears are 4-1 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Bears are 6-1 ATS vs. a team with a losing record.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|










