Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gabriel BenyardWide Receiver Missouri State |
10 | Touchdowns | 7 |
Shomari LawrenceRunning Back Kennesaw State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shomari LawrenceRunning Back Kennesaw State |
964 | Rushing | 716 |
Coleman BennettRunning Back Missouri State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jacob ClarkQuarterback Kennesaw State |
2895 | Passing | 2385 |
Amari OdomQuarterback Missouri State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gabriel BenyardWide Receiver Missouri State |
55 | Receiving | 40 |
Jmariyae RobinsonWide Receiver Kennesaw State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Elijah HillDefensive Lineman Missouri State |
9 | Sacks | 4 |
DJ WesolakDefensive Lineman Kennesaw State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jordan DunbarCornerback Kennesaw State |
2 | Interceptions | 1 |
Tywon ChristopherLinebacker Missouri State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dash LukeWide Receiver Kennesaw State |
2 | Touchdowns | 1 |
Javon RogersWide Receiver Missouri State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chase BelcherRunning Back Missouri State |
148 | Rushing | 57 |
Shomari LawrenceRunning Back Kennesaw State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jacob ClarkQuarterback Kennesaw State |
349 | Passing | 209 |
Amari OdomQuarterback Missouri State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dash LukeWide Receiver Kennesaw State |
7 | Receiving | 5 |
Gabriel BenyardWide Receiver Missouri State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Cooper RoyLinebacker Kennesaw State |
1 | Sacks | 0 |
Chase BelcherRunning Back Missouri State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Caleb OffordDefensive Back Missouri State |
1 | Interceptions | 0 |
Thomas AndersonCornerback Kennesaw State![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | KENN:Total Net Yards | KENN:Net Rushing Yards | KENN:Passing Yards | MOST:Total Net Yards | MOST:Net Rushing Yards | MOST:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2025 | KENN 41 - MOST 34 | KENN -6.5 | Over 58.5 | 500 | 113 | 387 | 535 | 191 | 344 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | ARST 34 - MOST 28 | L +2.5 | Over 54.5 | 396 | 47 | 349 |
| 11/29/2025 | MOST 30 - LT 42 | L -3 | Over 51.5 | 479 | 392 | 87 |
| 11/22/2025 | KENN 41 - MOST 34 | L +6.5 | Over 58.5 | 535 | 191 | 344 |
| 11/15/2025 | MOST 38 - UTEP 24 | W -6.5 | Over 48.5 | 240 | 115 | 125 |
| 11/08/2025 | LIB 17 - MOST 21 | W +8 | Under 51.5 | 332 | 46 | 286 |
| 10/29/2025 | MOST 28 - FIU 21 | W -3 | Under 50.5 | 346 | 115 | 231 |
| 10/22/2025 | NMSU 17 - MOST 24 | W -2.5 | Under 52.5 | 409 | 126 | 283 |
| 10/08/2025 | MTU 20 - MOST 22 | L -3 | Under 51.5 | 348 | 70 | 278 |
| 09/27/2025 | MOST 22 - WKU 27 | L +5.5 | Under 59.5 | 476 | 159 | 317 |
| 09/20/2025 | MOST 42 - UTM 10 | W -14.5 | Under 55.5 | 221 | 71 | 150 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2025 | WMU 41 - KENN 6 | L +4 | Over 46.5 | 423 | 303 | 120 |
| 12/05/2025 | JSU 15 - KENN 19 | W +1.5 | Under 62.5 | 306 | 210 | 96 |
| 11/29/2025 | LIB 42 - KENN 48 | W -2.5 | Over 54.5 | 503 | 291 | 212 |
| 11/22/2025 | KENN 41 - MOST 34 | W -6.5 | Over 58.5 | 500 | 113 | 387 |
| 11/15/2025 | JSU 35 - KENN 26 | L -3.5 | Over 55.5 | 451 | 252 | 199 |
| 11/08/2025 | NMSU 21 - KENN 24 | L -7 | Under 52.5 | 316 | 75 | 241 |
| 10/28/2025 | KENN 33 - UTEP 20 | W -8.5 | Over 50.5 | 304 | 150 | 154 |
| 10/21/2025 | FIU 26 - KENN 45 | W -1.5 | Over 49.5 | 518 | 222 | 296 |
| 10/09/2025 | KENN 35 - LT 7 | W +4.5 | Under 46.5 | 400 | 110 | 290 |
| 09/27/2025 | KENN 24 - MTU 16 | W -6.5 | Under 53.5 | 353 | 176 | 177 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 25.42 | 85 | Points Per Game | 69 | 28.31 |
| 28.33 | 99 | Points Allowed Per Game | 64 | 24.31 |
| 5.08 | 63 | 1st Quarter Scoring Per Game | 10 | 9.31 |
| 4.33 | 30 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 28 | 4.23 |
| 7.83 | 69 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 96 | 4.85 |
| 9.17 | 76 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 29 | 5.92 |
| 6 | 53 | 3rd Quarter Scording Per Game | 54 | 5.92 |
| 6.25 | 62 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 47 | 5.23 |
| 5.92 | 68 | 4th Quarter Scoring Per Game | 52 | 7.23 |
| 8.58 | 84 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 82 | 8.38 |
| 83.3 | 52 | Red Zone Efficiency | 70 | 79.2 |
| 391.83 | 65 | Total Yards Per Game | 48 | 405.77 |
| 11.78 | 86 | Total Yards Per Play | 48 | 13.63 |
| 3.72 | 88 | Rushing Yards Per Play | 70 | 4.1 |
| 33.25 | 31 | Passing Attempts Per Game | 59 | 29.77 |
| 13.04 | 28 | Passing Yards Per Completion | 25 | 13.2 |
| 2.17 | 11 | Passing Tds Per Game | 14 | 1.92 |
| 21 | 32 | Completions Per Game | 56 | 18.62 |
| 63.2 | 51 | Completion % | 56 | 62.5 |
| 148.35 | 42 | Qb Rating | 37 | 148.53 |
| 3.67 | 3 | Defense Sacks Per Game | 28 | 1.69 |
| 0.92 | 8 | Defense Interceptions Per Game | 12 | 0.69 |
| 0.42 | 13 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 14 | 0.38 |
| 7.08 | 77 | Penalties Per Game | 82 | 7.38 |
| 62.42 | 144 | Penalty Yards Per Game | 156 | 65.38 |
| 16 | 14 | Takeaway / Giveaway Differential | 12 | 14 |
| 1.78 | 99 | Yards Per Punt Return | 39 | 4.11 |
| 19.39 | 95 | Yards Per Kickoff Return | 92 | 19.58 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| James BlackStrain (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dash Luke (WR) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Clark (QB) | Ques Oct. 22 | Knee - 08 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hayden Hagler (TE) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 08 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Deal (PK) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Camron Williams (CB) | Ques Oct 8 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Makai Cope (WR) | Ques Oct. 25th | Undisclosed - 21 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sage White (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 08 / 25 | - | - | Details |
| James BlackStrain (WR) | Ques Sat | Thumb - 27 / 08 / 25 | - | - | Details |
| Gary Clinton (TE) | out for season | Leg - 09 / 08 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyndon Ravare (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Coleman Bennett (RB) | Ques Oct. 28 | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amari Odom (QB) | Ques Oct. 28 | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rowan Darnell (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 09 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daniel Kinney (K) | Out indefinitely | Undisclosed - 09 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amari Odom (QB) | Ques Oct. 21 | Undisclosed - 06 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Navelle Dean (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dexter Williams II (QB) | Ques Oct. 9 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daniel Kinney (K) | Ques Sept 27 | Undisclosed - 21 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lyndon Ravare (WR) | Prob Sept. 20 | Undisclosed - 15 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Missouri State Vs Kennesaw State Betting Trends
Bears are 4-0 ATS in their last 4 conference games.
Under is 5-1 in Bears last 6 games as a favorite.
Bears are 5-1 ATS in their last 6 games following a ATS win.
Bears are 7-3 ATS in their last 10 games as a road underdog.
Under is 4-0 in Bears last 4 road games.
Owls are 4-0 ATS in their last 4 home games.
Under is 10-3 in Owls last 13 games as a favorite.
Under is 6-1 in Owls last 7 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 4-1 in Owls last 5 games as an underdog.
Owls are 5-2 ATS in their last 7 games overall.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












