Betting Action
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 15 Nov 5:06pm | - | - | - | O +48 -110 |
| Closing 15 Nov 5:06pm | - | - | - | O +48 -110 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Andrew Van BurenRunning Back New Mexico |
9 | Touchdowns | 3 |
Trace BrucklerWide Receiver Boise State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Aaron DumasRunning Back Boise State |
658 | Rushing | 569 |
George HolaniRunning Back New Mexico![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Hank BachmeierQuarterback New Mexico |
3079 | Passing | 1058 |
Terry WilsonQuarterback Boise State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Khalil ShakirWide Receiver New Mexico |
77 | Receiving | 24 |
Luke WysongWide Receiver Boise State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Scott MatlockDefensive Tackle New Mexico |
7 | Sacks | 6.5 |
Joey NobleDefensive End Boise State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tyric LeBeaufCornerback New Mexico |
3 | Interceptions | 2 |
Ronald WilsonDefensive Back Boise State![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BSU:Total Net Yards | BSU:Net Rushing Yards | BSU:Passing Yards | UNM:Total Net Yards | UNM:Net Rushing Yards | UNM:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | BSU 41 - UNM 25 | BSU -14.5 | Over 60.5 | 231 | 49 | 182 | 397 | 161 | 236 |
| 11/11/2023 | BSU 42 - UNM 14 | BSU -26 | Under 59 | 323 | 123 | 200 | 484 | 219 | 265 |
| 09/09/2022 | UNM 14 - BSU 31 | BSU -17 | Over 43 | 318 | 148 | 170 | 123 | 25 | 98 |
| 11/20/2021 | BSU 37 - UNM 0 | BSU -27 | Under 48.5 | 427 | 239 | 188 | 101 | 83 | 18 |
| 11/16/2019 | BSU 42 - UNM 9 | BSU -27 | Under 58 | 292 | 117 | 175 | 509 | 215 | 294 |
| 11/16/2018 | UNM 14 - BSU 45 | BSU -20 | Under 61.5 | 449 | 227 | 222 | 262 | 159 | 103 |
| 09/14/2017 | BSU 28 - UNM 14 | UNM +16 | Under 58.5 | 277 | 198 | 79 | 264 | 127 | 137 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2021 | UNM 10 - USU 35 | L +17 | Under 49.5 | 449 | 131 | 318 |
| 11/20/2021 | BSU 37 - UNM 0 | L +27 | Under 48.5 | 101 | 83 | 18 |
| 11/13/2021 | FRES 34 - UNM 7 | L +24 | Under 51 | 196 | 162 | 34 |
| 11/06/2021 | UNM 17 - UNLV 31 | L -1 | Over 45 | 304 | 77 | 227 |
| 10/23/2021 | WYO 3 - UNM 14 | W +19 | Under 40.5 | 259 | 147 | 112 |
| 10/16/2021 | UNM 7 - CSU 36 | L +9.5 | Under 44.5 | 452 | 163 | 289 |
| 10/09/2021 | SDSU 31 - UNM 7 | L +19 | Under 42.5 | 193 | 66 | 127 |
| 10/02/2021 | UNM 10 - AFA 38 | L +10 | Over 46 | 441 | 408 | 33 |
| 09/25/2021 | UTEP 20 - UNM 13 | L +2 | Under 55 | 288 | 123 | 165 |
| 09/18/2021 | TAM 34 - UNM 0 | L +30.5 | Under 51 | 122 | 89 | 33 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2021 | SDSU 27 - BSU 16 | L -3 | Under 44 | 409 | 119 | 290 |
| 11/20/2021 | BSU 37 - UNM 0 | W -27 | Under 48.5 | 427 | 239 | 188 |
| 11/12/2021 | BSU 23 - WYO 13 | L -14 | Under 49 | 385 | 160 | 225 |
| 11/06/2021 | FRES 14 - BSU 40 | W +5 | Under 61.5 | 356 | 77 | 279 |
| 10/30/2021 | CSU 19 - BSU 28 | W -3 | Under 52 | 381 | 105 | 276 |
| 10/16/2021 | BSU 17 - AFA 24 | L -6 | Under 52 | 337 | 78 | 259 |
| 10/09/2021 | BYU 17 - BSU 26 | W +3 | Under 58 | 413 | 111 | 302 |
| 10/02/2021 | BSU 31 - NEV 41 | L -4 | Over 59 | 450 | 62 | 388 |
| 09/25/2021 | USU 3 - BSU 27 | W -9.5 | Under 69.5 | 443 | 235 | 208 |
| 09/18/2021 | BSU 20 - OKST 21 | L -3.5 | Under 57.5 | 303 | 61 | 242 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terry Wilson (QB) | Out Fri | Elbow - 26 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emmanuel Logan-Greene (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 11 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Isaiah Chavez (QB) | Ques Sat | Ankle - 07 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Buford (OL) | Ques Sat | Illness - 15 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terry Wilson (QB) | Ques Sat | Elbow - 10 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andrew Erickson (WR) | Ques Sat | Illness - 25 / 09 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Emmanuel Logan-Greene (WR) | Ques Sat | Illness - 25 / 09 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Queen (WR) | Ques Sat | Illness - 25 / 09 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keyonta Lanier (WR) | Ques Sat | Illness - 25 / 09 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reco Hannah (LB) | out for season | Knee - 15 / 09 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Eiguren (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 26 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Octavius Evans (WR) | Ques Sat | Illness - 26 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Stefan Cobbs (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Octavius Evans (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Callahan (DT) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Stefan Cobbs (WR) | Ques Sat | Shoulder - 30 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Damon Cole (CB) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Will Farrar (OL) | Ques Fri | Undisclosed - 30 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cyrus Habibi-Likio (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyric LeBeauf (CB) | Ques Sat | Undisclosed - 09 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
New Mexico Vs Boise State Betting Trends
Lobos are 9-24 ATS in their last 33 conference games.
Lobos are 3-7 ATS in their last 10 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 9-2 in Lobos last 11 games as a favorite.
Lobos are 1-4 ATS in their last 5 games as a road underdog.
Over is 10-2 in Lobos last 12 games as a favorite of 10.5 or greater.
Broncos are 0-4 ATS in their last 4 home games.
Under is 4-0 in Broncos last 4 vs. a team with a losing record.
Under is 5-1 in Broncos last 6 games as a favorite.
Broncos are 1-5 ATS in their last 6 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Broncos are 1-4 ATS in their last 5 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Dylan File |
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
101
427
Total Yards
18
188
Passing Yards
83
239
Rushing Yards
0
4
Touchdowns
0
100
Field Goal %
1
2
Turnovers
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Andrew Van BurenRunning Back New Mexico |
9 | Touchdowns | 3 |
Trace BrucklerWide Receiver Boise State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Aaron DumasRunning Back Boise State |
658 | Rushing | 569 |
George HolaniRunning Back New Mexico![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Hank BachmeierQuarterback New Mexico |
3079 | Passing | 1058 |
Terry WilsonQuarterback Boise State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Khalil ShakirWide Receiver New Mexico |
77 | Receiving | 24 |
Luke WysongWide Receiver Boise State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Scott MatlockDefensive Tackle New Mexico |
7 | Sacks | 6.5 |
Joey NobleDefensive End Boise State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tyric LeBeaufCornerback New Mexico |
3 | Interceptions | 2 |
Ronald WilsonDefensive Back Boise State![]() ![]() ![]() |











