Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Malachi CorleyWide Receiver Louisiana Tech |
11 | Touchdowns | 7 |
Keith Willis Jr.Running Back Western Kentucky![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tyre SheltonRunning Back Western Kentucky |
551 | Rushing | 460 |
Elijah YoungRunning Back Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Austin ReedQuarterback Louisiana Tech |
3340 | Passing | 2058 |
Hank BachmeierQuarterback Western Kentucky![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Smoke HarrisWide Receiver Western Kentucky |
83 | Receiving | 75 |
Malachi CorleyWide Receiver Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Kendrick SimpkinsDefensive Back Louisiana Tech |
8 | Sacks | 3.5 |
Deshon HallDefensive Lineman Western Kentucky![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anthony Johnson Jr.Defensive Back Louisiana Tech |
3 | Interceptions | 2 |
Cedric WoodsDefensive Back Western Kentucky![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dalvin SmithWide Receiver Louisiana Tech |
3 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caden VeltkampQuarterback Louisiana Tech |
53 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caden VeltkampQuarterback Louisiana Tech |
383 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dalvin SmithWide Receiver Louisiana Tech |
9 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Kylan GuidryLinebacker Louisiana Tech |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anthony Johnson Jr.Defensive Back Louisiana Tech |
1 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | LT:Total Net Yards | LT:Net Rushing Yards | LT:Passing Yards | WKU:Total Net Yards | WKU:Net Rushing Yards | WKU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | LT 27 - WKU 28 | WKU +5.5 | Over 50.5 | 340 | 113 | 227 | 449 | 109 | 340 |
| 11/16/2024 | WKU 7 - LT 12 | LT | Over 0 | 275 | 209 | 66 | 215 | 63 | 152 |
| 10/05/2023 | LT 28 - WKU 35 | WKU -6.5 | Over 59 | 397 | 138 | 259 | 426 | 129 | 297 |
| 11/24/2018 | LT 15 - WKU 30 | WKU +11 | Under 48.5 | 288 | 196 | 92 | 380 | 61 | 319 |
| 09/16/2017 | WKU 22 - LT 23 | LT +7 | Under 62 | 428 | 122 | 306 | 367 | 141 | 226 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/2023 | ODU 35 - WKU 38 | W +2.5 | Over 49.5 | 471 | 73 | 398 |
| 11/25/2023 | FIU 28 - WKU 41 | W -10.5 | Over 55 | 407 | 74 | 333 |
| 11/18/2023 | WKU 28 - SHSU 23 | L -12.5 | Under 52 | 357 | 86 | 271 |
| 11/11/2023 | WKU 29 - NMSU 38 | L -5 | Over 57.5 | 377 | 236 | 141 |
| 11/04/2023 | UTEP 13 - WKU 21 | L -10 | Under 54.5 | 280 | 178 | 102 |
| 10/24/2023 | WKU 29 - LIB 42 | L +3.5 | Over 61.5 | 492 | 323 | 169 |
| 10/17/2023 | JSU 20 - WKU 17 | L -7.5 | Under 61 | 339 | 89 | 250 |
| 10/05/2023 | LT 28 - WKU 35 | W -6.5 | Over 59 | 426 | 129 | 297 |
| 09/28/2023 | WKU 31 - MTU 10 | W -8 | Under 60 | 373 | 121 | 252 |
| 09/23/2023 | TROY 27 - WKU 24 | L +3 | Under 57 | 288 | 13 | 275 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2023 | JSU 56 - LT 17 | L +9.5 | Over 56 | 628 | 522 | 106 |
| 11/11/2023 | LT 27 - SHSU 42 | L -8 | Over 49 | 524 | 105 | 419 |
| 11/04/2023 | LIB 56 - LT 30 | L +17 | Over 59 | 602 | 305 | 297 |
| 10/24/2023 | LT 24 - NMSU 27 | L -3 | Under 55 | 371 | 133 | 238 |
| 10/10/2023 | MTU 31 - LT 23 | L +3 | Under 54.5 | 353 | 105 | 248 |
| 10/05/2023 | LT 28 - WKU 35 | L +6.5 | Over 59 | 397 | 138 | 259 |
| 09/29/2023 | UTEP 10 - LT 24 | W +1 | Under 52.5 | 325 | 224 | 101 |
| 09/23/2023 | NEB 28 - LT 14 | W +20 | Under 48.5 | 419 | 312 | 107 |
| 09/16/2023 | LT 37 - UNT 40 | L -4 | Over 68.5 | 432 | 215 | 217 |
| 09/09/2023 | LT 51 - NWST 21 | W -23.5 | Over 58.5 | 478 | 367 | 111 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markese Stepp (RB) | Out Mon | Undisclosed - 18 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Austin Reed (QB) | Out Mon | Undisclosed - 18 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| River Helms (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jimmy Holiday (WR) | Ques Thurs | Undisclosed - 28 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rex Robich (LS) | Out indefinitely | Undisclosed - 28 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Moussa Barry (WR) | Ques Thurs | Undisclosed - 24 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Markese Stepp (RB) | Ques Thurs | Undisclosed - 24 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Blue Smith (WR) | Ques Tues | Undisclosed - 24 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevor Borland (TE) | Ques Thurs | Arm - 17 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dalvin Smith (WR) | Ques Thurs | Foot - 17 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Charvis Thornton (RB) | Prob Tues | Undisclosed - 23 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nate Jones (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyre Shelton (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Koby Duru (WR) | Ques Tues | Undisclosed - 06 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brevin Randle (LB) | Out indefinitely | Suspension - 30 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Charvis Thornton (RB) | Ques Thurs | Undisclosed - 24 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyre Shelton (RB) | Ques Fri | Undisclosed - 24 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hank Bachmeier (QB) | Ques Tues | Shoulder - 17 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Keith Willis Jr. (RB) | Out indefinitely | Ankle - 16 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Koby Duru (WR) | Prob Thurs | Undisclosed - 16 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
Western Kentucky Vs Louisiana Tech Betting Trends
Hilltoppers are 12-3 ATS in their last 15 conference games.
Hilltoppers are 16-3 ATS in their last 19 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 5-2 in Hilltoppers last 7 Thursday games.
Under is 7-1-1 in Hilltoppers last 9 games as a favorite.
Under is 5-2 in Hilltoppers last 7 games as a favorite of 10.5 or greater.
Bulldogs are 6-2 ATS in their last 8 home games.
Over is 9-0 in Bulldogs last 9 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 5-1 in Bulldogs last 6 Thursday games.
Over is 8-3 in Bulldogs last 11 games as a favorite.
Bulldogs are 2-10 ATS in their last 12 games following a ATS win.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| RP | Kodi Whitley |
Hitters
| POS | Player |
|---|












