Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 12 Oct 7:55pm | KENT | -24.5 -110 | - | O +52.5 -110 |
| Closing 12 Oct 7:55pm | KENT | -24.5 -110 | - | O +52.5 -110 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chip TrayanumRunning Back Kent State |
13 | Touchdowns | 8 |
Cade WolfordRunning Back Toledo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chip TrayanumRunning Back Kent State |
950 | Rushing | 647 |
Gavin GarciaRunning Back Toledo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tucker GleasonQuarterback Kent State |
2515 | Passing | 2030 |
Dru DeShieldsQuarterback Toledo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Junior Vandeross IIIWide Receiver Kent State |
75 | Receiving | 35 |
Wayne HarrisWide Receiver Toledo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jamond MathisDefensive Lineman Toledo |
6 | Sacks | 5.5 |
Malachi DavisDefensive End Kent State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Braden AwlsSafety Kent State |
5 | Interceptions | 2 |
Terrell MillerCornerback Toledo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jacob PetersenTight End Kent State |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kalieb OsborneQuarterback Kent State |
77 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kalieb OsborneQuarterback Kent State |
167 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Junior Vandeross IIIWide Receiver Kent State |
7 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Avery DunnDefensive Lineman Kent State |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Nasir BowersDefensive Back Kent State |
0 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TOL:Total Net Yards | TOL:Net Rushing Yards | TOL:Passing Yards | KENT:Total Net Yards | KENT:Net Rushing Yards | KENT:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/2025 | TOL 45 - KENT 10 | TOL -24.5 | Over 48.5 | 552 | 178 | 374 | 224 | 65 | 159 |
| 10/15/2022 | TOL 52 - KENT 31 | TOL -7 | Over 62 | 393 | 231 | 162 | 490 | 227 | 263 |
| 11/05/2019 | TOL 35 - KENT 33 | KENT +3 | Over 64 | 428 | 171 | 257 | 492 | 298 | 194 |
| 11/15/2018 | KENT 34 - TOL 56 | TOL -11.5 | Over 58.5 | 517 | 384 | 133 | 497 | 183 | 314 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2025 | NIU 31 - KENT 35 | W +5.5 | Over 44.5 | 438 | 231 | 207 |
| 11/19/2025 | KENT 16 - CMU 28 | L +8 | Under 49.5 | 297 | 174 | 123 |
| 11/11/2025 | AKR 35 - KENT 42 | W +7.5 | Over 49.5 | 374 | 57 | 317 |
| 11/05/2025 | BALL 17 - KENT 13 | L +2.5 | Under 47.5 | 301 | 89 | 212 |
| 10/25/2025 | KENT 24 - BGSU 21 | W +8.5 | Under 50.5 | 379 | 207 | 172 |
| 10/18/2025 | TOL 45 - KENT 10 | L +24.5 | Over 48.5 | 224 | 65 | 159 |
| 10/11/2025 | KENT 42 - MASS 6 | W -1.5 | Under 49.5 | 271 | 44 | 227 |
| 10/04/2025 | OKLA 44 - KENT 0 | W +46.5 | Under 53.5 | 135 | 17 | 118 |
| 09/20/2025 | FSU 66 - KENT 10 | L +43.5 | Over 56.5 | 206 | 43 | 163 |
| 09/13/2025 | KENT 28 - BUFF 31 | W +23.5 | Over 48.5 | 457 | 139 | 318 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2025 | LOU 27 - TOL 22 | W +9.5 | Over 44.5 | 333 | 180 | 153 |
| 11/29/2025 | CMU 3 - TOL 21 | W -10.5 | Under 44.5 | 323 | 81 | 242 |
| 11/22/2025 | TOL 38 - BALL 9 | W -29.5 | Under 47.5 | 404 | 186 | 218 |
| 11/12/2025 | M-OH 3 - TOL 24 | W -5.5 | Under 44.5 | 222 | 75 | 147 |
| 11/05/2025 | TOL 42 - NIU 3 | W -14 | Over 41.5 | 443 | 134 | 309 |
| 10/25/2025 | WSU 28 - TOL 7 | L +1.5 | Under 50.5 | 321 | 162 | 159 |
| 10/18/2025 | TOL 45 - KENT 10 | W -24.5 | Over 48.5 | 552 | 178 | 374 |
| 10/11/2025 | BGSU 28 - TOL 23 | L -8.5 | Over 45.5 | 249 | 84 | 165 |
| 09/27/2025 | TOL 45 - AKR 3 | W -21.5 | Under 49.5 | 538 | 245 | 293 |
| 09/20/2025 | WMU 14 - TOL 13 | L -13.5 | Under 48.5 | 291 | 90 | 201 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahzae Kimbrough (WR) | Ques Nov. 28 | Undisclosed - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terik Mulder (TE) | Ques Tues | Undisclosed - 25 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dru DeShields (QB) | Ques Oct 18 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terik Mulder (TE) | Ques Oct 18 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dru DeShields (QB) | Ques Oct 11 | Undisclosed - 04 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Donovan Delaney (RB) | Ques Oct. 4 | Undisclosed - 20 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| CJ Montes (QB) | out for season | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joseph Federer (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 06 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Ali Fisher (WR) | out for season | Undisclosed - 06 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Anthony Jeffery (RB) | out for season | Undisclosed - 06 / 09 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Gleason (QB) | Out Tues | Undisclosed - 23 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| CC Ezirim (TE) | Questionable | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mike Drennen II (RB) | Ques Nov. 22 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Sanders (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Willie Shaw III (RB) | Ques Nov. 05 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chip Trayanum (RB) | Ques Nov. 05 | Undisclosed - 18 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Connor Walendzak (RB) | Ques Oct. 18 | Undisclosed - 12 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| John Alan Richter (QB) | Out indefinitely | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zy'marion Lang (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 08 / 25 | - | - | Details |
| Jediyah Willoughby (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 08 / 25 | - | - | Details |
Kent State Vs Toledo Betting Trends
Golden Flashes are 1-6 ATS in their last 7 games after scoring more than 40 points in their previous game.
Golden Flashes are 0-5 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
Golden Flashes are 8-18-1 ATS in their last 27 conference games.
Golden Flashes are 3-7 ATS in their last 10 games as a favorite.
Over is 7-2-1 in Golden Flashes last 10 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Rockets are 8-2 ATS in their last 10 games following a straight up loss.
Rockets are 9-2 ATS in their last 11 games following a ATS loss.
Over is 6-1 in Rockets last 7 games as an underdog of 10.5 or greater.
Rockets are 1-4 ATS in their last 5 conference games.
Rockets are 0-4 ATS in their last 4 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
| POS | Player |
|---|
| POS | Player |
|---|
| POS | Player |
|---|
| POS | Player |
|---|












