Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 27 Oct 6:04pm | AFA | O +39.5 -110 | |
| Closing 2 Nov 6:44pm | AFA | O +18.5 -130 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ARMY:Total Net Yards | ARMY:Net Rushing Yards | ARMY:Passing Yards | AFA:Total Net Yards | AFA:Net Rushing Yards | AFA:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | AFA 17 - ARMY 20 | ARMY -1 | Under 48.5 | 296 | 194 | 102 | 335 | 174 | 161 |
| 11/02/2024 | ARMY 20 - AFA 3 | AFA +23.5 | Under 38 | 255 | 207 | 48 | 209 | 117 | 92 |
| 11/04/2023 | AFA 3 - ARMY 23 | ARMY +19 | Under 32.5 | 253 | 213 | 40 | 259 | 155 | 104 |
| 11/05/2022 | ARMY 7 - AFA 13 | ARMY +6.5 | Under 40 | 324 | 226 | 98 | 145 | 78 | 67 |
| 11/06/2021 | AFA 14 - ARMY 21 | ARMY +3 | Under 38 | 316 | 102 | 214 | 402 | 176 | 226 |
| 12/19/2020 | ARMY 10 - AFA 7 | ARMY +2 | Under 37.5 | 261 | 154 | 107 | 290 | 290 | 0 |
| 11/02/2019 | AFA 17 - ARMY 13 | ARMY +17 | Under 45 | 343 | 129 | 214 | 344 | 328 | 16 |
| 11/03/2018 | ARMY 17 - AFA 14 | AFA +4.5 | Under 45.5 | 322 | 125 | 197 | 286 | 242 | 44 |
| 11/04/2017 | AFA 0 - ARMY 21 | ARMY +6.5 | Under 59.5 | 392 | 392 | 0 | 190 | 95 | 95 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2024 | SDSU 20 - AFA 31 | W -3.5 | Over 43.5 | 408 | 280 | 128 |
| 11/23/2024 | NEV 19 - AFA 22 | W +2.5 | Under 45 | 318 | 318 | 0 |
| 11/16/2024 | AFA 28 - ORST 0 | W | Over 0 | 175 | 69 | 106 |
| 11/09/2024 | AFA 36 - FRES 28 | W +10.5 | Over 40.5 | 284 | -5 | 289 |
| 11/02/2024 | ARMY 20 - AFA 3 | W +23.5 | Under 38 | 209 | 117 | 92 |
| 10/19/2024 | AFA 13 - CSU 21 | L +7.5 | Under 44 | 406 | 205 | 201 |
| 10/12/2024 | UNM 52 - AFA 37 | L +4.5 | Over 56 | 474 | 325 | 149 |
| 10/05/2024 | AFA 7 - NAVY 34 | L +9.5 | Over 36.5 | 463 | 329 | 134 |
| 09/28/2024 | WYO 31 - AFA 19 | L -4 | Over 36.5 | 320 | 205 | 115 |
| 09/14/2024 | BAY 31 - AFA 3 | L +13.5 | Under 43 | 218 | 193 | 25 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2024 | ARMY 27 - LT 6 | W -14.5 | Under 44 | 387 | 322 | 65 |
| 12/14/2024 | ARMY 13 - NAVY 31 | L -6 | Over 39 | 179 | 114 | 65 |
| 12/06/2024 | ARMY 35 - TULN 14 | W +4.5 | Over 46.5 | 352 | 335 | 17 |
| 11/30/2024 | ARMY 29 - UTSA 24 | L -8 | Under 53.5 | 407 | 217 | 190 |
| 11/23/2024 | ND 49 - ARMY 14 | L +14 | Over 44.5 | 462 | 273 | 189 |
| 11/09/2024 | UNT 3 - ARMY 14 | W -6.5 | Under 63 | 283 | 69 | 214 |
| 11/02/2024 | ARMY 20 - AFA 3 | L -23.5 | Under 38 | 255 | 207 | 48 |
| 10/19/2024 | ARMY 45 - ECU 28 | W -17 | Over 54.5 | 444 | 297 | 147 |
| 10/12/2024 | ARMY 44 - UAB 10 | W -24 | Under 56 | 515 | 413 | 102 |
| 10/05/2024 | TLSA 7 - ARMY 49 | W -11 | Over 50.5 | 268 | 159 | 109 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrence Gist (FB) | Questionable | Undisclosed - 01 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrence Gist (FB) | Questionable | Undisclosed - 10 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quentin Hayes (QB) | Que Sat | Undisclosed - 20 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Roman Bradley (FB) | Questionable | Undisclosed - 12 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kade Frew (RB) | Que Sat | Undisclosed - 12 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aiden Calvert (RB) | Questionable | Undisclosed - 05 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dylan Carson (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 09 / 24 | - | - | Details |
| Kade Frew (RB) | Ques Sat | Lower Body - 07 / 09 / 24 | - | - | Details |
| Hiroshi Carr (DB) | Doubt Sat | Undisclosed - 03 / 09 / 24 | - | - | Details |
| Brandon Engel (WR) | day-to- day | Lower Body - 27 / 08 / 24 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryson Daily (QB) | Probable | Undisclosed - 02 / 11 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anderson Britton (K) | out for season | Knee - 02 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrell Robinson (RB) | Ques Sat | Knee - 27 / 08 / 24 | - | - | Details |
Air Force Vs Army Betting Trends
Falcons are 1-4 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 38-18 in Falcons last 56 non-conference games.
Falcons are 1-4 ATS in their last 5 games as a road underdog.
Under is 5-0 in Falcons last 5 games as a favorite of 10.5 or greater.
Falcons are 0-5 ATS in their last 5 road games.
Under is 13-5 in Black Knights last 18 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Black Knights are 4-1 ATS in their last 5 home games.
Black Knights are 3-8 ATS in their last 11 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 4-0 in Black Knights last 4 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Over is 9-3-1 in Black Knights last 13 vs. a team with a losing record.
Mountain West Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|






























