Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Peny BooneRunning Back Eastern Michigan |
16 | Touchdowns | 13 |
Samson EvansRunning Back Toledo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Peny BooneRunning Back Eastern Michigan |
1400 | Rushing | 635 |
Samson EvansRunning Back Toledo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() DeQuan FinnQuarterback Eastern Michigan |
2657 | Passing | 1775 |
Austin SmithQuarterback Toledo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tanner KnueWide Receiver Toledo |
50 | Receiving | 47 |
Jerjuan NewtonWide Receiver Eastern Michigan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Judge CulpepperDefensive Tackle Eastern Michigan |
9 | Sacks | 4 |
Mikah ColemanDefensive Lineman Toledo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Maxen HookSafety Eastern Michigan |
3 | Interceptions | 3 |
Bennett WalkerDefensive Back Toledo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jacquez StuartRunning Back Eastern Michigan |
1 | Touchdowns | 0 |
Luke CameronLinebacker Toledo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jacquez StuartRunning Back Eastern Michigan |
99 | Rushing | 73 |
Cam'ron McCoyQuarterback Toledo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Tucker GleasonQuarterback Eastern Michigan |
184 | Passing | 73 |
Cam'ron McCoyQuarterback Toledo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jerjuan NewtonWide Receiver Eastern Michigan |
5 | Receiving | 3 |
Joseph Walker Jr.Wide Receiver Toledo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Darius AlexanderDefensive Tackle Eastern Michigan |
1 | Sacks | 0 |
Luke CameronLinebacker Toledo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Joseph SparacioLinebacker Toledo |
1 | Interceptions | 0 |
Darius AlexanderDefensive Tackle Eastern Michigan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TOL:Total Net Yards | TOL:Net Rushing Yards | TOL:Passing Yards | EMU:Total Net Yards | EMU:Net Rushing Yards | EMU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2024 | EMU 28 - TOL 29 | EMU +7.5 | Over 54.5 | 418 | 167 | 251 | 433 | 168 | 265 |
| 11/08/2023 | TOL 49 - EMU 23 | TOL -20 | Over 46 | 508 | 101 | 407 | 255 | 141 | 114 |
| 10/29/2022 | EMU 24 - TOL 27 | EMU +8.5 | Under 53.5 | 374 | 136 | 238 | 217 | 118 | 99 |
| 11/02/2021 | TOL 49 - EMU 52 | EMU +9 | Over 54.5 | 490 | 130 | 360 | 672 | 211 | 461 |
| 11/18/2020 | EMU 28 - TOL 45 | TOL -7 | Over 62 | 489 | 191 | 298 | 278 | 34 | 244 |
| 10/26/2019 | TOL 37 - EMU 34 | TOL -2.5 | Over 52 | 454 | 168 | 286 | 504 | 366 | 138 |
| 10/13/2018 | EMU 28 - TOL 26 | EMU +2 | Under 62 | 376 | 229 | 147 | 412 | 229 | 183 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2023 | EMU 10 - USA 59 | L +16 | Over 43 | 627 | 320 | 307 |
| 11/21/2023 | BUFF 11 - EMU 24 | W +6.5 | Under 38 | 367 | 226 | 141 |
| 11/14/2023 | EMU 30 - AKR 27 | W -3 | Over 39 | 315 | 75 | 240 |
| 11/08/2023 | TOL 49 - EMU 23 | L +20 | Over 46 | 255 | 141 | 114 |
| 10/28/2023 | EMU 21 - WMU 45 | L +2 | Over 44.5 | 421 | 252 | 169 |
| 10/21/2023 | NIU 20 - EMU 13 | W +11.5 | Under 42.5 | 257 | 106 | 151 |
| 10/14/2023 | EMU 28 - KENT 14 | W -7 | Over 40 | 343 | 163 | 180 |
| 10/07/2023 | EMU 24 - BALL 10 | W -2.5 | Under 43.5 | 305 | 148 | 157 |
| 09/30/2023 | CMU 26 - EMU 23 | W +7 | Over 48 | 341 | 155 | 186 |
| 09/23/2023 | JSU 21 - EMU 0 | L +4.5 | Under 50.5 | 152 | 57 | 95 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2023 | WYO 16 - TOL 15 | W +2.5 | Under 43.5 | 354 | 170 | 184 |
| 12/02/2023 | TOL 14 - M-OH 23 | L -8 | Under 43.5 | 370 | 97 | 273 |
| 11/24/2023 | CMU 17 - TOL 32 | W -12 | Under 55.5 | 335 | 104 | 231 |
| 11/14/2023 | BGSU 31 - TOL 32 | L -9.5 | Over 50.5 | 404 | 95 | 309 |
| 11/08/2023 | TOL 49 - EMU 23 | W -20 | Over 46 | 508 | 101 | 407 |
| 10/31/2023 | TOL 31 - BUFF 13 | W -15.5 | Under 47 | 355 | 179 | 176 |
| 10/21/2023 | M-OH 17 - TOL 21 | W -1 | Under 46.5 | 299 | 97 | 202 |
| 10/14/2023 | BALL 6 - TOL 13 | L -17.5 | Under 52 | 206 | 168 | 38 |
| 10/07/2023 | MASS 24 - TOL 41 | L -19 | Over 59 | 439 | 167 | 272 |
| 09/30/2023 | TOL 35 - NIU 33 | L -14 | Over 50 | 542 | 261 | 281 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Smith (QB) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tanner Knue (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jesus Gomez (K) | Prob Sat | Undisclosed - 01 / 09 / 23 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeQuan Finn (QB) | Ques Sat | Shoulder - 23 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacquez Stuart (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 21 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Adam Beale (WR) | Ques Sat | Foot - 17 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Maddox (WR) | Out indefinitely | Shoulder - 05 / 09 / 23 | - | - | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














