Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Samson EvansRunning Back Western Michigan |
13 | Touchdowns | 10 |
Jalen BuckleyRunning Back Eastern Michigan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jalen BuckleyRunning Back Eastern Michigan |
1003 | Rushing | 635 |
Samson EvansRunning Back Western Michigan![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Austin SmithQuarterback Western Michigan |
1775 | Passing | 1505 |
Hayden WolffQuarterback Eastern Michigan![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Kenneth WomackWide Receiver Eastern Michigan |
76 | Receiving | 50 |
Tanner KnueWide Receiver Western Michigan![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Marshawn KneelandDefensive Lineman Eastern Michigan |
4.5 | Sacks | 4 |
Mikah ColemanDefensive Lineman Western Michigan![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Bennett WalkerDefensive Back Western Michigan |
3 | Interceptions | 2 |
Tate HallockSafety Eastern Michigan![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Luke CameronLinebacker Western Michigan |
0 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cam'ron McCoyQuarterback Western Michigan |
73 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cam'ron McCoyQuarterback Western Michigan |
73 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Joseph Walker Jr.Wide Receiver Western Michigan |
3 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Luke CameronLinebacker Western Michigan |
0 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Joseph SparacioLinebacker Western Michigan |
1 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | EMU:Total Net Yards | EMU:Net Rushing Yards | EMU:Passing Yards | WMU:Total Net Yards | WMU:Net Rushing Yards | WMU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | EMU 21 - WMU 31 | WMU -6.5 | Over 46.5 | 378 | 278 | 100 | 461 | 134 | 327 |
| 11/30/2024 | WMU 26 - EMU 18 | WMU -6.5 | Under 57.5 | 294 | 203 | 91 | 356 | 230 | 126 |
| 10/28/2023 | EMU 21 - WMU 45 | WMU -2 | Over 44.5 | 317 | 28 | 289 | 421 | 252 | 169 |
| 10/08/2022 | WMU 23 - EMU 45 | EMU +4 | Over 58 | 413 | 120 | 293 | 299 | 91 | 208 |
| 11/16/2021 | EMU 22 - WMU 21 | EMU +5 | Under 65.5 | 485 | 178 | 307 | 432 | 257 | 175 |
| 12/05/2020 | WMU 42 - EMU 53 | EMU +13.5 | Over 67.5 | 533 | 218 | 315 | 513 | 209 | 304 |
| 10/19/2019 | EMU 34 - WMU 27 | EMU +9 | Over 59.5 | 359 | 167 | 192 | 547 | 140 | 407 |
| 10/06/2018 | WMU 27 - EMU 24 | EMU +3 | Under 59 | 384 | 178 | 206 | 387 | 152 | 235 |
| 10/21/2017 | EMU 17 - WMU 20 | WMU -4 | Under 52.5 | 422 | 220 | 202 | 461 | 153 | 308 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2023 | WMU 10 - BGSU 34 | L +1.5 | Under 54 | 360 | 132 | 228 |
| 11/14/2023 | NIU 24 - WMU 0 | L +3 | Under 55.5 | 206 | 24 | 182 |
| 11/07/2023 | WMU 38 - CMU 28 | W -3.5 | Over 58 | 417 | 212 | 205 |
| 10/28/2023 | EMU 21 - WMU 45 | W -2 | Over 44.5 | 421 | 252 | 169 |
| 10/21/2023 | OHIO 20 - WMU 17 | W +16.5 | Under 51 | 369 | 79 | 290 |
| 10/14/2023 | WMU 21 - M-OH 34 | L +7.5 | Over 44.5 | 315 | 92 | 223 |
| 10/07/2023 | MSST 41 - WMU 28 | W +21.5 | Over 58 | 413 | 116 | 297 |
| 09/30/2023 | WMU 42 - BALL 24 | W -1 | Over 53 | 364 | 48 | 316 |
| 09/23/2023 | TOL 49 - WMU 31 | W +20 | Over 55 | 399 | 236 | 163 |
| 09/16/2023 | IOWA 41 - WMU 10 | L +27 | Over 43.5 | 239 | 117 | 122 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2023 | EMU 10 - USA 59 | L +16 | Over 43 | 150 | 77 | 73 |
| 11/21/2023 | BUFF 11 - EMU 24 | W +6.5 | Under 38 | 337 | 163 | 174 |
| 11/14/2023 | EMU 30 - AKR 27 | W -3 | Over 39 | 315 | 101 | 214 |
| 11/08/2023 | TOL 49 - EMU 23 | L +20 | Over 46 | 508 | 101 | 407 |
| 10/28/2023 | EMU 21 - WMU 45 | L +2 | Over 44.5 | 317 | 28 | 289 |
| 10/21/2023 | NIU 20 - EMU 13 | W +11.5 | Under 42.5 | 289 | 116 | 173 |
| 10/14/2023 | EMU 28 - KENT 14 | W -7 | Over 40 | 218 | 100 | 118 |
| 10/07/2023 | EMU 24 - BALL 10 | W -2.5 | Under 43.5 | 253 | 61 | 192 |
| 09/30/2023 | CMU 26 - EMU 23 | W +7 | Over 48 | 411 | 193 | 218 |
| 09/23/2023 | JSU 21 - EMU 0 | L +4.5 | Under 50.5 | 388 | 295 | 93 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Hence (TE) | Ques Tues | Undisclosed - 30 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Sambucci (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Treyson Bourguet (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Buckley (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jehlani Galloway (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 27 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Sambucci (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 05 / 09 / 23 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Smith (QB) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tanner Knue (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jesus Gomez (K) | Prob Sat | Undisclosed - 01 / 09 / 23 | - | - | Details |
Western Michigan Vs Eastern Michigan Betting Trends
Broncos are 5-1 ATS in their last 6 conference games.
Under is 9-3 in Broncos last 12 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Broncos are 8-3 ATS in their last 11 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Broncos are 6-2 ATS in their last 8 games as a road underdog.
Broncos are 6-2 ATS in their last 8 road games.
Under is 5-1-1 in Eagles last 7 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Eagles are 9-1-1 ATS in their last 11 conference games.
Eagles are 6-1-1 ATS in their last 8 games following a ATS win.
Eagles are 1-4 ATS in their last 5 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Eagles are 5-1-1 ATS vs. a team with a losing record.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














