Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Wesley Kennedy IIIRunning Back Louisiana Tech |
6 | Touchdowns | 5 |
Smoke HarrisWide Receiver Georgia Southern![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shai WertsQuarterback Louisiana Tech |
649 | Rushing | 525 |
Israel TuckerRunning Back Georgia Southern![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Luke AnthonyQuarterback Georgia Southern |
1479 | Passing | 937 |
Shai WertsQuarterback Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Smoke HarrisWide Receiver Georgia Southern |
35 | Receiving | 20 |
Malik MurraySB Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Raymond Johnson IIIDefensive End Louisiana Tech |
5 | Sacks | 4.5 |
Milton WilliamsDefensive Lineman Georgia Southern![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Derrick CanteenCornerback Louisiana Tech |
3 | Interceptions | 3 |
Bee Jay WilliamsonDefensive Back Georgia Southern![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Khaleb HoodSB Louisiana Tech |
1 | Touchdowns | 0 |
Jacob AdamsLinebacker Georgia Southern![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Israel TuckerRunning Back Georgia Southern |
123 | Rushing | 108 |
Gerald GreenRunning Back Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shai WertsQuarterback Louisiana Tech |
126 | Passing | 78 |
JD HeadQuarterback Georgia Southern![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Cee Jay PowellWide Receiver Georgia Southern |
6 | Receiving | 2 |
Sean PelkissonTight End Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Benz JosueLinebacker Louisiana Tech |
1 | Sacks | 1 |
Bee Jay WilliamsonDefensive Back Georgia Southern![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Justin BirdsongCornerback Louisiana Tech |
2 | Interceptions | 0 |
Jacob AdamsLinebacker Georgia Southern![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | GASO:Total Net Yards | GASO:Net Rushing Yards | GASO:Passing Yards | LT:Total Net Yards | LT:Net Rushing Yards | LT:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2020 | GASO 38 - LT 3 | GASO -4 | Under 48.5 | 448 | 322 | 126 | 232 | 113 | 119 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2020 | GASO 38 - LT 3 | L +4 | Under 48.5 | 232 | 113 | 119 |
| 12/12/2020 | TCU 52 - LT 10 | L +21 | Over 50 | 244 | 52 | 192 |
| 12/03/2020 | UNT 31 - LT 42 | W -3.5 | Over 65.5 | 341 | 183 | 158 |
| 10/31/2020 | LT 37 - UAB 34 | W +12 | Over 48 | 485 | 338 | 147 |
| 10/24/2020 | UTSA 27 - LT 26 | L -1.5 | Under 53.5 | 247 | 78 | 169 |
| 10/17/2020 | LT 17 - MRSH 35 | L +13 | Over 48 | 402 | 175 | 227 |
| 10/10/2020 | LT 21 - UTEP 17 | L -14.5 | Under 55.5 | 266 | 60 | 206 |
| 10/02/2020 | BYU 45 - LT 14 | L +24 | Under 61 | 313 | 74 | 239 |
| 09/26/2020 | LT 66 - HBU 38 | W -23.5 | Over 73.5 | 501 | 95 | 406 |
| 09/19/2020 | USM 30 - LT 31 | W +3.5 | Over 58.5 | 381 | 163 | 218 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2020 | GASO 38 - LT 3 | W -4 | Under 48.5 | 448 | 322 | 126 |
| 12/12/2020 | GASO 26 - APP 34 | L +8.5 | Over 45.5 | 349 | 204 | 145 |
| 12/05/2020 | GASO 20 - FAU 3 | W 0 | Under 41 | 339 | 269 | 70 |
| 11/28/2020 | GSU 30 - GASO 24 | L +1 | Over 53.5 | 427 | 55 | 372 |
| 11/21/2020 | ARMY 28 - GASO 27 | W +4.5 | Over 38.5 | 268 | 243 | 25 |
| 11/14/2020 | GASO 40 - TXST 38 | L -10 | Over 51 | 439 | 388 | 51 |
| 11/07/2020 | GASO 20 - TROY 13 | W +2.5 | Under 52 | 411 | 326 | 85 |
| 10/29/2020 | GASO 24 - USA 17 | W -3.5 | Under 49.5 | 345 | 250 | 95 |
| 10/24/2020 | CCU 28 - GASO 14 | L +4.5 | Under 48 | 382 | 130 | 252 |
| 10/17/2020 | GASO 41 - MASS 0 | W -28 | Under 61 | 437 | 309 | 128 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Hardy (WR) | out for season | Personal - 19 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Willie Allen (OL) | out for season | Personal - 30 / 09 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jerrod Means (WR) | out for season | Eligibility - 25 / 08 / 20 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Tomlin (QB) | Ques Wed | Ankle - 12 / 12 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Randy Wade Jr. (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| A.J. Watkins (DE) | Ques Wed | Undisclosed - 28 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reynard Ellis (LB) | out for season | Personal - 28 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Harris Jr. (LB) | Out indefinitely | Suspension - 24 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ephraim Kitchen Jr. (CB) | Out indefinitely | Suspension - 24 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| C.J. Wright (NT) | Out indefinitely | Suspension - 24 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Wesley Kennedy III (RB) | Out indefinitely | Suspension - 23 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shai Werts (QB) | Doub Wed | Shoulder - 21 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dillon Springer (DE) | Ques Sat | Undisclosed - 21 / 11 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
Louisiana Tech Vs Georgia Southern Betting Trends
Over is 5-1 in Bulldogs last 6 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Under is 4-0 in Bulldogs last 4 Wednesday games.
Bulldogs are 5-1 ATS in their last 6 neutral site games.
Under is 4-1 in Bulldogs last 5 games after allowing more than 40 points in their previous game.
Over is 4-1 in Bulldogs last 5 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 5-2 in Eagles last 7 games as a favorite.
Eagles are 2-7 ATS in their last 9 games following a ATS win.
Under is 5-1 in Eagles last 6 non-conference games.
Under is 10-3 in Eagles last 13 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 5-1 in Eagles last 6 games in December.
Conference USA Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




























