Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
| 17 | Touchdowns | 13 |
Zach CharbonnetRunning Back Oregon![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zach CharbonnetRunning Back Oregon |
1137 | Rushing | 1118 | |
| 2683 | Passing | 2409 |
Dorian Thompson-RobinsonQuarterback Oregon![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Kyle PhilipsWide Receiver Oregon |
59 | Receiving | 41 | |
| 7 | Sacks | 4 |
Bo CalvertLinebacker Oregon![]() ![]() ![]() |
|
| 6 | Interceptions | 3 |
Quentin LakeDefensive Back Oregon![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UCLA:Total Net Yards | UCLA:Net Rushing Yards | UCLA:Passing Yards | ORE:Total Net Yards | ORE:Net Rushing Yards | ORE:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2024 | UCLA 13 - ORE 34 | UCLA +23.5 | Under 55.5 | 431 | 153 | 278 | 172 | 47 | 125 |
| 10/22/2022 | ORE 45 - UCLA 30 | ORE -6 | Over 70.5 | 448 | 186 | 262 | 545 | 262 | 283 |
| 10/23/2021 | UCLA 31 - ORE 34 | ORE +1 | Over 57.5 | 352 | 110 | 242 | 417 | 121 | 296 |
| 11/21/2020 | ORE 38 - UCLA 35 | UCLA +14 | Over 61 | 462 | 267 | 195 | 422 | 88 | 334 |
| 11/03/2018 | ORE 42 - UCLA 21 | ORE -10.5 | Over 57 | 496 | 199 | 297 | 492 | 200 | 292 |
| 10/21/2017 | UCLA 31 - ORE 14 | UCLA -6 | Under 70.5 | 320 | 246 | 74 | 408 | 142 | 266 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2021 | OKLA 47 - ORE 32 | L +4 | Over 64.5 | 497 | 191 | 306 |
| 12/03/2021 | UTAH 38 - ORE 10 | L +3 | Under 60 | 221 | 74 | 147 |
| 11/27/2021 | ORE 38 - ORST 29 | W -7 | Over 60.5 | 393 | 85 | 308 |
| 11/20/2021 | UTAH 38 - ORE 7 | L +3 | Under 58 | 294 | 63 | 231 |
| 11/13/2021 | ORE 38 - WSU 24 | W -14 | Over 58 | 371 | 91 | 280 |
| 11/06/2021 | WASH 16 - ORE 26 | W -7 | Under 47.5 | 427 | 329 | 98 |
| 10/30/2021 | ORE 52 - COLO 29 | L -26.5 | Over 49 | 341 | 117 | 224 |
| 10/23/2021 | UCLA 31 - ORE 34 | W +1 | Over 57.5 | 417 | 121 | 296 |
| 10/15/2021 | ORE 24 - CAL 17 | L -15 | Under 54 | 402 | 155 | 247 |
| 10/02/2021 | STAN 31 - ORE 24 | L -8.5 | Under 58 | 414 | 228 | 186 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/2021 | UCLA 42 - CAL 14 | W -7 | Under 59.5 | 446 | 282 | 164 |
| 11/20/2021 | USC 33 - UCLA 62 | W -4.5 | Over 66.5 | 484 | 159 | 325 |
| 11/13/2021 | UCLA 44 - COLO 20 | W -15 | Over 58 | 501 | 244 | 257 |
| 10/30/2021 | UTAH 44 - UCLA 24 | L +4.5 | Over 61 | 469 | 290 | 179 |
| 10/23/2021 | UCLA 31 - ORE 34 | L -1 | Over 57.5 | 352 | 110 | 242 |
| 10/16/2021 | WASH 17 - UCLA 24 | W +1.5 | Under 55 | 292 | 108 | 184 |
| 10/09/2021 | ARIZ 16 - UCLA 34 | W -16.5 | Under 61 | 362 | 122 | 240 |
| 10/02/2021 | UCLA 23 - ASU 42 | L -4 | Over 56.5 | 451 | 216 | 235 |
| 09/25/2021 | STAN 24 - UCLA 35 | W -4 | Under 60.5 | 360 | 67 | 293 |
| 09/18/2021 | UCLA 37 - FRES 40 | L -11 | Over 61 | 395 | 117 | 278 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mykael Wright (CB) | Out Wed | Personal - 19 / 12 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Verone McKinley III (S) | Ques Sat | Arm - 23 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaylon Redd (WR) | out for season | Undisclosed - 21 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Seven McGee (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| D.J. Johnson (TE) | Ques Fri | Undisclosed - 15 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Johnny Johnson III (WR) | out for season | Lower Body - 14 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ryan Walk (OL) | Early Jan | Leg - 08 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Steve Stephens IV (S) | day-to-day | Lower Body - 30 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alex Forsyth (OL) | Ques Sat | Back - 27 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jackson Powers-Johnson (OL) | Out indefinitely | Ankle - 27 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwuantrezz Knight (DB) | out for season | Illness - 24 / 12 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brittain Brown (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 17 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Datona Jackson (DL) | Prob Sat | Undisclosed - 17 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dorian Thompson-Robinson (QB) | Ques Sat | Thumb - 03 / 11 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alec Anderson (OL) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caleb Johnson (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 30 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dorian Thompson-Robinson (QB) | Prob Sat | Shoulder - 24 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alec Anderson (OL) | Ques Sat | Undisclosed - 23 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chase Griffin (QB) | Out Indefinitely | Undisclosed - 23 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Philips (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 23 / 10 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
Oregon Vs UCLA Betting Trends
Ducks are 1-6 ATS in their last 7 conference games.
Ducks are 0-5 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Ducks are 2-7 ATS in their last 9 games as a road underdog.
Over is 5-2 in Ducks last 7 games as a favorite of 10.5 or greater.
Ducks are 16-6 ATS in their last 22 games as a road favorite of 10.5 or greater.
Over is 5-1 in Bruins last 6 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Bruins are 7-3 ATS in their last 10 conference games.
Bruins are 4-0 ATS in their last 4 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 6-1 in Bruins last 7 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Bruins are 4-1 ATS in their last 5 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












