Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 14 Nov 7:16pm | - | - | U +45.5 -110 |
| Closing 14 Nov 11:57pm | - | - | O +44 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | KENT:Total Net Yards | KENT:Net Rushing Yards | KENT:Passing Yards | CMU:Total Net Yards | CMU:Net Rushing Yards | CMU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2025 | KENT 16 - CMU 28 | CMU -8 | Under 49.5 | 297 | 174 | 123 | 276 | 91 | 185 |
| 11/10/2021 | CMU 54 - KENT 30 | CMU -3 | Over 72 | 456 | 134 | 322 | 505 | 221 | 284 |
| 11/14/2017 | KENT 23 - CMU 42 | CMU -17 | Over 44.5 | 494 | 174 | 320 | 450 | 152 | 298 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2017 | WYO 37 - CMU 14 | L +1 | Over 47 | 364 | 18 | 346 |
| 11/24/2017 | CMU 31 - NIU 24 | W +3 | Over 53.5 | 265 | 137 | 128 |
| 11/14/2017 | KENT 23 - CMU 42 | W -17 | Over 44.5 | 450 | 152 | 298 |
| 11/08/2017 | CMU 42 - EMU 30 | W +1.5 | Over 51.5 | 328 | 124 | 204 |
| 11/01/2017 | WMU 28 - CMU 35 | W +3.5 | Over 51.5 | 418 | 175 | 243 |
| 10/21/2017 | BALL 9 - CMU 56 | W -3.5 | Over 48.5 | 455 | 256 | 199 |
| 10/14/2017 | CMU 10 - TOL 30 | L +9.5 | Under 62 | 399 | 310 | 89 |
| 10/07/2017 | OHIO 23 - CMU 26 | W +10.5 | Under 59 | 318 | 69 | 249 |
| 09/30/2017 | BC 28 - CMU 8 | L +10 | Under 50.5 | 296 | 116 | 180 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2017 | AKR 24 - KENT 14 | W +14.5 | Under 46 | 191 | 122 | 69 |
| 11/14/2017 | KENT 23 - CMU 42 | L +17 | Over 44.5 | 494 | 174 | 320 |
| 11/08/2017 | WMU 48 - KENT 20 | L +21.5 | Over 45 | 389 | 292 | 97 |
| 10/31/2017 | KENT 16 - BGSU 44 | L +1.5 | Over 50.5 | 284 | 144 | 140 |
| 10/21/2017 | OHIO 48 - KENT 3 | L +19.5 | Over 47 | 474 | 336 | 138 |
| 10/14/2017 | KENT 17 - M-OH 14 | W +11.5 | Under 42.5 | 328 | 167 | 161 |
| 10/07/2017 | NIU 24 - KENT 3 | W +23 | Under 44 | 266 | 152 | 114 |
| 09/30/2017 | KENT 13 - BUFF 27 | L +7.5 | Under 41 | 444 | 124 | 320 |
| 09/23/2017 | LOU 42 - KENT 3 | W +44 | Under 56.5 | 539 | 165 | 374 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Danna (DL) | Ques Tues | Undisclosed - 14 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mitch Stanitzek (DL) | Ques Tues | Undisclosed - 14 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Steinhauer (DL) | Ques Fri | Undisclosed - 14 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joe Ostman (DL) | Ques Tues | Concussion - 12 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devon Spalding (RB) | Ques Wed | Undisclosed - 29 / 10 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Sheldon (P) | Ques Sat | Undisclosed - 14 / 10 / 17 | - | - | Details |
| Amari Coleman (DB) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 10 / 17 | - | - | Details |
| Logan Hessbrook (TE) | Out indefinitely | Concussion - 27 / 09 / 17 | - | - | Details |
| Brandon Childress (WR) | out for season | Knee - 10 / 09 / 17 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Davonte James (OL) | Ques Tues | Undisclosed - 14 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Raekwon James (RB) | day-to-day | Undisclosed - 14 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Will Matthews (RB) | day-to-day | Undisclosed - 14 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Demetrius Monday (CB) | Ques Tues | Heel - 14 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jamal Parker (CB) | Out Tues | Undisclosed - 14 / 11 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kavious Price (WR) | Ques Wed | Knee - 19 / 10 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick Faulkner (DE) | Ques Tues | Leg - 15 / 10 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matt Bahr (LB) | out for season | Knee - 18 / 09 / 17 | - | - | Details |
| Myles Washington (RB) | out for season | Knee - 18 / 09 / 17 | - | - | Details |
| Nick Holley (QB) | out for season | Knee - 17 / 09 / 17 | - | - | Details |
Central Michigan Vs Kent State Betting Trends
Chippewas are 5-2 ATS in their last 7 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 5-0 in Chippewas last 5 games as an underdog of 10.5 or greater.
Chippewas are 4-1 ATS in their last 5 conference games.
Under is 9-4 in Chippewas last 13 games overall.
Chippewas are 1-5 ATS in their last 6 games as a favorite.
Golden Flashes are 6-0 ATS in their last 6 games as a favorite of 3.5-10.0.
Golden Flashes are 2-5 ATS in their last 7 games following a ATS loss.
Golden Flashes are 2-6 ATS in their last 8 conference games.
Golden Flashes are 3-9 ATS in their last 12 games as a favorite.
Golden Flashes are 1-4 ATS in their last 5 home games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
450
494
Total Yards
298
320
Passing Yards
152
174
Rushing Yards
6
3
Touchdowns
0
50.0
Field Goal %
2
2
Turnovers












