Loading odds...
Latest Encounters
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | OHIO:Total Net Yards | OHIO:Net Rushing Yards | OHIO:Passing Yards | CMU:Total Net Yards | CMU:Net Rushing Yards | CMU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | OHIO 31 - CMU 14 | OHIO -2.5 | Under 45.5 | 403 | 245 | 158 | 275 | 121 | 154 |
| 10/12/2024 | CMU 25 - OHIO 27 | CMU +3 | Over 48 | 430 | 283 | 147 | 292 | 161 | 131 |
| 11/15/2023 | OHIO 34 - CMU 20 | OHIO -8.5 | Over 46 | 319 | 162 | 157 | 377 | 148 | 229 |
| 10/09/2021 | OHIO 27 - CMU 30 | OHIO +5 | Under 58.5 | 461 | 204 | 257 | 369 | 179 | 190 |
| 11/04/2020 | CMU 30 - OHIO 27 | CMU +2.5 | Under 59 | 345 | 110 | 235 | 427 | 184 | 243 |
| 10/07/2017 | OHIO 23 - CMU 26 | CMU +10.5 | Under 59 | 318 | 69 | 249 | 350 | 190 | 160 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2026 | CMU 27 - M-OH 28 | W +3.5 | Over 42.5 | 361 | 140 | 221 |
| 10/17/2026 | CMU 14 - WMU 21 | L +7.5 | Under 43 | 272 | 224 | 48 |
| 10/10/2026 | OHIO 31 - CMU 14 | L +2.5 | Under 45.5 | 275 | 121 | 154 |
| 10/03/2026 | CMU 41 - AKR 17 | W -7 | Over 47.5 | 340 | 160 | 180 |
| 09/26/2026 | MIA 52 - CMU 3 | L +41.5 | Over 53.5 | 158 | 21 | 137 |
| 09/19/2026 | CMU 24 - WYO 10 | W -1.5 | Under 39.5 | 344 | 164 | 180 |
| 09/12/2026 | CMU 13 - COLG 10 | L -18.5 | Under 49.5 | 219 | 95 | 124 |
| 09/05/2026 | UNM 38 - CMU 7 | L +12.5 | Under 47.5 | 149 | 119 | 30 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2026 | OHIO 24 - EMU 20 | L -11.5 | Under 49.5 | 367 | 101 | 266 |
| 10/17/2026 | CSUS 7 - OHIO 48 | W -13.5 | Over 47.5 | 267 | 127 | 140 |
| 10/10/2026 | OHIO 31 - CMU 14 | W -2.5 | Under 45.5 | 403 | 245 | 158 |
| 10/03/2026 | KENT 10 - OHIO 13 | W -3.5 | Under 50.5 | 266 | 49 | 217 |
| 09/26/2026 | OHIO 35 - STONE 7 | L -32.5 | Under 51.5 | 523 | 301 | 222 |
| 09/19/2026 | USA 41 - OHIO 36 | L +4.5 | Over 53.5 | 458 | 266 | 192 |
| 09/12/2026 | OHIO 29 - JSU 27 | W -1.5 | Over 51.5 | 262 | 165 | 97 |
| 09/05/2026 | NEB 49 - OHIO 21 | L +23.5 | Over 47.5 | 523 | 248 | 275 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Flores (QB) | Ques Nov. 04 | Concussion - 19 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Clerveaux (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 17 / 10 / 26 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Shawn Foster (WR) | Ques Nov. 04 | Undisclosed - 17 / 10 / 26 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Vaughn Blue (RB) | Ques Oct. 10 | Undisclosed - 26 / 09 / 26 | 2-2 | 2-2 | Details |
| Rusty VanWetzinga IV (RB) | Ques Oct 17th | Knee - 15 / 09 / 26 | 2-3 | 2-3 | Details |
| Jaden Allen (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 09 / 26 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Neer (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 20 / 10 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kaden Page (WR) | out for season | Undisclosed - 10 / 10 / 26 | 1-1 | 0-2 | Details |
| Hype Grand (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 26 / 09 / 26 | 2-2 | 1-3 | Details |
| Matt Vezza (QB) | Prob Sat | Undisclosed - 17 / 09 / 26 | 3-2 | 2-3 | Details |
| Duncan Brune (RB) | Ques Sept. 26th | Undisclosed - 16 / 09 / 26 | 3-2 | 2-3 | Details |
| Nick Poulos (QB) | Ques Oct 10 | Undisclosed - 13 / 09 / 26 | 3-2 | 2-3 | Details |
| Kaden Page (WR) | Ques Sep. 12 | Undisclosed - 05 / 09 / 26 | - | - | Details |
| Rashad Perry (WR) | out for season | Undisclosed - 05 / 09 / 26 | - | - | Details |
Central Michigan vs. Ohio Betting News
Central Michigan Vs Ohio Betting Trends
Chippewas are 6-1 ATS in their last 7 conference games.
Chippewas are 4-10-1 ATS in their last 15 games as a road underdog.
Chippewas are 5-14-1 ATS in their last 20 road games.
Chippewas are 7-1 ATS in their last 8 games as a road favorite of 10.5 or greater.
Over is 4-1 in Chippewas last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Bobcats are 0-4 ATS in their last 4 conference games.
Bobcats are 10-3 ATS in their last 13 home games.
Bobcats are 7-0 ATS in their last 7 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Under is 5-0 in Bobcats last 5 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Bobcats are 0-4 ATS in their last 4 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|









