Betting Action
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 6 Nov 2:27am | - | - | - | O +69 -110 |
| Closing 6 Nov 2:27am | - | - | - | O +69 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SYR:Total Net Yards | SYR:Net Rushing Yards | SYR:Passing Yards | LOU:Total Net Yards | LOU:Net Rushing Yards | LOU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | SYR 31 - LOU 7 | SYR +3 | Under 55 | 334 | 137 | 197 | 449 | 208 | 241 |
| 11/13/2021 | LOU 41 - SYR 3 | LOU -3 | Under 55.5 | 184 | 138 | 46 | 382 | 163 | 219 |
| 11/20/2020 | LOU 30 - SYR 0 | LOU -18.5 | Under 56 | 137 | 92 | 45 | 413 | 134 | 279 |
| 11/23/2019 | LOU 56 - SYR 34 | LOU -9 | Over 62 | 510 | 261 | 249 | 608 | 370 | 238 |
| 11/09/2018 | SYR 54 - LOU 23 | SYR -21 | Over 68.5 | 536 | 344 | 192 | 413 | 203 | 210 |
| 11/18/2017 | LOU 56 - SYR 10 | LOU -15.5 | Under 73.5 | 335 | 197 | 138 | 727 | 411 | 316 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2018 | LOU 10 - UK 56 | L +17 | Over 51 | 601 | 340 | 261 |
| 11/17/2018 | LOU 10 - NCST 52 | L +16 | Under 63.5 | 518 | 164 | 354 |
| 11/09/2018 | SYR 54 - LOU 23 | L +21 | Over 68.5 | 413 | 203 | 210 |
| 11/03/2018 | CLEM 77 - LOU 16 | L +38 | Over 61 | 312 | 81 | 231 |
| 10/27/2018 | LOU 35 - WAKE 56 | L -1.5 | Over 67.5 | 591 | 368 | 223 |
| 10/13/2018 | BC 38 - LOU 20 | L +11 | Over 56.5 | 217 | 47 | 170 |
| 10/05/2018 | LOU 31 - GT 66 | L +5.5 | Over 56 | 554 | 542 | 12 |
| 09/29/2018 | LOU 24 - FSU 28 | W +5 | Over 47 | 370 | 76 | 294 |
| 09/22/2018 | UVA 27 - LOU 3 | L +3.5 | Under 56.5 | 214 | 66 | 148 |
| 09/15/2018 | LOU 20 - WKU 17 | L -23.5 | Under 57.5 | 428 | 168 | 260 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2018 | SYR 34 - WVU 18 | W +6.5 | Under 67.5 | 418 | 115 | 303 |
| 11/24/2018 | BC 21 - SYR 42 | W +6 | Over 60.5 | 356 | 105 | 251 |
| 11/17/2018 | ND 36 - SYR 3 | L +10 | Under 61.5 | 463 | 171 | 292 |
| 11/09/2018 | SYR 54 - LOU 23 | W -21 | Over 68.5 | 536 | 344 | 192 |
| 11/03/2018 | WAKE 24 - SYR 41 | W -6 | Under 75 | 434 | 159 | 275 |
| 10/27/2018 | SYR 51 - NCST 41 | W +2 | Over 64 | 561 | 81 | 480 |
| 10/20/2018 | SYR 40 - UNC 37 | L -9.5 | Over 65 | 546 | 140 | 406 |
| 10/06/2018 | PITT 44 - SYR 37 | L -6 | Over 58 | 402 | 265 | 137 |
| 09/29/2018 | CLEM 27 - SYR 23 | W +21 | Under 64.5 | 469 | 293 | 176 |
| 09/22/2018 | SYR 51 - CONN 21 | W -27.5 | Under 74.5 | 636 | 341 | 295 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Davis (TE) | Out Sat | Suspension - 24 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malik Staples (LB) | Out Sat | Suspension - 24 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Yasir Abdullah (LB) | Prob Sat | Undisclosed - 14 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Khane Pass (S) | Out Sat | Suspension - 14 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rodjay Burns (CB) | Prob Sat | Undisclosed - 12 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Malik Cunningham (QB) | Prob Sat | Head - 12 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trey Smith (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 09 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marlon Character (CB) | Ques Fri | Suspension - 06 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| London Iakopo (S) | Ques Fri | Foot - 05 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kemari Averett (TE) | Out indefinitely | Suspension - 16 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Adams (RB) | Prob Fri | Eligibility - 26 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trishton Jackson (WR) | Prob Fri | Eligibility - 26 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sean Riley (WR) | Prob Fri | Undisclosed - 17 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josh Black (DL) | Ques Fri | Lower Body - 02 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Eric Dungey (QB) | Ques Sat | Back - 18 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrone Perkins (DB) | Ques Fri | Leg - 04 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Moe Neal (RB) | Prob Fri | Undisclosed - 04 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ifeatu Melifonwu (DB) | Ques Fri | Hamstring - 02 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Scoop Bradshaw (DB) | Ques Sat | Upper Body - 28 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christopher Fredrick (DB) | Ques Sat | Ankle - 28 / 10 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
Atlantic Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
413
536
Total Yards
210
192
Passing Yards
203
344
Rushing Yards
3
6
Touchdowns
50.0
100
Field Goal %
3
4
Turnovers











