Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 7 Dec 10:34pm | USF | -2.5 -110 | - | O +62.5 -110 |
| Closing 7 Dec 10:34pm | USF | -2.5 -110 | - | O +62.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SJSU:Total Net Yards | SJSU:Net Rushing Yards | SJSU:Passing Yards | USF:Total Net Yards | USF:Net Rushing Yards | USF:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2024 | SJSU 39 - USF 41 | USF +3 | Over 66.5 | 442 | 162 | 280 | 291 | 56 | 235 |
| 08/26/2017 | SJSU 22 - USF 42 | USF -19.5 | Under 70 | 548 | 315 | 233 | 387 | 109 | 278 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2024 | SJSU 39 - USF 41 | W +3 | Over 66.5 | 291 | 56 | 235 |
| 11/30/2024 | RICE 35 - USF 28 | L -4.5 | Over 53 | 431 | 111 | 320 |
| 11/23/2024 | USF 63 - TLSA 30 | W -16 | Over 60.5 | 478 | 223 | 255 |
| 11/16/2024 | CHAR 24 - USF 59 | W | Over 0 | 551 | 425 | 126 |
| 11/09/2024 | USF 7 - NAVY 28 | L +4.5 | Under 56.5 | 381 | 323 | 58 |
| 11/01/2024 | FAU 21 - USF 44 | W -2 | Over 48 | 526 | 320 | 206 |
| 10/19/2024 | USF 35 - UAB 25 | L -13.5 | Over 55.5 | 485 | 101 | 384 |
| 10/12/2024 | USF 3 - MEM 21 | L +6.5 | Under 61 | 345 | 137 | 208 |
| 09/28/2024 | TULN 45 - USF 10 | L +4 | Under 63.5 | 201 | 26 | 175 |
| 09/21/2024 | USF 15 - MIA 50 | L +17.5 | Under 65 | 593 | 189 | 404 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2024 | SJSU 39 - USF 41 | L -3 | Over 66.5 | 442 | 162 | 280 |
| 11/29/2024 | SJSU 34 - STAN 31 | W -2.5 | Over 54.5 | 443 | 58 | 385 |
| 11/22/2024 | SJSU 16 - UNLV 27 | L +7.5 | Under 62.5 | 114 | 33 | 81 |
| 11/16/2024 | SJSU 21 - BSU 42 | L +14 | Over 62.5 | 484 | 38 | 446 |
| 11/09/2024 | ORST 13 - SJSU 24 | W +3 | Under 55.5 | 474 | 182 | 292 |
| 10/26/2024 | FRES 33 - SJSU 10 | L +6.5 | Under 55 | 401 | 126 | 275 |
| 10/19/2024 | SJSU 24 - WYO 14 | L -11 | Under 53.5 | 498 | 176 | 322 |
| 10/12/2024 | CSU 31 - SJSU 24 | L -2 | Under 55 | 455 | 186 | 269 |
| 10/05/2024 | SJSU 35 - NEV 31 | L -7 | Over 48 | 441 | 114 | 327 |
| 09/20/2024 | WSU 54 - SJSU 52 | W +13.5 | Over 55.5 | 627 | 237 | 390 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdur-Rahmaan Yaseen (WR) | Questionable | Undisclosed - 16 / 10 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Byrum Brown (QB) | Out indefinitely | Undisclosed - 28 / 09 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| K'Wan Powell (RB) | Out indefinitely | Knee - 27 / 08 / 24 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malikhi Miller (WR) | out for season | Undisclosed - 28 / 08 / 24 | - | - | Details |
South Florida Vs San Jose State Betting Trends
Over is 4-0 in Bulls last 4 games after allowing more than 450 total yards in their previous game.
Over is 5-0 in Bulls last 5 games as a favorite.
Under is 8-1-1 in Bulls last 10 non-conference games.
Over is 9-3 in Bulls last 12 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 3-1-1 in Bulls last 5 games after allowing more than 280 yards passing in their previous game.
Spartans are 23-11-2 ATS in their last 36 games following a ATS win.
Under is 4-0 in Spartans last 4 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 6-1 in Spartans last 7 games in December.
Under is 4-1 in Spartans last 5 games as an underdog.
Spartans are 2-6 ATS in their last 8 games overall.
American Athletic Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





























