Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nay'quan WrightRunning Back Connecticut |
7 | Touchdowns | 6 |
Jelani StaffordDefensive Lineman South Florida![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nay'quan WrightRunning Back Connecticut |
757 | Rushing | 618 |
Camryn EdwardsRunning Back South Florida![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Byrum BrownQuarterback Connecticut |
3078 | Passing | 2075 |
Ta'Quan RobersonQuarterback South Florida![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sean AtkinsWide Receiver Connecticut |
86 | Receiving | 56 |
Justin JolyTight End South Florida![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Pryce YatesDefensive Lineman South Florida |
4.5 | Sacks | 3.5 |
DJ Gordon IVLinebacker Connecticut![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Logan BerryhillSafety Connecticut |
3 | Interceptions | 2 |
Chris ShearinDefensive Back South Florida![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sean AtkinsWide Receiver Connecticut |
2 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Byrum BrownQuarterback Connecticut |
64 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Byrum BrownQuarterback Connecticut |
214 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sean AtkinsWide Receiver Connecticut |
6 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Daquan EvansDefensive Back Connecticut |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Tavin WardDefensive Back Connecticut |
1 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CONN:Total Net Yards | CONN:Net Rushing Yards | CONN:Passing Yards | USF:Total Net Yards | USF:Net Rushing Yards | USF:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2023 | CONN 21 - USF 24 | USF -3 | Under 57 | 368 | 193 | 175 | 463 | 260 | 203 |
| 10/05/2019 | CONN 22 - USF 48 | USF -10.5 | Over 52 | 503 | 313 | 190 | 293 | 84 | 209 |
| 10/20/2018 | USF 38 - CONN 30 | CONN +31 | Over 67.5 | 455 | 322 | 133 | 611 | 346 | 265 |
| 11/04/2017 | CONN 20 - USF 37 | USF -23 | Under 64.5 | 602 | 217 | 385 | 324 | 148 | 176 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21/2023 | SYR 0 - USF 45 | W +3 | Under 55 | 407 | 161 | 246 |
| 11/25/2023 | USF 48 - CHAR 14 | W -4.5 | Over 57 | 298 | 133 | 165 |
| 11/17/2023 | UTSA 49 - USF 21 | L +16 | Over 66.5 | 427 | 140 | 287 |
| 11/11/2023 | USF 27 - TEM 23 | L -7 | Under 66.5 | 389 | 109 | 280 |
| 11/04/2023 | MEM 59 - USF 50 | W +12.5 | Over 67 | 583 | 226 | 357 |
| 10/21/2023 | CONN 21 - USF 24 | W -3 | Under 57 | 463 | 260 | 203 |
| 10/14/2023 | USF 14 - FAU 56 | L -2.5 | Over 61.5 | 587 | 205 | 382 |
| 10/07/2023 | UAB 56 - USF 35 | L -3 | Over 67.5 | 471 | 211 | 260 |
| 09/30/2023 | NAVY 30 - USF 44 | W +4 | Over 53 | 435 | 97 | 338 |
| 09/23/2023 | USF 42 - RICE 29 | W +2 | Over 55.5 | 492 | 1 | 491 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2023 | MASS 18 - CONN 31 | W -2.5 | Under 52 | 289 | 59 | 230 |
| 11/18/2023 | CONN 31 - SHU 3 | W -24 | Under 40 | 407 | 206 | 201 |
| 11/11/2023 | JMU 44 - CONN 6 | L +26.5 | Over 48 | 503 | 46 | 457 |
| 11/04/2023 | TENN 59 - CONN 3 | L +34 | Over 53 | 650 | 275 | 375 |
| 10/28/2023 | BC 21 - CONN 14 | W +12.5 | Under 52.5 | 433 | 246 | 187 |
| 10/21/2023 | CONN 21 - USF 24 | L +3 | Under 57 | 368 | 193 | 175 |
| 10/07/2023 | RICE 31 - CONN 38 | W +10.5 | Over 51 | 474 | 112 | 362 |
| 09/30/2023 | CONN 33 - USU 34 | W +5.5 | Over 51 | 473 | 218 | 255 |
| 09/23/2023 | CONN 7 - DUKE 41 | L +21.5 | Over 45 | 203 | 89 | 114 |
| 09/16/2023 | CONN 17 - FIU 24 | L -7 | Under 46 | 343 | 173 | 170 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Brown-Stephens (WR) | Ques Fri | Undisclosed - 11 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Khafre Brown (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 15 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kelley Joiner (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jason Vaughn (DE) | out for season | Undisclosed - 15 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michel Dukes (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 25 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gerry Bohanon (QB) | Out indefinitely | Shoulder - 02 / 09 / 23 | - | - | Details |
| Michel Dukes (RB) | Elig Sat | Suspension - 29 / 08 / 23 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe McFadden (K) | Ques Sat | Undisclosed - 12 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joe McFadden (K) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Victor Rosa (RB) | Prob Sat | Ankle - 21 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Louis Hansen (TE) | Ques Sat | Concussion - 03 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devontae Houston (RB) | out for season | Redshirt - 27 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alex Honig (TE) | out for season | Knee - 11 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joe Fagnano (QB) | out for season | Shoulder - 10 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
American Athletic Standings
Independents I-A Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|

























