Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 26 Oct 7:25pm | BUFF | O +43.5 -110 | |
| Closing 1 Nov 6:54pm | BUFF | O +36.5 -115 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Victor SnowWide Receiver Bowling Green |
10 | Touchdowns | 6 |
Austyn DendyRunning Back Buffalo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Al-Jay HendersonRunning Back Bowling Green |
755 | Rushing | 493 |
Austyn DendyRunning Back Buffalo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ta'Quan RobersonQuarterback Bowling Green |
2520 | Passing | 882 |
Drew PyneQuarterback Buffalo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Nik McMillanWide Receiver Bowling Green |
62 | Receiving | 37 |
Jyrin JohnsonTight End Buffalo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Red MurdockLinebacker Bowling Green |
5 | Sacks | 4 |
Myles BradleyDefensive End Buffalo![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Mitchell GonserLinebacker Bowling Green |
2 | Interceptions | 1 |
MJ CannonCornerback Buffalo![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BGSU:Total Net Yards | BGSU:Net Rushing Yards | BGSU:Passing Yards | BUFF:Total Net Yards | BUFF:Net Rushing Yards | BUFF:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | BGSU 3 - BUFF 28 | BUFF +1.5 | Under 44.5 | 216 | 116 | 100 | 282 | 146 | 136 |
| 10/14/2023 | BUFF 14 - BGSU 24 | BGSU +3 | Under 44.5 | 295 | 218 | 77 | 238 | 167 | 71 |
| 10/08/2022 | BGSU 7 - BUFF 38 | BUFF +2 | Under 55 | 466 | 280 | 186 | 380 | 99 | 281 |
| 10/30/2021 | BUFF 44 - BGSU 56 | BGSU +13.5 | Over 53.5 | 484 | 221 | 263 | 499 | 222 | 277 |
| 11/17/2020 | BGSU 17 - BUFF 42 | BGSU +31 | Over 58.5 | 470 | 396 | 74 | 399 | 180 | 219 |
| 11/29/2019 | BUFF 49 - BGSU 7 | BUFF -28 | Over 53.5 | 187 | 106 | 81 | 586 | 455 | 131 |
| 11/23/2018 | BGSU 14 - BUFF 44 | BUFF -16 | Under 63 | 483 | 332 | 151 | 205 | 58 | 147 |
| 11/07/2017 | BUFF 38 - BGSU 28 | BUFF -11 | Over 55 | 394 | 100 | 294 | 582 | 176 | 406 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2025 | BUFF 26 - OHIO 31 | W +6.5 | Over 47.5 | 506 | 359 | 147 |
| 11/19/2025 | BUFF 20 - M-OH 37 | L -1.5 | Over 38.5 | 347 | 162 | 185 |
| 11/12/2025 | CMU 38 - BUFF 19 | L +2.5 | Over 45 | 398 | 136 | 262 |
| 11/01/2025 | BGSU 3 - BUFF 28 | W +1.5 | Under 44.5 | 282 | 146 | 136 |
| 10/25/2025 | BUFF 16 - AKR 24 | L -10.5 | Under 48.5 | 325 | 95 | 230 |
| 10/18/2025 | MASS 21 - BUFF 28 | L -16.5 | Over 47.5 | 475 | 72 | 403 |
| 10/04/2025 | BUFF 31 - EMU 30 | L -9.5 | Over 49.5 | 395 | 227 | 168 |
| 09/27/2025 | BUFF 17 - CONN 20 | L +2.5 | Under 50.5 | 320 | 165 | 155 |
| 09/20/2025 | BUFF 17 - TROY 21 | L -7.5 | Under 44.5 | 365 | 163 | 202 |
| 09/13/2025 | KENT 28 - BUFF 31 | L -23.5 | Over 48.5 | 457 | 139 | 318 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | MASS 14 - BGSU 45 | W -14.5 | Over 45.5 | 292 | 69 | 223 |
| 11/18/2025 | BGSU 16 - AKR 19 | L -2.5 | Under 47.5 | 272 | 134 | 138 |
| 11/08/2025 | EMU 27 - BGSU 21 | L +1.5 | Under 49.5 | 385 | 175 | 210 |
| 11/01/2025 | BGSU 3 - BUFF 28 | L -1.5 | Under 44.5 | 216 | 116 | 100 |
| 10/25/2025 | KENT 24 - BGSU 21 | L -8.5 | Under 50.5 | 294 | 122 | 172 |
| 10/18/2025 | BGSU 6 - CMU 27 | L -6 | Under 43.5 | 310 | 157 | 153 |
| 10/11/2025 | BGSU 28 - TOL 23 | W +8.5 | Over 45.5 | 249 | 84 | 165 |
| 09/27/2025 | OHIO 35 - BGSU 20 | L +11.5 | Over 49.5 | 446 | 238 | 208 |
| 09/20/2025 | LOU 40 - BGSU 17 | W +26.5 | Over 51.5 | 439 | 126 | 313 |
| 09/13/2025 | BGSU 23 - LIB 13 | W +6.5 | Under 51.5 | 310 | 164 | 146 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 100 | Points Per Game | 124 | 20.5 |
| 23.5 | 59 | Points Allowed Per Game | 63 | 24.25 |
| 4.08 | 74 | 1st Quarter Scoring Per Game | 67 | 4.75 |
| 2.58 | 9 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 44 | 5.17 |
| 7 | 76 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 92 | 5.33 |
| 6.92 | 46 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 56 | 7.75 |
| 7.58 | 30 | 3rd Quarter Scording Per Game | 83 | 3.67 |
| 6.58 | 66 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 77 | 7.33 |
| 4.75 | 86 | 4th Quarter Scoring Per Game | 58 | 6.75 |
| 6.92 | 61 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 17 | 4 |
| 82.4 | 57 | Red Zone Efficiency | 33 | 87.5 |
| 361.33 | 86 | Total Yards Per Game | 124 | 309.17 |
| 10.52 | 111 | Total Yards Per Play | 61 | 13.02 |
| 3.85 | 80 | Rushing Yards Per Play | 72 | 4.05 |
| 34.33 | 26 | Passing Attempts Per Game | 94 | 23.75 |
| 11.69 | 67 | Passing Yards Per Completion | 93 | 10.93 |
| 1.58 | 20 | Passing Tds Per Game | 29 | 1.08 |
| 19.58 | 44 | Completions Per Game | 84 | 13.83 |
| 57.0 | 97 | Completion % | 91 | 58.2 |
| 121.49 | 115 | Qb Rating | 132 | 118.37 |
| 1.92 | 23 | Defense Sacks Per Game | 17 | 2.42 |
| 1.17 | 5 | Defense Interceptions Per Game | 7 | 1 |
| 0.67 | 7 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 19 | 0.17 |
| 5.42 | 52 | Penalties Per Game | 71 | 6.67 |
| 45.67 | 85 | Penalty Yards Per Game | 138 | 61 |
| 22 | 20 | Takeaway / Giveaway Differential | 12 | 14 |
| 3.52 | 52 | Yards Per Punt Return | 98 | 1.79 |
| 20.63 | 75 | Yards Per Kickoff Return | 18 | 25.53 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Leonard (TE) | Questionable | Undisclosed - 28 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lamar Sperling (RB) | Ques Oct 11 | Groin - 30 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jasaiah Gathings (WR) | Ques Oct 4 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chance Morrow (WR) | Ques Nov. 19 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lamar Sperling (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ta'Quan Roberson (QB) | Prob Oct. 4 | Foot - 23 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Al-Jay Henderson (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Terrance Shelton Jr. (RB) | Ques Oct 4 | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ryan Daly (TE) | out of season | Undisclosed - 28 / 08 / 25 | - | - | Details |
| Dwayne Early Jr. (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 28 / 08 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Pyne (QB) | Ques Tues | Ankle - 18 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Baron May (QB) | Ques Tues | Undisclosed - 01 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lucian Anderson III (QB) | Ques Tues | Undisclosed - 25 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Pettaway (RB) | Ques Nov. 18 | Undisclosed - 25 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Drew Pyne (QB) | Ques Nov. 07 | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brennan Ridley (WR) | Ques Sep 27 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris McMillian (RB) | Ques Sept. 13 | Undisclosed - 06 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Arlis Boardingham (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 28 / 08 / 25 | - | - | Details |
| Austin Clay (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 28 / 08 / 25 | - | - | Details |
| PaSean Wimberly (RB) | Ques Oct 18 | Foot - 28 / 08 / 25 | - | - | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











