Betting Action
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 17 Oct 5:41pm | - | - | - | O +50.5 -110 |
| Closing 17 Oct 5:41pm | - | - | - | O +50.5 -110 |
Team Leaders
| 7 | Touchdowns | 4 |
Jordyn TysonWide Receiver Oregon State![]() ![]() ![]() |
|
| 970 | Rushing | 393 |
Deion SmithRunning Back Oregon State![]() ![]() ![]() |
|
| 1290 | Passing | 1220 |
J.T. ShroutQuarterback Oregon State![]() ![]() ![]() |
|
| 52 | Receiving | 23 |
Montana Lemonious-CraigWide Receiver Oregon State![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Josh Chandler-SemedoLinebacker Oregon State |
4.5 | Sacks | 3 | |
| 3 | Interceptions | 2 |
Nikko ReedCornerback Oregon State![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ORST:Total Net Yards | ORST:Net Rushing Yards | ORST:Passing Yards | COLO:Total Net Yards | COLO:Net Rushing Yards | COLO:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | COLO 19 - ORST 26 | COLO +13 | Under 59 | 418 | 195 | 223 | 238 | -7 | 245 |
| 10/22/2022 | ORST 42 - COLO 9 | ORST -23 | Over 47.5 | 476 | 274 | 202 | 295 | 89 | 206 |
| 11/06/2021 | COLO 37 - ORST 34 | COLO +11.5 | Over 55 | 475 | 220 | 255 | 392 | 222 | 170 |
| 10/27/2018 | COLO 34 - ORST 41 | ORST +24 | Over 59.5 | 459 | 114 | 345 | 536 | 217 | 319 |
| 10/14/2017 | ORST 33 - COLO 36 | ORST +12.5 | Over 56.5 | 385 | 206 | 179 | 569 | 280 | 289 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2022 | COLO 21 - UTAH 63 | L +30 | Over 52 | 662 | 383 | 279 |
| 11/19/2022 | WASH 54 - COLO 7 | L +31 | Under 63 | 202 | 79 | 123 |
| 11/11/2022 | USC 55 - COLO 17 | L +34.5 | Over 64 | 259 | 135 | 124 |
| 11/05/2022 | COLO 10 - ORE 49 | L +31.5 | Under 62.5 | 479 | 195 | 284 |
| 10/29/2022 | COLO 34 - ASU 42 | W +13 | Over 49 | 557 | 122 | 435 |
| 10/22/2022 | ORST 42 - COLO 9 | L +23 | Over 47.5 | 295 | 89 | 206 |
| 10/15/2022 | COLO 20 - CAL 13 | W +15.5 | Under 49 | 297 | 35 | 262 |
| 10/01/2022 | ARIZ 43 - COLO 20 | L +17.5 | Over 59 | 340 | 154 | 186 |
| 09/24/2022 | COLO 17 - UCLA 45 | L +20.5 | Over 57 | 515 | 249 | 266 |
| 09/17/2022 | MINN 49 - COLO 7 | L +27 | Over 47.5 | 226 | 136 | 90 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/2022 | ORST 30 - FLA 3 | W -5 | Under 52 | 353 | 164 | 189 |
| 11/26/2022 | ORST 38 - ORE 34 | W -1 | Over 56.5 | 328 | 268 | 60 |
| 11/19/2022 | ASU 7 - ORST 31 | W -7 | Under 55 | 276 | 154 | 122 |
| 11/12/2022 | ORST 38 - CAL 10 | W -10.5 | Under 49 | 362 | 166 | 196 |
| 11/04/2022 | WASH 24 - ORST 21 | W +4 | Under 52.5 | 398 | 100 | 298 |
| 10/22/2022 | ORST 42 - COLO 9 | W -23 | Over 47.5 | 476 | 274 | 202 |
| 10/15/2022 | ORST 24 - WSU 10 | W -3 | Under 52.5 | 344 | 203 | 141 |
| 10/08/2022 | STAN 27 - ORST 28 | L -7.5 | Over 52 | 359 | 90 | 269 |
| 10/01/2022 | UTAH 42 - ORST 16 | L +11.5 | Over 54 | 361 | 162 | 199 |
| 09/24/2022 | ORST 14 - USC 17 | W +6.5 | Under 70 | 320 | 153 | 167 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Shrout (QB) | day-to-day | Undisclosed - 26 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordyn Tyson (WR) | out for season | Leg - 05 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Deion Smith (RB) | Ques Sat | Lower Body - 05 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Caleb Fauria (TE) | out for season | Knee - 29 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Owen McCown (QB) | Out indefinitely | Upper Body - 18 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Deion Smith (RB) | Prob Sat | Undisclosed - 18 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chase Sowell (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 02 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brady Russell (TE) | Out Sat | Ankle - 02 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayle Stacks (RB) | Ques Sat | Shoulder - 24 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alex Fontenot (RB) | Prob Sat | Chest - 17 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre'Shaun Harrison (WR) | Out Sat | Undisclosed - 17 / 12 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Gould (WR) | Out Sat | Undisclosed - 19 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Deshaun Fenwick (RB) | Ques Sat | Leg - 12 / 11 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chance Nolan (QB) | Out indefinitely | Neck - 01 / 10 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luke Musgrave (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 19 / 09 / 22 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trey Lowe (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 10 / 09 / 22 | - | - | Details |
| Isaiah Newell (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 10 / 09 / 22 | - | - | Details |
| Alton Julian (DB) | Ques Sat | Knee - 22 / 08 / 22 | - | - | Details |
| Ryan Franke (LB) | out for season | Leg - 16 / 08 / 22 | - | - | Details |
| Isaac Hodgins (DL) | Ques Sat | Foot - 10 / 08 / 22 | - | - | Details |
Colorado Vs Oregon State Betting Trends
Buffaloes are 4-14 ATS in their last 18 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 5-0 in Buffaloes last 5 games as a favorite.
Buffaloes are 1-4 ATS in their last 5 games as a road underdog.
Over is 4-1 in Buffaloes last 5 games as a favorite of 10.5 or greater.
Buffaloes are 1-4 ATS in their last 5 road games.
Under is 10-4-1 in Beavers last 15 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Beavers are 10-1 ATS in their last 11 home games.
Beavers are 5-1 ATS in their last 6 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Over is 8-2 in Beavers last 10 vs. a team with a losing record.
Beavers are 12-5 ATS in their last 17 games following a ATS win.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
295
476
Total Yards
206
202
Passing Yards
89
274
Rushing Yards
1
6
Touchdowns
100
0
Field Goal %
1
4
Turnovers
Team Leaders
| 7 | Touchdowns | 4 |
Jordyn TysonWide Receiver Oregon State![]() ![]() ![]() |
|
| 970 | Rushing | 393 |
Deion SmithRunning Back Oregon State![]() ![]() ![]() |
|
| 1290 | Passing | 1220 |
J.T. ShroutQuarterback Oregon State![]() ![]() ![]() |
|
| 52 | Receiving | 23 |
Montana Lemonious-CraigWide Receiver Oregon State![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() Josh Chandler-SemedoLinebacker Oregon State |
4.5 | Sacks | 3 | |
| 3 | Interceptions | 2 |
Nikko ReedCornerback Oregon State![]() ![]() ![]() |











