Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Tyrone Tracy Jr.Running Back Northwestern |
8 | Touchdowns | 5 |
A.J. HenningWide Receiver Purdue![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Devin MockobeeRunning Back Northwestern |
807 | Rushing | 618 |
Cam PorterRunning Back Purdue![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Hudson CardQuarterback Northwestern |
2387 | Passing | 1585 |
Ben BryantQuarterback Purdue![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Cam JohnsonWide Receiver Purdue |
50 | Receiving | 47 |
Deion BurksWide Receiver Northwestern![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Nic ScourtonLinebacker Northwestern |
9.5 | Sacks | 6 |
Aidan HubbardDefensive Lineman Purdue![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Dillon ThienemanDefensive Back Northwestern |
6 | Interceptions | 3 |
Xander MuellerLinebacker Purdue![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | NW:Total Net Yards | NW:Net Rushing Yards | NW:Passing Yards | PUR:Total Net Yards | PUR:Net Rushing Yards | PUR:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/2025 | NW 19 - PUR 0 | NW -3 | Under 47.5 | 305 | 87 | 218 | 364 | 232 | 132 |
| 11/02/2024 | PUR 20 - NW 26 | NW -2 | Over 43.5 | 424 | 122 | 302 | 337 | 47 | 290 |
| 11/18/2023 | NW 23 - PUR 15 | NW -1 | Under 48 | 329 | 99 | 230 | 443 | 303 | 140 |
| 11/19/2022 | PUR 17 - NW 9 | NW +17.5 | Under 49.5 | 240 | 162 | 78 | 299 | 140 | 159 |
| 11/20/2021 | NW 14 - PUR 32 | PUR -11.5 | Under 47.5 | 473 | 50 | 423 | 303 | 144 | 159 |
| 11/14/2020 | PUR 20 - NW 27 | NW -1 | Under 49.5 | 292 | 80 | 212 | 265 | 2 | 263 |
| 11/09/2019 | NW 22 - PUR 24 | PUR +1 | Over 39 | 345 | 74 | 271 | 435 | 251 | 184 |
| 11/11/2017 | NW 23 - PUR 13 | NW -6.5 | Under 51 | 438 | 40 | 398 | 390 | 94 | 296 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2023 | PUR 35 - IU 31 | W -2.5 | Over 50 | 359 | 133 | 226 |
| 11/18/2023 | NW 23 - PUR 15 | L +1 | Under 48 | 443 | 303 | 140 |
| 11/11/2023 | PUR 49 - MINN 30 | W +1 | Over 48.5 | 407 | 115 | 292 |
| 11/04/2023 | MICH 41 - PUR 13 | W +31.5 | Over 48.5 | 269 | 125 | 144 |
| 10/28/2023 | NEB 31 - PUR 14 | L +3 | Over 42 | 195 | 96 | 99 |
| 10/14/2023 | PUR 7 - OSU 41 | L +17 | Under 53.5 | 486 | 152 | 334 |
| 10/07/2023 | IOWA 20 - PUR 14 | L +3 | Under 41 | 343 | 96 | 247 |
| 09/30/2023 | PUR 44 - ILL 19 | W +1 | Over 53.5 | 375 | 149 | 226 |
| 09/22/2023 | PUR 17 - WIS 38 | L +7 | Over 54 | 388 | 195 | 193 |
| 09/16/2023 | PUR 20 - SYR 35 | L +2 | Under 57 | 455 | 271 | 184 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2023 | NW 14 - UTAH 7 | W +7 | Under 44.5 | 290 | 65 | 225 |
| 11/25/2023 | ILL 43 - NW 45 | W +6 | Over 47 | 455 | 107 | 348 |
| 11/18/2023 | NW 23 - PUR 15 | W -1 | Under 48 | 329 | 99 | 230 |
| 11/11/2023 | WIS 10 - NW 24 | W +11.5 | Under 44 | 341 | 86 | 255 |
| 11/04/2023 | NW 7 - IOWA 10 | W +5 | Under 31 | 170 | 89 | 81 |
| 10/28/2023 | NW 33 - MD 27 | W +14.5 | Over 49 | 364 | 99 | 265 |
| 10/21/2023 | NEB 17 - NW 9 | W +13.5 | Under 39.5 | 248 | 163 | 85 |
| 10/07/2023 | NW 23 - HOW 20 | L -24.5 | Under 54 | 312 | 181 | 131 |
| 09/30/2023 | NW 13 - PSU 41 | L +26 | Over 46 | 175 | 45 | 130 |
| 09/23/2023 | NW 37 - MINN 34 | W +12.5 | Over 39 | 492 | 92 | 400 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Card (QB) | Prob Sat | Undisclosed - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Andrew Sowinski (WR) | Out Sat | Undisclosed - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyrone Tracy Jr. (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nic Scourton (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| O.C. Brothers (LB) | Ques Sat | Undisclosed - 09 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mahamane Moussa (OL) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Drew Biber (TE) | Prob Sat | Undisclosed - 05 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Drew Biber (TE) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mershawn Rice (WR) | out for season | Foot - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Canion (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke Olges (DL) | Ques Sat | Undisclosed - 11 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anto Saka (DL) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Lausch (QB) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Gill (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| A.J. Henning (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 07 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ben Bryant (QB) | Prob Sat | Upper Body - 30 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Fitzgerald (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 30 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Marshall Lang (TE) | Ques Sat | Lower Body - 24 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Tyus III (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 16 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brendan Sullivan (QB) | Prob Sat | Undisclosed - 10 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














