Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 18 Nov 9:43pm | - | - | O +75 -109 |
| Closing 23 Nov 5:58pm | - | - | U +77.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | WSU:Total Net Yards | WSU:Net Rushing Yards | WSU:Passing Yards | ORST:Total Net Yards | ORST:Net Rushing Yards | ORST:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | WSU 32 - ORST 8 | WSU -13.5 | Under 41.5 | 280 | 40 | 240 | 383 | 186 | 197 |
| 11/01/2025 | ORST 10 - WSU 7 | ORST +3.5 | Under 47.5 | 271 | 125 | 146 | 184 | 124 | 60 |
| 11/23/2024 | ORST 41 - WSU 38 | ORST +12.5 | Over 57 | 384 | 134 | 250 | 484 | 170 | 314 |
| 09/23/2023 | WSU 38 - ORST 35 | WSU +3 | Over 55.5 | 440 | 242 | 198 | 528 | 106 | 422 |
| 10/15/2022 | ORST 24 - WSU 10 | ORST -3 | Under 52.5 | 368 | 23 | 345 | 344 | 203 | 141 |
| 10/09/2021 | WSU 31 - ORST 24 | WSU +4 | Under 59 | 467 | 309 | 158 | 491 | 92 | 399 |
| 11/07/2020 | ORST 28 - WSU 38 | WSU -2.5 | Over 64.5 | 456 | 229 | 227 | 451 | 122 | 329 |
| 11/23/2019 | WSU 54 - ORST 53 | ORST +12.5 | Over 77.5 | 641 | 35 | 606 | 601 | 193 | 408 |
| 10/06/2018 | ORST 37 - WSU 56 | WSU -16 | Over 64.5 | 530 | 100 | 430 | 497 | 276 | 221 |
| 09/16/2017 | WSU 52 - ORST 23 | WSU -19.5 | Over 63 | 354 | 155 | 199 | 491 | 60 | 431 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2019 | ORE 24 - ORST 10 | W +20.5 | Under 68 | 380 | 137 | 243 |
| 11/23/2019 | WSU 54 - ORST 53 | W +12.5 | Over 77.5 | 601 | 193 | 408 |
| 11/16/2019 | ORST 35 - ASU 34 | W +1 | Over 58.5 | 408 | 74 | 334 |
| 11/08/2019 | ORST 7 - WASH 19 | L +10 | Under 65 | 420 | 245 | 175 |
| 11/02/2019 | ARIZ 38 - ORST 56 | W +4.5 | Over 72 | 572 | 244 | 328 |
| 10/19/2019 | CAL 17 - ORST 21 | W +11 | Under 51 | 283 | 109 | 174 |
| 10/12/2019 | ORST 7 - UTAH 52 | L +14.5 | Under 61 | 503 | 256 | 247 |
| 10/05/2019 | UCLA 31 - ORST 48 | W +4.5 | Over 67.5 | 448 | 163 | 285 |
| 09/28/2019 | ORST 28 - STAN 31 | L +3.5 | Over 56 | 353 | 100 | 253 |
| 09/14/2019 | ORST 45 - CP 7 | W -17 | Under 76 | 315 | 203 | 112 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2019 | WSU 21 - AFA 31 | L +2.5 | Under 72 | 366 | 15 | 351 |
| 11/29/2019 | WASH 31 - WSU 13 | L +6 | Under 65 | 342 | 98 | 244 |
| 11/23/2019 | WSU 54 - ORST 53 | L -12.5 | Over 77.5 | 641 | 35 | 606 |
| 11/16/2019 | WSU 49 - STAN 22 | W -10 | Over 66 | 624 | 104 | 520 |
| 11/09/2019 | CAL 33 - WSU 20 | L -8.5 | Over 51.5 | 426 | 196 | 230 |
| 10/26/2019 | ORE 37 - WSU 35 | W +14 | Over 67 | 528 | 306 | 222 |
| 10/19/2019 | WSU 41 - COLO 10 | W -13 | Under 69 | 497 | 128 | 369 |
| 10/12/2019 | ASU 38 - WSU 34 | L -2.5 | Over 58 | 532 | 169 | 363 |
| 09/28/2019 | UTAH 38 - WSU 13 | L +6 | Under 58.5 | 526 | 192 | 334 |
| 09/21/2019 | WSU 63 - UCLA 67 | L -17.5 | Over 59 | 720 | 150 | 570 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Luton (QB) | day-to-day | Forearm - 30 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevon Bradford (WR) | Ques Sat | Foot - 24 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kolby Taylor (WR) | Ques Sat | Calf - 24 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevon Bradford (WR) | Out Sat | Foot - 22 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jesiah Irish (WR) | day-to-day | Foot - 17 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jesiah Irish (WR) | Ques Sat | Leg - 10 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trevon Bradford (WR) | day-to-day | Foot - 03 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jermar Jefferson (RB) | day-to-day | Ankle - 03 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kolby Taylor (WR) | Ques Sat | Calf - 03 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jesiah Irish (WR) | day-to-day | Leg - 03 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Arconado (WR) | Ques Fri | Wrist - 29 / 11 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Arconado (WR) | Prob Sat | Lower Body - 12 / 10 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jahad Woods (LB) | Ques Sat | Shoulder - 04 / 09 / 19 | - | - | Details |
| Jamire Calvin (WR) | out for season | Foot - 06 / 08 / 19 | - | - | Details |
Oregon State Vs Washington State Betting Trends
Over is 9-3-1 in Beavers last 13 games as an underdog of 10.5 or greater.
Beavers are 5-2 ATS in their last 7 conference games.
Over is 17-8-1 in Beavers last 26 games overall.
Beavers are 1-4 ATS in their last 5 games as a road favorite of 3.5-10.0.
Beavers are 5-0 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Cougars are 1-5 ATS in their last 6 games after scoring more than 40 points in their previous game.
Cougars are 6-16-1 ATS in their last 23 games as a favorite of 3.5-10.0.
Under is 8-3 in Cougars last 11 games as an underdog of 10.5 or greater.
Over is 4-1 in Cougars last 5 games overall.
Cougars are 5-1 ATS in their last 6 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
601
641
Total Yards
408
606
Passing Yards
193
35
Rushing Yards
7
8
Touchdowns
100
0
Field Goal %
5
1
Turnovers










