Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 31 Aug 7:44pm | SHSU | O +48.5 -110 | |
| Closing 7 Sep 7:14am | SHSU | O +51.5 -130 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Jackson HarrisWide Receiver Sam Houston State |
12 | Touchdowns | 5 |
Landan BrownRunning Back Hawaii![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Landon SimsRunning Back Sam Houston State |
523 | Rushing | 487 |
Landan BrownRunning Back Hawaii![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Micah AlejadoQuarterback Sam Houston State |
2832 | Passing | 1108 |
Hunter WatsonQuarterback Hawaii![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pofele AshlockWide Receiver Sam Houston State |
62 | Receiving | 38 |
Grady O'NeillWide Receiver Hawaii![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jackie Johnson IIIDefensive Lineman Sam Houston State |
6.5 | Sacks | 5 |
Christopher Eaton Jr.Defensive End Hawaii![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Emon AllenDefensive Back Hawaii |
3 | Interceptions | 2 |
Kilinahe Mendiola-JensenDefensive Back Sam Houston State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pofele AshlockWide Receiver Sam Houston State |
2 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Landon SimsRunning Back Sam Houston State |
36 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Micah AlejadoQuarterback Sam Houston State |
274 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pofele AshlockWide Receiver Sam Houston State |
14 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() Lesterlaisene LagafuainaDefensive Lineman Sam Houston State |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Ka'eo AkanaDefensive Lineman Sam Houston State |
0 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | HAW:Total Net Yards | HAW:Net Rushing Yards | HAW:Passing Yards | SHSU:Total Net Yards | SHSU:Net Rushing Yards | SHSU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | HAW 37 - SHSU 20 | HAW -7 | Over 47.5 | 417 | 123 | 294 | 248 | 89 | 159 |
| 09/14/2024 | SHSU 31 - HAW 13 | SHSU -3 | Under 48.5 | 308 | 56 | 252 | 422 | 257 | 165 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2025 | SHSU 16 - FIU 56 | L +10 | Over 52.5 | 594 | 303 | 291 |
| 11/22/2025 | MTU 31 - SHSU 17 | L +6.5 | Under 53.5 | 360 | 79 | 281 |
| 11/15/2025 | SHSU 26 - DEL 23 | W +11.5 | Under 56.5 | 433 | 95 | 338 |
| 11/08/2025 | ORST 17 - SHSU 21 | W +18.5 | Under 52.5 | 157 | 72 | 85 |
| 10/31/2025 | LT 55 - SHSU 14 | L +16.5 | Over 48.5 | 502 | 296 | 206 |
| 10/15/2025 | SHSU 17 - UTEP 35 | L +3.5 | Over 47.5 | 411 | 175 | 236 |
| 10/09/2025 | SHSU 27 - JSU 29 | W +7 | Over 55.5 | 499 | 370 | 129 |
| 10/02/2025 | NMSU 37 - SHSU 10 | L -1.5 | Under 53.5 | 313 | 69 | 244 |
| 09/20/2025 | TEX 55 - SHSU 0 | L +41.5 | Over 51.5 | 113 | 27 | 86 |
| 09/06/2025 | HAW 37 - SHSU 20 | L +7 | Over 47.5 | 248 | 89 | 159 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2025 | HAW 35 - CAL 31 | W +1.5 | Over 55.5 | 395 | 93 | 302 |
| 11/29/2025 | HAW 27 - WYO 7 | W -10.5 | Under 44.5 | 417 | 128 | 289 |
| 11/21/2025 | UNLV 38 - HAW 10 | L +2.5 | Under 64.5 | 470 | 217 | 253 |
| 11/08/2025 | HAW 38 - SDSU 6 | W +4.5 | Under 48.5 | 386 | 130 | 256 |
| 11/01/2025 | SJSU 45 - HAW 38 | L +2.5 | Over 55.5 | 630 | 172 | 458 |
| 10/18/2025 | CSU 19 - HAW 31 | W +1.5 | Under 53.5 | 261 | 85 | 176 |
| 10/11/2025 | HAW 44 - USU 26 | W +1.5 | Over 57.5 | 546 | 133 | 413 |
| 09/27/2025 | AFA 35 - HAW 44 | W +4.5 | Over 52.5 | 494 | 216 | 278 |
| 09/20/2025 | HAW 21 - FRES 23 | W +3 | Under 47.5 | 314 | 95 | 219 |
| 09/13/2025 | HAW 23 - PRST 3 | W | Over 0 | 357 | 107 | 250 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 17.75 | 138 | Points Per Game | 66 | 28.5 |
| 37.83 | 145 | Points Allowed Per Game | 59 | 23.5 |
| 3.08 | 83 | 1st Quarter Scoring Per Game | 35 | 6.92 |
| 9.08 | 91 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 48 | 5.33 |
| 4.17 | 102 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 62 | 8.33 |
| 9.67 | 82 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 44 | 6.75 |
| 6.33 | 47 | 3rd Quarter Scording Per Game | 55 | 5.83 |
| 7.17 | 74 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 28 | 4.17 |
| 4.17 | 92 | 4th Quarter Scoring Per Game | 49 | 7.42 |
| 11.92 | 106 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 65 | 7.25 |
| 65.6 | 94 | Red Zone Efficiency | 3 | 94.6 |
| 316.83 | 118 | Total Yards Per Game | 63 | 394.17 |
| 9.77 | 124 | Total Yards Per Play | 131 | 9.63 |
| 4.31 | 56 | Rushing Yards Per Play | 95 | 3.59 |
| 32.42 | 38 | Passing Attempts Per Game | 4 | 40.92 |
| 10.37 | 115 | Passing Yards Per Completion | 91 | 11 |
| 1 | 30 | Passing Tds Per Game | 11 | 2.17 |
| 17.75 | 64 | Completions Per Game | 3 | 26.33 |
| 54.8 | 108 | Completion % | 43 | 64.4 |
| 107.47 | 154 | Qb Rating | 72 | 136.41 |
| 3 | 10 | Defense Sacks Per Game | 16 | 2.5 |
| 0.83 | 9 | Defense Interceptions Per Game | 7 | 1 |
| 0.5 | 11 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 13 | 0.42 |
| 6.42 | 67 | Penalties Per Game | 86 | 7.67 |
| 59 | 132 | Penalty Yards Per Game | 159 | 66.58 |
| 16 | 14 | Takeaway / Giveaway Differential | 15 | 17 |
| 1.95 | 91 | Yards Per Punt Return | 103 | 1.61 |
| 20.19 | 81 | Yards Per Kickoff Return | 16 | 25.75 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alton McCaskill (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 29 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Thomas Jewett (TE) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Michael Phoenix II (WR) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 15 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alton McCaskill (RB) | Ques Nov. 22 | Undisclosed - 15 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| RJ Lopez (K) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 15 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Green (RB) | Ques Nov 29 | Undisclosed - 15 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hunter Watson (QB) | out for season | Knee - 11 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Alton McCaskill (RB) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 02 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Darrick Bledsoe III (WR) | Ques Nov. 15 | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Green (RB) | Ques Oct 31 | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Cenacle (WR) | Questionable | Undisclosed - 19 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon White (WR) | Ques Nov. 1 | Undisclosed - 16 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dermaricus Davis (QB) | Ques Oct 18 | Undisclosed - 21 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joey Farthing (WR) | Questionable | Undisclosed - 21 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Oakie Salave'a (TE) | Questionable | Undisclosed - 21 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jackson Harris (WR) | Ques Sept 20 | Undisclosed - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick Cenacle (WR) | Ques Oct 11 | Knee - 07 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Jarvis Heimuli (WR) | Out for season | Undisclosed - 02 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Micah Alejado (QB) | Ques Sept. 20 | Foot - 01 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Micah Alejado (QB) | Prob Sat | Ankle - 26 / 08 / 25 | - | - | Details |
Sam Houston State Vs Hawaii Betting Trends
Bearkats are 2-5 ATS in their last 7 games as a favorite of 3.5-10.0.
Bearkats are 1-5 ATS in their last 6 games following a ATS loss.
Under is 7-2 in Bearkats last 9 games overall.
Bearkats are 0-4 ATS in their last 4 games as a favorite.
Bearkats are 7-2-1 ATS in their last 10 games in September.
Rainbow Warriors are 4-1 ATS in their last 5 games as a favorite of 3.5-10.0.
Rainbow Warriors are 5-0-1 ATS in their last 6 games following a ATS loss.
Under is 5-1 in Rainbow Warriors last 6 games as an underdog of 10.5 or greater.
Under is 13-5 in Rainbow Warriors last 18 games overall.
Rainbow Warriors are 15-5-1 ATS in their last 21 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Conference USA Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|




























