Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kairee RobinsonRunning Back San Diego State |
20 | Touchdowns | 8 |
Jaylon ArmsteadRunning Back San Jose State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kairee RobinsonRunning Back San Diego State |
1127 | Rushing | 528 |
Jalen MaydenQuarterback San Jose State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chevan CordeiroQuarterback San Diego State |
2558 | Passing | 2031 |
Jalen MaydenQuarterback San Jose State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Nick NashWide Receiver San Diego State |
47 | Receiving | 38 |
Mark RedmanTight End San Jose State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Zyrus FiaseuLinebacker San Jose State |
6 | Sacks | 5.5 |
Tre SmithDefensive Lineman San Diego State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Cedarious BarfieldSafety San Jose State |
4 | Interceptions | 3 |
Jay'Vion ColeCornerback San Diego State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sam OlsonTight End San Diego State |
1 | Touchdowns | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kairee RobinsonRunning Back San Diego State |
67 | Rushing | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chevan CordeiroQuarterback San Diego State |
215 | Passing | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sam OlsonTight End San Diego State |
4 | Receiving | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tre SmithDefensive Lineman San Diego State |
1 | Sacks | ||
![]() ![]() ![]() Jalen Apalit-WilliamsDefensive Back San Diego State |
0 | Interceptions |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SJSU:Total Net Yards | SJSU:Net Rushing Yards | SJSU:Passing Yards | SDSU:Total Net Yards | SDSU:Net Rushing Yards | SDSU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2025 | SDSU 25 - SJSU 3 | SDSU -10.5 | Under 49.5 | 268 | 133 | 135 | 248 | 167 | 81 |
| 11/18/2023 | SJSU 24 - SDSU 13 | SDSU +14.5 | Under 50.5 | 355 | 181 | 174 | 300 | 183 | 117 |
| 11/12/2022 | SDSU 43 - SJSU 27 | SDSU +1.5 | Over 41 | 223 | 28 | 195 | 425 | 157 | 268 |
| 10/15/2021 | SJSU 13 - SDSU 19 | SJSU +8 | Under 42.5 | 240 | 70 | 170 | 345 | 117 | 228 |
| 11/06/2020 | SDSU 17 - SJSU 28 | SJSU +10 | Under 47 | 298 | 116 | 182 | 362 | 101 | 261 |
| 10/19/2019 | SJSU 17 - SDSU 27 | SDSU -7 | Under 45.5 | 358 | 270 | 88 | 273 | 55 | 218 |
| 10/20/2018 | SDSU 16 - SJSU 13 | SJSU +27 | Under 45 | 295 | 62 | 233 | 293 | 207 | 86 |
| 11/04/2017 | SJSU 7 - SDSU 52 | SDSU -23.5 | Over 51 | 648 | 554 | 94 | 200 | 33 | 167 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2023 | SDSU 33 - FRES 18 | W +5 | Over 46 | 341 | 151 | 190 |
| 11/18/2023 | SJSU 24 - SDSU 13 | W +14.5 | Under 50.5 | 300 | 183 | 117 |
| 11/11/2023 | CSU 22 - SDSU 19 | L +3.5 | Under 47.5 | 273 | 145 | 128 |
| 11/04/2023 | SDSU 24 - USU 32 | L +1 | Under 56 | 400 | 171 | 229 |
| 10/21/2023 | SDSU 0 - NEV 6 | L -13.5 | Under 48.5 | 242 | 144 | 98 |
| 10/14/2023 | HAW 34 - SDSU 41 | W -5.5 | Over 52 | 378 | 157 | 221 |
| 09/30/2023 | AFA 49 - SDSU 10 | L +10.5 | Over 43 | 227 | 105 | 122 |
| 09/22/2023 | SDSU 31 - BSU 34 | W +7 | Over 45.5 | 403 | 241 | 162 |
| 09/16/2023 | ORST 26 - SDSU 9 | W +24.5 | Under 47 | 326 | 70 | 256 |
| 09/09/2023 | SDSU 10 - UCLA 35 | L +13.5 | Under 49 | 550 | 254 | 296 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2023 | SJSU 14 - CCU 24 | L -7.5 | Under 53.5 | 374 | 159 | 215 |
| 11/25/2023 | UNLV 31 - SJSU 37 | W +2.5 | Over 58 | 411 | 182 | 229 |
| 11/18/2023 | SJSU 24 - SDSU 13 | L -14.5 | Under 50.5 | 355 | 181 | 174 |
| 11/11/2023 | SJSU 42 - FRES 18 | W -2.5 | Over 56 | 459 | 313 | 146 |
| 10/28/2023 | HAW 0 - SJSU 35 | W -10.5 | Under 61 | 198 | 52 | 146 |
| 10/21/2023 | SJSU 42 - USU 21 | W -6 | Under 64.5 | 370 | 251 | 119 |
| 10/14/2023 | UNM 24 - SJSU 52 | W -6.5 | Over 57.5 | 391 | 129 | 262 |
| 10/07/2023 | BSU 35 - SJSU 27 | W +9 | Over 59 | 492 | 262 | 230 |
| 09/22/2023 | SJSU 20 - AFA 45 | L +4 | Over 47 | 354 | 115 | 239 |
| 09/16/2023 | TOL 21 - SJSU 17 | W +8 | Under 56.5 | 329 | 237 | 92 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Browning (K) | Ques Sat | Knee - 20 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brionne Penny (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 19 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Browning (K) | Ques Sat | Knee - 16 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lucky Sutton (RB) | day-to-day | Knee - 16 / 11 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mekhi Shaw (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Mekhi Shaw (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 16 / 09 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Joshua Nicholson (WR) | Prob Sat | Foot - 18 / 08 / 23 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Ross (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sam Olson (TE) | Ques Sat | Knee - 08 / 10 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kairee Robinson (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 03 / 09 / 23 | - | - | Details |
| Jackson Canaan (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 20 / 08 / 23 | - | - | Details |
| Jakob Galloway (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 20 / 08 / 23 | - | - | Details |
| Justin Lockhart (WR) | Out indefinitely | Arm - 20 / 08 / 23 | - | - | Details |
San Diego State Vs San Jose State Betting Trends
Aztecs are 1-4 ATS in their last 5 games following a ATS win.
Under is 15-6 in Aztecs last 21 games as a favorite of 10.5 or greater.
Aztecs are 6-1 ATS in their last 7 road games.
Over is 4-1-1 in Aztecs last 6 games after scoring less than 20 points in their previous game.
Under is 6-1 in Aztecs last 7 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Under is 6-1 in Spartans last 7 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Spartans are 5-0 ATS in their last 5 conference games.
Spartans are 20-7-2 ATS in their last 29 games following a ATS win.
Spartans are 8-3 ATS in their last 11 games as a home favorite of 3.5-10.0.
Spartans are 4-0 ATS vs. a team with a losing record.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











