Line History
No odds are available yet.
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 24.67 | 92 | Points Per Game | 118 | 21.58 |
| 12.58 | 5 | Points Allowed Per Game | 29 | 20.17 |
| 5.83 | 51 | 1st Quarter Scoring Per Game | 76 | 3.92 |
| 2.83 | 12 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 25 | 4 |
| 9.83 | 38 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 45 | 9.5 |
| 4.08 | 10 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 26 | 5.67 |
| 4.17 | 78 | 3rd Quarter Scording Per Game | 84 | 3.58 |
| 2.58 | 10 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 19 | 3.33 |
| 4.83 | 84 | 4th Quarter Scoring Per Game | 89 | 4.58 |
| 2.58 | 3 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 64 | 7.17 |
| 88.6 | 25 | Red Zone Efficiency | 11 | 91.9 |
| 342 | 102 | Total Yards Per Game | 119 | 315.33 |
| 16.16 | 19 | Total Yards Per Play | 112 | 10.48 |
| 4.5 | 47 | Rushing Yards Per Play | 97 | 3.57 |
| 21.17 | 99 | Passing Attempts Per Game | 57 | 30.08 |
| 12.48 | 45 | Passing Yards Per Completion | 121 | 10.14 |
| 0.75 | 33 | Passing Tds Per Game | 25 | 1.33 |
| 12.33 | 91 | Completions Per Game | 46 | 19.42 |
| 58.3 | 90 | Completion % | 42 | 64.5 |
| 124.74 | 105 | Qb Rating | 93 | 127.48 |
| 1.42 | 33 | Defense Sacks Per Game | 29 | 1.67 |
| 0.67 | 13 | Defense Interceptions Per Game | 7 | 1 |
| 0.33 | 15 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 11 | 0.5 |
| 6 | 62 | Penalties Per Game | 72 | 6.75 |
| 54.17 | 114 | Penalty Yards Per Game | 117 | 54.75 |
| 12 | 10 | Takeaway / Giveaway Differential | 16 | 18 |
| 3.97 | 42 | Yards Per Punt Return | 13 | 7.15 |
| 23.37 | 32 | Yards Per Kickoff Return | 120 | 17.55 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Lucky SuttonRunning Back Washington State |
10 | Touchdowns | 5 |
Kirby VorheesRunning Back San Diego State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Lucky SuttonRunning Back Washington State |
1237 | Rushing | 576 |
Kirby VorheesRunning Back San Diego State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Jayden DenegalQuarterback Washington State |
1810 | Passing | 1758 |
Zevi EckhausQuarterback San Diego State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Tony FreemanWide Receiver San Diego State |
51 | Receiving | 48 |
Jordan NapierWide Receiver Washington State![]() ![]() |
![]() ![]() Isaac TerrellDefensive End San Diego State |
7 | Sacks | 7 |
Ryan HendersonDefensive End Washington State![]() ![]() |
![]() ![]() Chris JohnsonCornerback Washington State |
4 | Interceptions | 2 |
Caleb FranclLinebacker San Diego State![]() ![]() |
![]() ![]() Mackenzie AlleyneWide Receiver San Diego State |
1 | Touchdowns | 1 |
Jackson FordTight End Washington State![]() ![]() |
![]() ![]() Bert Emanuel Jr.Quarterback Washington State |
170 | Rushing | 117 |
Maxwell WoodsRunning Back San Diego State![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Zevi EckhausQuarterback San Diego State |
334 | Passing | 169 |
Kyle CrumQuarterback Washington State![]() ![]() |
![]() ![]() Josh MeredithWide Receiver San Diego State |
8 | Receiving | 4 |
Christian WashingtonRunning Back Washington State![]() ![]() |
![]() ![]() Gavin BarthielLinebacker San Diego State |
1 | Sacks | 0 |
Brady AndersonLinebacker Washington State![]() ![]() |
![]() ![]() Matt DurranceSafety San Diego State |
1 | Interceptions | 1 |
Dwayne McDougleSafety Washington State![]() ![]() |
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Weather
No weather to report.
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bert Emanuel Jr. (QB) | Questionable | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Napier (WR) | Questionable | Leg - 17 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jackson Ford (TE) | Ques Fri | Undisclosed - 14 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Myles Kitt-Denton (WR) | Questionable | Undisclosed - 14 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Denegal (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 06 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Denegal (QB) | Ques Nov 1 | Undisclosed - 31 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Bostick (WR) | out for season | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Christian Washington (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| De'yhare Overstreet-Glover (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Pulalasi (RB) | Questionable | Undisclosed - 01 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Carter Pabst (WR) | Questionable | Undisclosed - 30 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zevi Eckhaus (QB) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Leo Pulalasi (RB) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Ellison (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 11 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Hudson Cedarland (TE) | Out indefinitely | Lower Body - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Ellison (WR) | Ques Sept 20 | Foot - 08 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devin Ellison (WR) | Ques Sat | Foot - 30 / 08 / 25 | - | - | Details |
San Diego State Vs Washington State Betting Trends
Aztecs are 5-2 ATS in their last 7 games following a ATS win.
Under is 5-0 in Aztecs last 5 non-conference games.
Aztecs are 0-6 ATS in their last 6 games after allowing less than 20 points in their previous game.
Under is 16-7 in Aztecs last 23 games as a favorite of 10.5 or greater.
Aztecs are 10-4 ATS in their last 14 road games.
Under is 16-5-1 in Cougars last 22 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Cougars are 17-8 ATS in their last 25 home games.
Cougars are 5-2 ATS in their last 7 games as a home underdog of 0.5-3.0.
Over is 7-1 in Cougars last 8 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Cougars are 12-5 ATS in their last 17 games after allowing less than 20 points in their previous game.




















