Loading odds...
Latest Encounters
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | FRES:Total Net Yards | FRES:Net Rushing Yards | FRES:Passing Yards | USU:Total Net Yards | USU:Net Rushing Yards | USU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2025 | FRES 17 - USU 28 | USU +2.5 | Under 51.5 | 365 | 178 | 187 | 405 | 228 | 177 |
| 10/13/2023 | USU 32 - FRES 37 | FRES -5.5 | Over 56 | 461 | 151 | 310 | 568 | 205 | 363 |
| 11/14/2020 | USU 16 - FRES 35 | FRES -12 | Under 52 | 541 | 119 | 422 | 343 | 199 | 144 |
| 11/09/2019 | FRES 35 - USU 37 | USU +2.5 | Over 59 | 525 | 137 | 388 | 419 | 156 | 263 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | USU 21 - WSU 34 | L -1.5 | Over 50.5 | 628 | 255 | 373 |
| 11/28/2025 | USU 24 - BSU 25 | L +3 | Under 55.5 | 512 | 171 | 341 |
| 11/22/2025 | FRES 17 - USU 28 | W +2.5 | Under 51.5 | 405 | 228 | 177 |
| 11/15/2025 | UNLV 29 - USU 26 | W +6 | Under 68.5 | 434 | 178 | 256 |
| 11/08/2025 | USU 51 - NEV 14 | W -11 | Over 52.5 | 243 | 121 | 122 |
| 10/25/2025 | UNM 33 - USU 14 | L +2.5 | Under 62.5 | 306 | 142 | 164 |
| 10/17/2025 | USU 30 - SJSU 25 | W -3 | Under 63.5 | 534 | 194 | 340 |
| 10/11/2025 | HAW 44 - USU 26 | L -1.5 | Over 57.5 | 435 | 166 | 269 |
| 09/27/2025 | VAN 55 - USU 35 | W +22.5 | Over 57.5 | 393 | 119 | 274 |
| 09/20/2025 | USU 48 - MCNS 7 | W -23.5 | Under 63.5 | 239 | 109 | 130 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2025 | FRES 18 - M-OH 3 | W -5 | Under 40.5 | 396 | 177 | 219 |
| 11/29/2025 | SJSU 14 - FRES 41 | W -2.5 | Over 47.5 | 227 | 113 | 114 |
| 11/22/2025 | FRES 17 - USU 28 | L -2.5 | Under 51.5 | 365 | 178 | 187 |
| 11/15/2025 | FRES 24 - WYO 3 | W -3 | Under 40.5 | 311 | 216 | 95 |
| 11/01/2025 | BSU 7 - FRES 30 | W +17.5 | Under 48.5 | 193 | 91 | 102 |
| 10/25/2025 | FRES 0 - SDSU 23 | L +3 | Under 46.5 | 227 | 45 | 182 |
| 10/10/2025 | CSU 49 - FRES 21 | L -6 | Over 47.5 | 334 | 190 | 144 |
| 10/04/2025 | FRES 20 - NEV 17 | L -12.5 | Under 45.5 | 342 | 152 | 190 |
| 09/20/2025 | HAW 21 - FRES 23 | L -3 | Under 47.5 | 314 | 95 | 219 |
| 09/13/2025 | FRES 56 - SOU 7 | W -37.5 | Over 51.5 | 507 | 225 | 282 |
Odds Analysis
Team Rankings
|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broc Lane (TE) | Questionable | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Braden Pegan (WR) | Ques Fri | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 2-0 | 0-2 | Details |
| Nikko Boncore (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 5-1 | 1-5 | Details |
| Bryson Barnes (QB) | Ques Oct 11 | Undisclosed - 28 / 09 / 25 | 6-2 | 3-5 | Details |
| Clyde Taulapapa (RB) | out for season | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Tre Kofe (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Ravian Larry (RB) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 12 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Jackson Olsen (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Demick Starling (WR) | out for season | Undisclosed - 12 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Corey Thompson Jr (WR) | out for season | Shoulder - 30 / 08 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Avit (WR) | Ques Nov 15 | Undisclosed - 05 / 10 / 25 | 3-5 | 2-6 | Details |
| Josiah Freeman (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 18 / 09 / 25 | 4-5 | 3-6 | Details |
| Jahlil McClain (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 09 / 25 | 4-5 | 3-6 | Details |
| Brock Lium (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 31 / 08 / 25 | - | - | Details |
| Luke Jones (WR) | out for season | Undisclosed - 20 / 08 / 25 | - | - | Details |
Utah State Vs Fresno State Betting Trends
Aggies are 6-2-1 ATS in their last 9 conference games.
Aggies are 1-3-1 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 12-5-1 in Aggies last 18 games as a favorite.
Aggies are 6-2-1 ATS in their last 9 games following a ATS win.
Aggies are 3-1-1 ATS in their last 5 games as a road underdog.
Under is 6-0 in Bulldogs last 6 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Bulldogs are 6-14-1 ATS in their last 21 conference games.
Over is 7-1 in Bulldogs last 8 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Under is 6-2-1 in Bulldogs last 9 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 5-1 in Bulldogs last 6 games as a home underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|



