Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() Miles DavisRunning Back Fresno State |
11 | Touchdowns | 8 |
Rayshon LukeRunning Back Utah State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bryson BarnesQuarterback Fresno State |
733 | Rushing | 685 |
Rayshon LukeRunning Back Utah State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bryson BarnesQuarterback Fresno State |
2687 | Passing | 1811 |
E.J. WarnerQuarterback Utah State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Braden PeganWide Receiver Fresno State |
60 | Receiving | 45 |
Josiah FreemanWide Receiver Utah State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() John MillerLinebacker Fresno State |
7.5 | Sacks | 7 |
Finn ClaypoolDefensive Lineman Utah State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Simeon HarrisDefensive Back Utah State |
5 | Interceptions | 3 |
Noah AvingerCornerback Fresno State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Richie Anderson IIITight End Utah State |
1 | Touchdowns | 1 |
Brady BoydWide Receiver Fresno State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Brandon RamirezRunning Back Utah State |
53 | Rushing | 24 |
Javen JacobsRunning Back Fresno State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() E.J. WarnerQuarterback Utah State |
219 | Passing | 116 |
Bryson BarnesQuarterback Fresno State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Josiah FreemanWide Receiver Utah State |
7 | Receiving | 5 |
Javen JacobsRunning Back Fresno State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Julius GandyDefensive Lineman Utah State |
1 | Sacks | 1 |
D'Angelo MayesCornerback Fresno State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jakari EmbryDefensive Back Utah State |
1 | Interceptions | 1 |
Gio KafentzisSafety Fresno State![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | FRES:Total Net Yards | FRES:Net Rushing Yards | FRES:Passing Yards | USU:Total Net Yards | USU:Net Rushing Yards | USU:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2025 | FRES 17 - USU 28 | USU +2.5 | Under 51.5 | 365 | 178 | 187 | 405 | 228 | 177 |
| 10/13/2023 | USU 32 - FRES 37 | FRES -5.5 | Over 56 | 461 | 151 | 310 | 568 | 205 | 363 |
| 11/14/2020 | USU 16 - FRES 35 | FRES -12 | Under 52 | 541 | 119 | 422 | 343 | 199 | 144 |
| 11/09/2019 | FRES 35 - USU 37 | USU +2.5 | Over 59 | 525 | 137 | 388 | 419 | 156 | 263 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | USU 21 - WSU 34 | L -1.5 | Over 50.5 | 628 | 255 | 373 |
| 11/28/2025 | USU 24 - BSU 25 | L +3 | Under 55.5 | 512 | 171 | 341 |
| 11/22/2025 | FRES 17 - USU 28 | W +2.5 | Under 51.5 | 405 | 228 | 177 |
| 11/15/2025 | UNLV 29 - USU 26 | W +6 | Under 68.5 | 434 | 178 | 256 |
| 11/08/2025 | USU 51 - NEV 14 | W -11 | Over 52.5 | 243 | 121 | 122 |
| 10/25/2025 | UNM 33 - USU 14 | L +2.5 | Under 62.5 | 306 | 142 | 164 |
| 10/17/2025 | USU 30 - SJSU 25 | W -3 | Under 63.5 | 534 | 194 | 340 |
| 10/11/2025 | HAW 44 - USU 26 | L -1.5 | Over 57.5 | 435 | 166 | 269 |
| 09/27/2025 | VAN 55 - USU 35 | W +22.5 | Over 57.5 | 393 | 119 | 274 |
| 09/20/2025 | USU 48 - MCNS 7 | W -23.5 | Under 63.5 | 239 | 109 | 130 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2025 | FRES 18 - M-OH 3 | W -5 | Under 40.5 | 396 | 177 | 219 |
| 11/29/2025 | SJSU 14 - FRES 41 | W -2.5 | Over 47.5 | 227 | 113 | 114 |
| 11/22/2025 | FRES 17 - USU 28 | L -2.5 | Under 51.5 | 365 | 178 | 187 |
| 11/15/2025 | FRES 24 - WYO 3 | W -3 | Under 40.5 | 311 | 216 | 95 |
| 11/01/2025 | BSU 7 - FRES 30 | W +17.5 | Under 48.5 | 193 | 91 | 102 |
| 10/25/2025 | FRES 0 - SDSU 23 | L +3 | Under 46.5 | 227 | 45 | 182 |
| 10/10/2025 | CSU 49 - FRES 21 | L -6 | Over 47.5 | 334 | 190 | 144 |
| 10/04/2025 | FRES 20 - NEV 17 | L -12.5 | Under 45.5 | 342 | 152 | 190 |
| 09/20/2025 | HAW 21 - FRES 23 | L -3 | Under 47.5 | 314 | 95 | 219 |
| 09/13/2025 | FRES 56 - SOU 7 | W -37.5 | Over 51.5 | 507 | 225 | 282 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 31.75 | 41 | Points Per Game | 81 | 26.42 |
| 28.25 | 98 | Points Allowed Per Game | 28 | 20.08 |
| 8.67 | 18 | 1st Quarter Scoring Per Game | 62 | 5.17 |
| 5.33 | 48 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 43 | 5.08 |
| 9.17 | 49 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 48 | 9.33 |
| 10.25 | 88 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 46 | 6.92 |
| 7.58 | 30 | 3rd Quarter Scording Per Game | 76 | 4.33 |
| 5.25 | 48 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 11 | 2.75 |
| 6.08 | 66 | 4th Quarter Scoring Per Game | 46 | 7.58 |
| 6.92 | 61 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 35 | 5.33 |
| 88.6 | 25 | Red Zone Efficiency | 73 | 78.6 |
| 422.75 | 30 | Total Yards Per Game | 91 | 349.83 |
| 13.49 | 51 | Total Yards Per Play | 78 | 11.96 |
| 4.91 | 28 | Rushing Yards Per Play | 39 | 4.65 |
| 31.33 | 46 | Passing Attempts Per Game | 64 | 29.25 |
| 13.23 | 24 | Passing Yards Per Completion | 134 | 9.67 |
| 2 | 13 | Passing Tds Per Game | 29 | 1.08 |
| 19 | 51 | Completions Per Game | 55 | 18.67 |
| 60.6 | 72 | Completion % | 47 | 63.8 |
| 146.98 | 44 | Qb Rating | 120 | 120.44 |
| 3.25 | 7 | Defense Sacks Per Game | 32 | 1.5 |
| 0.33 | 21 | Defense Interceptions Per Game | 6 | 1.08 |
| 0.5 | 11 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 9 | 0.58 |
| 7.67 | 86 | Penalties Per Game | 69 | 6.5 |
| 59 | 132 | Penalty Yards Per Game | 133 | 59.83 |
| 10 | 8 | Takeaway / Giveaway Differential | 18 | 20 |
| 0.98 | 121 | Yards Per Punt Return | 56 | 3.31 |
| 38.38 | 2 | Yards Per Kickoff Return | 69 | 21.09 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broc Lane (TE) | Questionable | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Braden Pegan (WR) | Ques Fri | Undisclosed - 27 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nikko Boncore (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryson Barnes (QB) | Ques Oct 11 | Undisclosed - 28 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Clyde Taulapapa (RB) | out for season | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Tre Kofe (RB) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Ravian Larry (RB) | Ques Nov 8 | Undisclosed - 12 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Jackson Olsen (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 12 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Demick Starling (WR) | out for season | Undisclosed - 12 / 09 / 25 | - | - | Details |
| Corey Thompson Jr (WR) | out for season | Shoulder - 30 / 08 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Avit (WR) | Ques Nov 15 | Undisclosed - 05 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Josiah Freeman (WR) | Prob Sat | Undisclosed - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jahlil McClain (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 18 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brock Lium (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 31 / 08 / 25 | - | - | Details |
| Luke Jones (WR) | out for season | Undisclosed - 20 / 08 / 25 | - | - | Details |
Utah State Vs Fresno State Betting Trends
Aggies are 6-2-1 ATS in their last 9 conference games.
Aggies are 1-3-1 ATS in their last 5 games as a road underdog of 3.5-10.0.
Over is 12-5-1 in Aggies last 18 games as a favorite.
Aggies are 6-2-1 ATS in their last 9 games following a ATS win.
Aggies are 3-1-1 ATS in their last 5 games as a road underdog.
Under is 6-0 in Bulldogs last 6 games as a home underdog of 3.5-10.0.
Bulldogs are 6-14-1 ATS in their last 21 conference games.
Over is 7-1 in Bulldogs last 8 games as a home underdog of 10.5 or greater.
Under is 6-2-1 in Bulldogs last 9 games as a favorite of 10.5 or greater.
Under is 5-1 in Bulldogs last 6 games as a home underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













