| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/26 | L 61 - 69 | 20:00 | 1 - 3 | .333 | 0 - 1 | 0 | 2 - 5 | .400 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 03/10/26 | W 68 - 63 | 14:00 | 0 - 2 | .000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 03/07/26 | W 79 - 76 | 10:00 | 1 - 3 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 03/05/26 | W 77 - 75 | 8:00 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/14/26 | W 79 - 70 | 16:00 | 0 - 4 | .000 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 02/11/26 | L 75 - 77 | 7:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 02/07/26 | L 88 - 91 | 12:00 | 2 - 4 | .500 | 1 - 1 | 42.9 | 2 - 3 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/26 | L 53 - 76 | 16:00 | 0 - 3 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 01/28/26 | L 64 - 73 | 5:00 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 01/24/26 | L 78 - 81 | 22:00 | 1 - 7 | .143 | 0 - 3 | 0 | 3 - 4 | .750 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 01/22/26 | L 75 - 84 | 22:00 | 2 - 5 | .400 | 1 - 3 | 50.0 | 1 - 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 01/17/26 | W 97 - 68 | 17:00 | 1 - 5 | .200 | 1 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| 01/15/26 | L 71 - 73 | 10:00 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 01/10/26 | L 55 - 59 | 19:00 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 1 - 4 | .250 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 01/08/26 | W 80 - 64 | 19:00 | 2 - 5 | .400 | 2 - 4 | 60.0 | 4 - 6 | .667 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 01/04/26 | L 82 - 89 | 21:00 | 0 - 4 | .000 | 0 - 1 | 0 | 1 - 4 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/25 | W 104 - 33 | 18:00 | 4 - 7 | .571 | 2 - 3 | 50.0 | 2 - 4 | .500 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 12/21/25 | W 87 - 78 | 14:00 | 2 - 4 | .500 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 12/13/25 | L 70 - 83 | 4:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12/06/25 | L 69 - 77 | 24:00 | 3 - 6 | .500 | 2 - 3 | 46.2 | 5 - 5 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | |
| 12/02/25 | L 75 - 77 | 10:00 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/25 | W 77 - 58 | 17:00 | 3 - 6 | .500 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 11/25/25 | W 57 - 45 | 17:00 | 2 - 5 | .400 | 0 - 2 | 0 | 3 - 6 | .500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 11/21/25 | W 81 - 72 | 11:00 | 5 - 8 | .625 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11/11/25 | W 74 - 58 | 6:00 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 11/04/25 | W 83 - 72 | 5:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points


















