| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/26 | L 82 - 88 | 20:00 | 2 - 3 | .667 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | .500 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 03/05/26 | L 76 - 84 | 20:00 | 4 - 8 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 03/02/26 | L 84 - 90 | 6:00 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28/26 | W 75 - 69 | 3:00 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 02/21/26 | W 90 - 71 | 19:00 | 2 - 2 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| 02/16/26 | W 70 - 66 | 17:00 | 1 - 2 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 02/14/26 | W 75 - 58 | 28:00 | 4 - 5 | .800 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | .500 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 02/07/26 | W 75 - 68 | 11:00 | 2 - 2 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/26 | L 60 - 88 | 21:00 | 2 - 4 | .500 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | .500 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 01/26/26 | L 78 - 79 | 7:00 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 01/19/26 | W 86 - 61 | 16:00 | 3 - 4 | .750 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 01/17/26 | W 89 - 82 | 24:00 | 5 - 6 | .833 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 01/12/26 | L 70 - 74 | 17:00 | 5 - 6 | .833 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | .500 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 01/10/26 | W 66 - 64 | 34:00 | 8 - 10 | .800 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| 01/03/26 | L 67 - 69 | 22:00 | 1 - 4 | .250 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/25 | L 54 - 63 | 21:00 | 2 - 3 | .667 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 12/22/25 | L 70 - 89 | 10:00 | 1 - 3 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 12/21/25 | W 72 - 71 | 21:00 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 12/19/25 | W 82 - 72 | 14:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 12/18/25 | L 68 - 80 | 15:00 | 1 - 4 | .250 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 12/10/25 | L 67 - 97 | 24:00 | 1 - 6 | .167 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 12/06/25 | L 67 - 68 | 32:00 | 6 - 8 | .750 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | .250 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/25 | L 61 - 98 | 21:00 | 3 - 5 | .600 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | .000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 11/25/25 | W 136 - 79 | 13:00 | 2 - 2 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 11/23/25 | L 67 - 75 | 12:00 | 0 - 3 | .000 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | .750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11/21/25 | W 62 - 60 | 16:00 | 3 - 7 | .429 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 11/14/25 | L 41 - 51 | 13:00 | 0 - 6 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11/11/25 | L 57 - 60 | 23:00 | 0 - 2 | .000 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | .500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 11/08/25 | L 78 - 81 | 24:00 | 2 - 5 | .400 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | .333 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| 11/05/25 | W 119 - 55 | 14:00 | 5 - 5 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 11/03/25 | W 98 - 76 | 15:00 | 2 - 4 | .500 | 0 - 0 | 0 | 7 - 10 | .700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points























