| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/26 | L 65 - 71 | 40:00 | 7 - 20 | .350 | 3 - 12 | 42.9 | 4 - 4 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | |
| 03/10/26 | W 64 - 54 | 38:00 | 7 - 17 | .412 | 2 - 6 | 26.1 | 7 - 8 | .875 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | |
| 03/08/26 | W 76 - 61 | 40:00 | 6 - 11 | .545 | 3 - 4 | 36.0 | 10 - 11 | .909 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | |
| 03/07/26 | W 63 - 58 | 38:00 | 3 - 15 | .200 | 1 - 6 | 17.6 | 10 - 10 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 03/01/26 | W 76 - 61 | 40:00 | 4 - 12 | .333 | 1 - 4 | 25.0 | 3 - 4 | .750 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/26 | L 58 - 72 | 40:00 | 9 - 19 | .474 | 2 - 6 | 23.1 | 6 - 6 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 26 | |
| 02/22/26 | W 72 - 63 | 35:00 | 5 - 11 | .455 | 1 - 2 | 14.3 | 10 - 12 | .833 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| 02/20/26 | L 72 - 79 | 45:00 | 6 - 12 | .500 | 1 - 3 | 13.6 | 9 - 9 | 1.000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 02/15/26 | W 67 - 63 | 39:00 | 7 - 12 | .583 | 0 - 3 | 0 | 1 - 1 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 02/13/26 | L 62 - 74 | 40:00 | 6 - 15 | .400 | 1 - 3 | 14.3 | 8 - 8 | 1.000 | 16 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | |
| 02/07/26 | L 65 - 70 | 32:00 | 6 - 13 | .462 | 1 - 4 | 15.8 | 6 - 6 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | |
| 02/05/26 | W 79 - 72 | 40:00 | 10 - 18 | .556 | 0 - 3 | 0 | 5 - 5 | 1.000 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | |
| 02/01/26 | W 78 - 63 | 37:00 | 5 - 12 | .417 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/26 | W 82 - 79 | 36:00 | 8 - 14 | .571 | 2 - 5 | 26.1 | 5 - 5 | 1.000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 01/22/26 | W 69 - 50 | 36:00 | 7 - 15 | .467 | 2 - 4 | 28.6 | 5 - 5 | 1.000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 01/19/26 | W 85 - 77 | 33:00 | 9 - 9 | 1.000 | 2 - 2 | 25.0 | 4 - 6 | .667 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | |
| 01/17/26 | W 74 - 59 | 35:00 | 7 - 10 | .700 | 1 - 2 | 20.0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
| 01/14/26 | L 80 - 86 | 39:00 | 8 - 16 | .500 | 2 - 6 | 30.0 | 2 - 2 | 1.000 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
| 01/11/26 | W 67 - 50 | 38:00 | 3 - 13 | .231 | 2 - 8 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 01/09/26 | L 59 - 63 | 40:00 | 5 - 17 | .294 | 3 - 7 | 64.3 | 1 - 3 | .333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 01/04/26 | W 74 - 65 | 35:00 | 8 - 13 | .615 | 1 - 3 | 15.8 | 2 - 5 | .400 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| 01/02/26 | L 72 - 75 | 39:00 | 10 - 23 | .435 | 3 - 7 | 29.0 | 8 - 8 | 1.000 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 31 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/25 | L 60 - 81 | 37:00 | 6 - 13 | .462 | 0 - 3 | 0 | 4 - 5 | .800 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 12/17/25 | L 69 - 83 | 34:00 | 7 - 18 | .389 | 1 - 4 | 16.7 | 3 - 5 | .600 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
| 12/07/25 | W 74 - 52 | 27:00 | 3 - 7 | .429 | 2 - 4 | 75.0 | 0 - 2 | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12/05/25 | W 83 - 54 | 28:00 | 6 - 10 | .600 | 3 - 6 | 56.3 | 1 - 2 | .500 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/25 | W 64 - 60 | 40:00 | 6 - 11 | .545 | 0 - 1 | 0 | 5 - 6 | .833 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 11/29/25 | W 59 - 55 | 39:00 | 4 - 9 | .444 | 1 - 2 | 17.6 | 8 - 8 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
| 11/28/25 | W 70 - 63 | 34:00 | 3 - 9 | .333 | 1 - 4 | 27.3 | 4 - 7 | .571 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 11/24/25 | W 73 - 69 | 38:00 | 2 - 8 | .250 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 11/21/25 | W 73 - 63 | 40:00 | 4 - 10 | .400 | 1 - 3 | 20.0 | 6 - 6 | 1.000 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| 11/17/25 | L 69 - 72 | 36:00 | 6 - 14 | .429 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 11/12/25 | L 66 - 75 | 36:00 | 8 - 17 | .471 | 1 - 3 | 12.0 | 8 - 10 | .800 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| 11/07/25 | W 62 - 46 | 28:00 | 9 - 12 | .750 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | .750 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 11/03/25 | W 82 - 66 | 34:00 | 3 - 10 | .300 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points























