Cornell Big Red
Statistics
w-l | money | home | away | |
---|---|---|---|---|
ML | 15-10 | $0 | 9-2 | 6-8 |
ATS | 13-12 | $0 | 6-5 | 7-7 |
o/u | home | away | |
---|---|---|---|
O/U | 13-12 | 6-5 | 7-7 |
Offense
season stats | rank | |
---|---|---|
Points/g | 82.48 | 8 |
Field goal % | 47 | 60 |
3-point % | 36 | 95 |
Free throw % | 73 | 144 |
Rebounds/g | 8.33 | 201 |
Defense
season stats | rank | |
---|---|---|
Points/g | 75.89 | 329 |
Field goal % | 47 | 348 |
3-point % | 35 | 286 |
Free throw % | 71 | 151 |
Rebounds/g | 22.33 | 112 |
Line Up - Last Game
starters
Player | Pos |
---|---|
#1 | G |
#2 | G |
#3 | G |
#4 | G |
#5 | F |
bench
Player | Pos |
---|---|
#1 | F |
#2 | F |
#3 | F |
#4 | F |
#5 | F |
#6 | G |
#7 | G |
#8 | G |
#9 | F |