#5 Guard

Ezra Manjon

  • 2022-2023 Season
  • 8.8 Ppg
  • 3.77 Apg
  • 2.9 Rpg
  • Born (0)
  • Birthplace Antioch, CA
  • Height 6'0"
  • Weight 170
  • Drafted 0 - RD 0
  • Experience 2023

November Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
11/23/22 SMC L 65 - 75 30:00 1 - 8 .125 1 - 2 60.0 2 - 2 1.000 5 2 0 2 5 4 5
11/24/22 FRES W 67 - 59 33:00 1 - 7 .143 0 - 1 0 2 - 2 1.000 6 6 0 0 2 1 4
11/30/22 @VCU L 65 - 70 31:00 6 - 7 .857 0 - 0 0 0 - 0 .000 3 4 0 0 4 4 12

December Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
12/03/22 WOF W 65 - 62 34:00 5 - 8 .625 0 - 0 0 1 - 1 1.000 1 3 1 2 2 2 11
12/07/22 PITT W 75 - 74 32:00 2 - 5 .400 0 - 1 0 0 - 1 .000 4 2 1 4 1 1 4
12/09/22 GRAM L 62 - 64 22:00 0 - 2 .000 0 - 1 0 0 - 0 .000 3 1 0 2 2 4 0
12/17/22 @NCST L 66 - 70 26:00 5 - 12 .417 0 - 0 0 2 - 2 1.000 2 1 0 1 2 1 12
12/22/22 AAMU W 70 - 62 27:00 5 - 8 .625 0 - 1 0 2 - 2 1.000 3 2 0 2 1 2 12
12/30/22 SELA W 93 - 55 17:00 5 - 7 .714 0 - 1 0 0 - 0 .000 1 3 0 0 1 1 10

January Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
01/03/23 SCAR W 84 - 79 32:00 8 - 13 .615 0 - 0 0 8 - 9 .889 4 3 0 0 3 3 24
01/07/23 @MIZZ L 82 - 85 28:00 6 - 10 .600 0 - 0 0 0 - 0 .000 6 7 0 1 1 2 12
01/10/23 @TENN L 68 - 77 27:00 2 - 7 .286 0 - 0 0 2 - 2 1.000 0 1 0 0 1 1 6
01/14/23 ARK W 97 - 84 11:00 1 - 3 .333 0 - 0 0 1 - 2 .500 1 2 0 0 2 1 3
01/17/23 ALA L 66 - 78 22:00 5 - 10 .500 0 - 1 0 1 - 2 .500 2 0 0 1 1 0 11
01/21/23 @UGA W 85 - 82 27:00 8 - 12 .667 0 - 1 0 3 - 3 1.000 3 2 1 2 2 0 19
01/24/23 UK L 53 - 69 18:00 3 - 8 .375 0 - 0 0 1 - 1 1.000 1 3 0 1 1 0 7
01/28/23 @TAM L 66 - 72 34:00 1 - 7 .143 0 - 0 0 0 - 0 .000 3 8 0 0 2 0 2
01/31/23 @ALA L 44 - 101 21:00 2 - 7 .286 0 - 1 0 4 - 4 1.000 1 2 0 1 3 3 8

February Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
02/04/23 MISS W 74 - 71 33:00 3 - 8 .375 0 - 2 0 0 - 2 .000 0 7 0 0 2 1 6
02/08/23 TENN W 66 - 65 29:00 3 - 5 .600 0 - 1 0 1 - 1 1.000 3 5 0 0 3 1 7
02/11/23 @FLA W 88 - 80 34:00 3 - 6 .500 0 - 1 0 5 - 8 .625 2 8 0 1 0 0 11
02/14/23 @SCAR W 75 - 64 31:00 5 - 9 .556 0 - 3 0 5 - 6 .833 4 6 0 0 0 1 15
02/22/23 @LSU L 77 - 84 27:00 3 - 4 .750 0 - 0 0 1 - 3 .333 3 7 0 1 4 1 7
02/25/23 FLA W 88 - 72 30:00 7 - 15 .467 1 - 3 20.0 0 - 0 .000 7 4 0 0 1 0 15

March Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
03/01/23 @UK W 68 - 66 22:00 2 - 7 .286 0 - 0 0 2 - 2 1.000 2 3 0 1 4 1 6
03/09/23 LSU W 77 - 68 30:00 7 - 12 .583 1 - 1 17.6 2 - 5 .400 3 3 0 1 1 2 17
03/10/23 @UK W 80 - 73 29:00 8 - 11 .727 2 - 2 24.0 7 - 8 .875 1 3 0 1 0 6 25
03/11/23 @TAM L 75 - 87 38:00 6 - 11 .545 0 - 0 0 4 - 6 .667 1 7 0 1 2 2 16
03/14/23 YALE W 71 - 62 28:00 6 - 7 .857 2 - 2 33.3 4 - 5 .800 4 0 2 0 2 2 18
03/18/23 MICH W 66 - 65 36:00 6 - 10 .600 1 - 1 17.6 4 - 4 1.000 2 3 0 2 2 0 17
03/22/23 UAB L 59 - 67 32:00 7 - 18 .389 0 - 4 0 1 - 2 .500 1 4 1 1 2 3 15

Stats Legend

  • minMinutes Played
  • fgm-fgaField Goals Made Attempted
  • fg%Field Goal Percentage
  • 3pm-3paThree Point Made Attempted
  • 3p%Three Point Percentage
  • ftm-ftaFree Throws Made Attempted
  • ft%Free Throw Percentage
  • rebRebounds
  • astAssists
  • blkBlocks
  • stlSteals
  • pfPersonal Fouls
  • toTurnovers
  • ptsPoints