Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hunter DickinsonCenter NC State |
17.4 | Points | 11.5 |
Marcus HillGuard Kansas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dajuan Harris Jr.Guard NC State |
5.7 | Assists | 3.6 |
Michael O'ConnellGuard Kansas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hunter DickinsonCenter NC State |
9.9 | Rebounds | 5 |
Dontrez StylesForward Kansas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Justin CrossForward NC State |
100 | FG% | 100 |
Jordan SnellGuard Kansas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dajuan Harris Jr.Guard NC State |
1.4 | Steals | 1.4 |
Jayden TaylorGuard Kansas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Flory BidungaForward NC State |
1.7 | Blocks | 1.3 |
Ben MiddlebrooksForward Kansas![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | KU:Points | KU:Assists | KU:Field Goal % | NCST:Points | NCST:Assists | NCST:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/2025 | NCST 76 - KU 77 | KU -0.5 | Over 79.5 | 77 | 17 | 0 | 76 | 16 | 0 |
| 12/14/2024 | KU 75 - NCST 60 | KU -14 | Under 142.5 | 75 | 19 | 0 | 60 | 9 | 0 |
| 11/23/2022 | KU 80 - NCST 74 | NCST +8 | Over 153 | 74 | 8 | 0 | 80 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | MIA 72 - NCST 70 | L -2 | Under 150 | 70 | 15 | 0 |
| 03/05/2025 | NCST 71 - PITT 63 | W +2.5 | Under 141.5 | 63 | 11 | 0 |
| 03/01/2025 | GT 87 - NCST 62 | L +3.5 | Over 140.5 | 62 | 14 | 0 |
| 02/26/2025 | SYR 74 - NCST 60 | L +1.5 | Under 144 | 60 | 9 | 0 |
| 02/22/2025 | NCST 85 - WAKE 73 | W +1 | Over 138 | 73 | 13 | 0 |
| 02/19/2025 | UNC 97 - NCST 73 | L +10.5 | Over 146 | 73 | 6 | 0 |
| 02/15/2025 | NCST 70 - BC 62 | W -8.5 | Under 141.5 | 62 | 6 | 0 |
| 02/12/2025 | NCST 66 - LOU 91 | L +7.5 | Over 143 | 91 | 18 | 0 |
| 02/08/2025 | STAN 74 - NCST 73 | W +6 | Over 139.5 | 73 | 13 | 0 |
| 02/05/2025 | CAL 74 - NCST 62 | L +2.5 | Under 139 | 62 | 5 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2025 | KU 72 - ARK 79 | L -5 | Over 146 | 72 | 18 | 0 |
| 03/13/2025 | ARIZ 88 - KU 77 | L +2 | Over 153 | 88 | 15 | 0 |
| 03/12/2025 | KU 98 - UCF 94 | L -10 | Over 155.5 | 98 | 22 | 0 |
| 03/08/2025 | KU 83 - ARIZ 76 | W -4 | Over 154.5 | 83 | 22 | 0 |
| 03/03/2025 | HOU 65 - KU 59 | W +9.5 | Under 132.5 | 65 | 9 | 0 |
| 03/01/2025 | KU 73 - TTU 78 | L -4.5 | Over 144.5 | 73 | 13 | 0 |
| 02/24/2025 | COLO 64 - KU 71 | W -6 | Under 145 | 64 | 10 | 0 |
| 02/22/2025 | KU 96 - OKST 64 | W -14.5 | Over 150 | 96 | 23 | 0 |
| 02/18/2025 | BYU 91 - KU 57 | L +1.5 | Over 147.5 | 91 | 24 | 0 |
| 02/15/2025 | UTAH 74 - KU 67 | L -6.5 | Under 146.5 | 74 | 16 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Parker (G) | Questionable | Personal - 08 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dennis Parker Jr. (G) | Questionable | Undisclosed - 05 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Huntley-Hatfield (F) | Ques Wed | Undisclosed - 01 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Huntley-Hatfield (F) | Ques Sat | Shoulder - 11 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ben Middlebrooks (F) | Ques Sat | Illness - 31 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dennis Parker Jr. (G) | Ques Wed | Undisclosed - 08 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Ismael Diouf (F) | Out indefinitely | Suspension - 04 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Mike James (G) | out of season | Knee - 31 / 10 / 24 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shakeel Moore (G) | Ques Thurs | Foot - 19 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shakeel Moore (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 22 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dajuan Harris Jr. (G) | Ques Sat | Ankle - 01 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| KJ Adams Jr. (F) | Out indefinitely | Shoulder - 17 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zach Clemence (F) | Out indefinitely | Groin - 23 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rylan Griffen (G) | Ques Sun | Illness - 05 / 12 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Shelby (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 05 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Jamari McDowell (G) | out of season | Undisclosed - 04 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Dillon Wilhite (F) | Ques Sat | Undisclosed - 04 / 11 / 24 | - | - | Details |
| Hunter Dickinson (C) | Ques Mon | Foot - 27 / 10 / 24 | - | - | Details |
NC State Vs Kansas Betting Trends
Wolfpack are 3-10-1 ATS in their last 14 road games following three or more consecutive home games.
Wolfpack are 17-35 ATS in their last 52 Saturday games.
Wolfpack are 7-2 ATS in their last 9 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Under is 6-1 in Wolfpack last 7 overall.
Wolfpack are 0-4 ATS in their last 4 games as a road favorite of 7.0-12.5.
Jayhawks are 1-4 ATS in their last 5 games following a straight up loss.
Jayhawks are 1-4 ATS in their last 5 Saturday games.
Jayhawks are 2-5 ATS in their last 7 games following a ATS loss.
Under is 7-0 in Jayhawks last 7 overall.
Jayhawks are 1-4 ATS in their last 5 games as a favorite.
Atlantic Coast Standings
Big 12 Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





































