Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Otega OwehGuard Louisiana State |
18.2 | Points | 15.3 |
Max MacKinnonGuard Kentucky![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Dedan Thomas Jr.Guard Kentucky |
6.5 | Assists | 3.5 |
Denzel AberdeenGuard Louisiana State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pablo TambaForward Kentucky |
7.4 | Rebounds | 6.6 |
Malachi MorenoCenter Louisiana State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Zach TowForward Louisiana State |
100 | FG% | 65.7 |
Robert Miller IIIGuard Kentucky![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Otega OwehGuard Louisiana State |
1.8 | Steals | 1.2 |
Pablo TambaForward Kentucky![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Malachi MorenoCenter Louisiana State |
1.6 | Blocks | 1.4 |
Robert Miller IIIGuard Kentucky![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Max MacKinnonGuard Kentucky |
28 | Points | 21.4 |
Otega OwehGuard Louisiana State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jalen ReeceGuard Kentucky |
7 | Assists | 3 |
Denzel AberdeenGuard Louisiana State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Mike NwokoForward Kentucky |
12 | Rebounds | 6.4 |
Otega OwehGuard Louisiana State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Brandon GarrisonForward Louisiana State |
66.7 | FG% | 64.7 |
Max MacKinnonGuard Kentucky![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Collin ChandlerGuard Louisiana State |
1.6 | Steals | 1 |
Jalen ReeceGuard Kentucky![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Brandon GarrisonForward Louisiana State |
2.8 | Blocks | 1 |
Marquel SuttonForward Kentucky![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UK:Points | UK:Assists | UK:Field Goal % | LSU:Points | LSU:Assists | LSU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | UK 87 - LSU 82 | UK -4.5 | Over 151.5 | 87 | 15 | 0 | 82 | 11 | 0 |
| 01/14/2026 | LSU 74 - UK 75 | UK -1.5 | Under 153 | 75 | 14 | 0 | 74 | 12 | 0 |
| 03/04/2025 | UK 95 - LSU 64 | UK -12 | Over 157.5 | 64 | 12 | 0 | 95 | 22 | 0 |
| 02/21/2024 | LSU 75 - UK 74 | LSU +5 | Under 163.5 | 74 | 9 | 0 | 75 | 12 | 0 |
| 01/03/2023 | UK 74 - LSU 71 | LSU +11 | Over 138 | 71 | 15 | 0 | 74 | 18 | 0 |
| 02/23/2022 | UK 71 - LSU 66 | LSU +7 | Under 143 | 66 | 12 | 0 | 71 | 3 | 0 |
| 01/04/2022 | LSU 65 - UK 60 | LSU -1 | Under 144.5 | 60 | 11 | 0 | 65 | 14 | 0 |
| 01/23/2021 | UK 82 - LSU 69 | UK -1.5 | Over 146 | 69 | 6 | 0 | 82 | 15 | 0 |
| 02/18/2020 | LSU 76 - UK 79 | UK +2.5 | Over 150 | 79 | 15 | 0 | 76 | 11 | 0 |
| 02/12/2019 | UK 71 - LSU 73 | LSU +9 | Under 149 | 73 | 11 | 0 | 71 | 14 | 0 |
| 01/03/2018 | LSU 71 - UK 74 | UK -2.5 | Under 156.5 | 74 | 13 | 0 | 71 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | UK 87 - LSU 82 | L +4.5 | Over 151.5 | 82 | 11 | 0 |
| 03/07/2026 | LSU 91 - TAM 94 | L +1 | Over 160.5 | 94 | 10 | 0 |
| 03/03/2026 | AUB 88 - LSU 74 | L +9 | Over 155.5 | 74 | 15 | 0 |
| 02/28/2026 | LSU 67 - OKLA 83 | L -2.5 | Under 156 | 83 | 8 | 0 |
| 02/25/2026 | MISS 99 - LSU 106 | W +1 | Over 148.5 | 106 | 24 | 0 |
| 02/21/2026 | LSU 83 - ALA 90 | L +5.5 | Over 172.5 | 90 | 13 | 0 |
| 02/17/2026 | TEX 88 - LSU 85 | L | Over 0 | 85 | 13 | 0 |
| 02/14/2026 | TENN 73 - LSU 63 | L | Over 0 | 63 | 11 | 0 |
| 02/10/2026 | LSU 62 - ARK 91 | L | Over 0 | 91 | 10 | 0 |
| 02/07/2026 | LSU 71 - UGA 83 | L | Over 0 | 83 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/22/2026 | ISU 82 - UK 63 | L +4.5 | Under 147 | 82 | 17 | 0 |
| 03/20/2026 | UK 89 - SCU 84 | W -1.5 | Over 161.5 | 89 | 19 | 0 |
| 03/13/2026 | FLA 71 - UK 63 | W +11 | Under 159.5 | 71 | 11 | 0 |
| 03/12/2026 | MIZZ 72 - UK 78 | W -1.5 | Over 148.5 | 72 | 10 | 0 |
| 03/11/2026 | UK 87 - LSU 82 | W -4.5 | Over 151.5 | 87 | 15 | 0 |
| 03/07/2026 | UK 77 - FLA 84 | L +3 | Over 76.5 | 77 | 17 | 0 |
| 03/03/2026 | TAM 96 - UK 85 | L +1.5 | Over 76.5 | 96 | 16 | 0 |
| 02/28/2026 | UK 91 - VAN 77 | W -0.5 | Over 156 | 91 | 16 | 0 |
| 02/24/2026 | SCAR 63 - UK 72 | W -6 | Under 149 | 63 | 9 | 0 |
| 02/21/2026 | AUB 75 - UK 74 | W +2.5 | Under 157.5 | 75 | 12 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 81.42 | 61 | Points Per Game | 64 | 81.23 |
| 78.23 | 224 | Points Allowed Per Game | 137 | 73.71 |
| 59.35 | 106 | Field Goals Attempted Per Game | 73 | 60.61 |
| 636 | 185 | 3 Point Attempts Per Game | 111 | 740 |
| 25.2 | 140 | 3 Point Field Goal % | 90 | 30.7 |
| 14.84 | 84 | Assists Per Game | 47 | 16.19 |
| 10.1 | 56 | Offensive Rebounds Per Game | 34 | 10.71 |
| 24.26 | 55 | Defensive Rebounds Per Game | 67 | 23.81 |
| 34.35 | 49 | Total Rebounds Per Game | 45 | 34.52 |
| 6.13 | 108 | Steals Per Game | 70 | 7.13 |
| 3.97 | 42 | Blocks Per Game | 32 | 4.32 |
| 11.06 | 66 | Turnovers Per Game | 50 | 10.68 |
| 25.2 | 140 | % Of Points From 3 Point FG | 90 | 30.7 |
| .528 | 54 | Effective Field Goal % | 48 | .534 |
| .686 | 30 | True Shooting % | 46 | .670 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Miller III (G) | Out Wed | Undisclosed - 11 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ron Zipper (G) | Ques Tues | Undisclosed - 14 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Max MacKinnon (G) | Ques Tues | Knee - 11 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dedan Thomas Jr. (G) | out for season | Foot - 10 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dedan Thomas Jr. (G) | Ques Feb. 7 | Foot - 31 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dedan Thomas Jr. (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 03 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Reed (F) | Out indefinitely | Leg - 30 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Robert Miller III (G) | Ques Nov 5 | Ankle - 30 / 10 / 25 | - | - | Details |
| Ron Zipper (G) | Ques Nov 5 | Undisclosed - 30 / 10 / 25 | - | - | Details |
| Jalen Reed (F) | Ques Nov. 5 | Knee - 22 / 10 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Quaintance (F) | out Sun | Knee - 16 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Quaintance (F) | Ques Fri | Knee - 13 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kam Williams (G) | Ques Fri | Undisclosed - 13 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brandon Garrison (F) | Ques Wed | Undisclosed - 11 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Quaintance (F) | Out Wed | Knee - 02 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kam Williams (G) | Prob Wed | Foot - 18 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Braydon Hawthorne (F) | Ques Sat | Calf - 25 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jaland Lowe (G) | out for season | Shoulder - 12 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jayden Quaintance (F) | Out indefinitely | Knee - 10 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reece Potter (F) | out for season | Redshirt - 21 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Louisiana State Vs Kentucky Betting Trends
Over is 6-1 in Tigers last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-0 in Tigers last 4 games as an underdog of 7.0-12.5.
Tigers are 9-23 ATS in their last 32 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-1 in Tigers last 6 neutral site games as a favorite.
Tigers are 7-1 ATS in their last 8 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Under is 8-2 in Wildcats last 10 games as an underdog of 7.0-12.5.
Wildcats are 3-7 ATS in their last 10 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 4-1 in Wildcats last 5 neutral site games as a favorite.
Wildcats are 9-19 ATS in their last 28 neutral site games.
Wildcats are 6-1 ATS in their last 7 games vs. a team with a losing straight up record.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













