| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
MIN
Minutes Played
|
FGM-FGA
Field Goals Made Attempted
|
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM-3PA
Three Point Made Attempted
|
3P%
Three Point Percentage
|
FTM-FTA
Free Throws Made Attempted
|
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | W 92 - 68 | -6 | 154 | 3:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/07/26 | L 68 - 73 | -7 | 153.5 | 28:00 | 2 - 11 | .182 | 1 - 5 | 33.3 | 4 - 4 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 01/03/26 | L 74 - 89 | 1.5 | 90.5 | 27:00 | 8 - 16 | .500 | 1 - 5 | 14.3 | 4 - 5 | .800 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | |
| 12/20/25 | W 78 - 66 | 2.5 | 157 | 15:00 | 5 - 7 | .714 | 1 - 2 | 23.1 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 12/13/25 | W 72 - 60 | -3.5 | 152 | 24:00 | 5 - 13 | .385 | 0 - 3 | 0 | 3 - 6 | .500 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 12/09/25 | W 103 - 67 | -25.5 | 146.5 | 8:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 12/05/25 | L 59 - 94 | 3 | 76 | 14:00 | 0 - 5 | .000 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11/11/25 | L 88 - 96 | 4.5 | 83 | 30:00 | 2 - 8 | .250 | 2 - 5 | 66.7 | 3 - 4 | .750 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 11/07/25 | W 107 - 59 | -18.5 | 153 | 18:00 | 2 - 7 | .286 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |








