Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 2 Jan 12:29am | - | - | O +140 -110 |
| Closing 2 Jan 5:53pm | - | - | O +138.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BC:Points | BC:Assists | BC:Field Goal % | UNC:Points | UNC:Assists | UNC:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/25/2025 | UNC 102 - BC 96 | BC +19 | Over 149 | 96 | 20 | 0 | 102 | 16 | 0 |
| 01/20/2024 | BC 66 - UNC 76 | UNC -8 | Under 154.5 | 76 | 15 | 0 | 66 | 9 | 0 |
| 03/08/2023 | UNC 85 - BC 61 | UNC -9.5 | Over 138.5 | 61 | 10 | 0 | 85 | 16 | 0 |
| 01/17/2023 | UNC 72 - BC 64 | BC +17 | Under 143.5 | 64 | 6 | 0 | 72 | 8 | 0 |
| 01/26/2022 | UNC 54 - BC 47 | BC +14 | Under 145.5 | 47 | 5 | 0 | 54 | 7 | 0 |
| 01/02/2022 | BC 65 - UNC 91 | UNC -8 | Over 140 | 65 | 12 | 0 | 91 | 17 | 0 |
| 02/01/2020 | UNC 70 - BC 71 | BC +12 | Over 140.5 | 71 | 12 | 0 | 70 | 9 | 0 |
| 03/05/2019 | BC 66 - UNC 79 | UNC -11.5 | Under 158 | 79 | 22 | 0 | 66 | 11 | 0 |
| 01/09/2018 | UNC 96 - BC 66 | UNC -14.5 | Over 155.5 | 66 | 17 | 0 | 96 | 20 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | KU 72 - UNC 69 | W +4 | Under 151.5 | 69 | 9 | 0 |
| 04/02/2022 | DUKE 77 - UNC 81 | W +4.5 | Over 149.5 | 81 | 7 | 0 |
| 03/27/2022 | UNC 69 - SPU 49 | W -7.5 | Under 138.5 | 49 | 11 | 0 |
| 03/25/2022 | UCLA 66 - UNC 73 | W +2.5 | Under 142 | 73 | 11 | 0 |
| 03/19/2022 | BAY 86 - UNC 93 | W +5.5 | Over 149 | 93 | 22 | 0 |
| 03/17/2022 | UNC 95 - MARQ 63 | W -3 | Over 150 | 63 | 15 | 0 |
| 03/11/2022 | UNC 59 - VT 72 | L -3 | Under 141.5 | 72 | 14 | 0 |
| 03/10/2022 | UNC 63 - UVA 43 | W -4 | Under 130 | 43 | 14 | 0 |
| 03/05/2022 | DUKE 81 - UNC 94 | W +11.5 | Over 153 | 94 | 15 | 0 |
| 02/28/2022 | UNC 88 - SYR 79 | W -7 | Over 158 | 79 | 9 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | MIA 71 - BC 69 | W +8 | Over 136.5 | 71 | 14 | 0 |
| 03/09/2022 | WAKE 77 - BC 82 | W +10 | Over 142 | 77 | 14 | 0 |
| 03/08/2022 | PITT 46 - BC 66 | W -1.5 | Under 127.5 | 46 | 10 | 0 |
| 03/05/2022 | GT 82 - BC 78 | L +3 | Over 134 | 82 | 16 | 0 |
| 03/02/2022 | BC 70 - MIA 81 | L +5 | Over 141.5 | 70 | 14 | 0 |
| 02/26/2022 | BC 60 - CLEM 70 | L -1 | Under 135 | 60 | 10 | 0 |
| 02/23/2022 | NCST 61 - BC 69 | W +6 | Under 140.5 | 61 | 10 | 0 |
| 02/21/2022 | BC 71 - FSU 55 | W +1.5 | Under 137 | 71 | 17 | 0 |
| 02/19/2022 | SYR 76 - BC 56 | L +8.5 | Under 145.5 | 76 | 15 | 0 |
| 02/16/2022 | ND 99 - BC 95 | W +10 | Over 130 | 99 | 11 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
North Carolina Vs Boston College Betting Trends
Under is 5-2 in Tar Heels last 7 games as a road favorite of 13.0 or greater.
Under is 22-8 in Tar Heels last 30 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Tar Heels last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 37-17 in Tar Heels last 54 games as a road favorite.
Under is 6-1 in Tar Heels last 7 overall.
Over is 12-4 in Eagles last 16 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Eagles are 2-5 ATS in their last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Eagles are 1-4 ATS in their last 5 Sunday games.
Eagles are 4-1 ATS in their last 5 games as a home underdog of 13.0 or greater.
Under is 5-0 in Eagles last 5 home games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
52.5
31.3
Field Goal %
11 - 23
8 - 28
3PM 3PA
16 - 19
15 - 19
FTM FTA
17
12
Assists
42
31
Rebounds
8
9
Turnovers














