Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shilo JacksonForward Niagara |
15.9 | Points | 12.1 |
Justin PageGuard Le Moyne![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ametri MossGuard Niagara |
4.5 | Assists | 2.7 |
Trenton WaltersGuard Le Moyne![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shilo JacksonForward Niagara |
8.0 | Rebounds | 4.6 |
Josiah SabinoGuard Le Moyne![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Kabeya TshibanguCenter Le Moyne |
69.8 | FG% | 64.6 |
Shilo JacksonForward Niagara![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ametri MossGuard Niagara |
2.5 | Steals | 0.9 |
Reggie PrudhommeGuard Le Moyne![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Shilo JacksonForward Niagara |
1.5 | Blocks | 0.9 |
Will ShorttForward Le Moyne![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | LEM:Points | LEM:Assists | LEM:Field Goal % | NIAG:Points | NIAG:Assists | NIAG:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2025 | LEM 74 - NIAG 68 | LEM +1 | Over 138 | 74 | 15 | 0 | 68 | 15 | 0 |
| 12/29/2024 | NIAG 88 - LEM 69 | NIAG -2.5 | Over 142.5 | 69 | 9 | 0 | 88 | 19 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | NIAG 66 - MW 73 | W +8.5 | Over 127 | 73 | 15 | 0 |
| 02/27/2026 | NIAG 78 - QUIN 76 | W +8.5 | Over 134.5 | 76 | 14 | 0 |
| 02/22/2026 | RID 67 - NIAG 62 | L -1.5 | Under 131.5 | 62 | 17 | 0 |
| 02/20/2026 | MSM 76 - NIAG 63 | L +7.5 | Over 129.5 | 63 | 13 | 0 |
| 02/15/2026 | NIAG 70 - IONA 68 | W | Over 0 | 68 | 14 | 0 |
| 02/13/2026 | NIAG 69 - MAN 76 | L | Over 0 | 76 | 14 | 0 |
| 02/07/2026 | QUIN 56 - NIAG 55 | L | Over 0 | 55 | 13 | 0 |
| 02/03/2026 | NIAG 65 - CAN 56 | W -3 | Under 125.5 | 56 | 7 | 0 |
| 02/01/2026 | NIAG 46 - MRST 58 | L +9 | Under 131 | 58 | 9 | 0 |
| 01/30/2026 | NIAG 79 - SIE 82 | L | Over 0 | 82 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | LEM 71 - STONE 81 | L -7 | Over 138.5 | 71 | 11 | 0 |
| 02/28/2026 | NW 66 - LEM 59 | L -1 | Under 135.5 | 66 | 11 | 0 |
| 02/26/2026 | LEM 76 - FDU 59 | W -5 | Under 139 | 76 | 14 | 0 |
| 02/21/2026 | STONE 77 - LEM 68 | L -2.5 | Over 136.5 | 77 | 13 | 0 |
| 02/19/2026 | CCSU 78 - LEM 77 | L | Over 0 | 78 | 21 | 0 |
| 02/14/2026 | LEM 81 - CHS 63 | W | Over 0 | 81 | 22 | 0 |
| 02/12/2026 | LEM 58 - MERC 57 | W | Over 0 | 58 | 14 | 0 |
| 02/07/2026 | LEM 86 - SFPA 84 | W | Over 0 | 86 | 15 | 0 |
| 02/05/2026 | WAG 79 - LEM 78 | L | Over 0 | 79 | 11 | 0 |
| 01/31/2026 | LEM 54 - STONE 65 | L | Over 0 | 54 | 12 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 63.87 | 299 | Points Per Game | 211 | 73.06 |
| 71.23 | 88 | Points Allowed Per Game | 118 | 72.9 |
| 52.97 | 234 | Field Goals Attempted Per Game | 224 | 54.42 |
| 638 | 184 | 3 Point Attempts Per Game | 148 | 682 |
| 33.4 | 67 | 3 Point Field Goal % | 89 | 30.9 |
| 14 | 105 | Assists Per Game | 97 | 14.32 |
| 6.47 | 182 | Offensive Rebounds Per Game | 172 | 6.94 |
| 19.63 | 190 | Defensive Rebounds Per Game | 37 | 24.84 |
| 26.1 | 234 | Total Rebounds Per Game | 129 | 31.77 |
| 5.63 | 129 | Steals Per Game | 116 | 5.9 |
| 2.9 | 92 | Blocks Per Game | 75 | 3.29 |
| 11.93 | 98 | Turnovers Per Game | 144 | 13.23 |
| 33.4 | 67 | % Of Points From 3 Point FG | 89 | 30.9 |
| .508 | 74 | Effective Field Goal % | 50 | .532 |
| .603 | 112 | True Shooting % | 45 | .671 |
Odds Analysis
Metro Atlantic Athletic Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|

























