Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tylan PopeForward Georgia St. |
16.5 | Points | 16 |
Cesare EdwardsCenter Texas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kaden GumbsGuard Georgia St. |
4.1 | Assists | 3.4 |
Malachi BrownGuard Texas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nick McMullenForward Texas State |
9.7 | Rebounds | 6.9 |
Josh O'GarroGuard Georgia St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Aaron OhGuard Texas State |
66.7 | FG% | 61.3 |
Nate DeerForward Georgia St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kaden GumbsGuard Georgia St. |
1.5 | Steals | 1.2 |
Malachi BrownGuard Texas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tylan PopeForward Georgia St. |
1.5 | Blocks | 1.5 |
Cesare EdwardsCenter Texas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zarique NutterForward Texas State |
19.5 | Points | 15 |
Tylan PopeForward Georgia St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Coleton BensonGuard Georgia St. |
4 | Assists | 2.5 |
Zarique NutterForward Texas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cesare EdwardsCenter Texas State |
11 | Rebounds | 10 |
Josh O'GarroGuard Georgia St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kaden GumbsGuard Georgia St. |
71.4 | FG% | 71.4 |
Nick McMullenForward Texas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tyrel MorganForward Georgia St. |
4 | Steals | 1.5 |
Jelani HamiltonGuard Texas State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tyrel MorganForward Georgia St. |
3 | Blocks | 1.5 |
Zarique NutterForward Texas State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TXST:Points | TXST:Assists | TXST:Field Goal % | GSU:Points | GSU:Assists | GSU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2025 | TXST 94 - GSU 80 | TXST -9.5 | Over 148 | 94 | 22 | 0 | 80 | 16 | 0 |
| 02/24/2024 | GSU 59 - TXST 68 | TXST +5.5 | Under 141 | 68 | 7 | 0 | 59 | 11 | 0 |
| 02/28/2023 | TXST 81 - GSU 76 | TXST -5 | Over 131.5 | 76 | 5 | 0 | 81 | 12 | 0 |
| 02/22/2020 | TXST 86 - GSU 76 | TXST -5 | Over 143 | 76 | 16 | 0 | 86 | 14 | 0 |
| 12/21/2019 | GSU 81 - TXST 69 | GSU -4 | Over 138 | 69 | 14 | 0 | 81 | 13 | 0 |
| 03/16/2019 | GSU 59 - TXST 46 | GSU 0 | Under 138 | 46 | 8 | 0 | 59 | 9 | 0 |
| 01/24/2019 | GSU 68 - TXST 81 | TXST +3 | Over 139.5 | 81 | 18 | 0 | 68 | 11 | 0 |
| 01/05/2019 | TXST 69 - GSU 73 | GSU +3 | Over 137.5 | 73 | 11 | 0 | 69 | 12 | 0 |
| 02/22/2018 | TXST 50 - GSU 77 | GSU -3.5 | Under 128.5 | 77 | 14 | 0 | 50 | 11 | 0 |
| 01/27/2018 | GSU 54 - TXST 50 | TXST +9 | Under 127 | 50 | 8 | 0 | 54 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | MRSH 79 - GSU 76 | W +7.5 | Over 154 | 76 | 8 | 0 |
| 03/06/2025 | GSU 80 - GASO 71 | W +3 | Under 154.5 | 71 | 13 | 0 |
| 02/28/2025 | GASO 76 - GSU 75 | W +4.5 | Under 158.5 | 75 | 13 | 0 |
| 02/26/2025 | CCU 80 - GSU 74 | L -1 | Over 144.5 | 74 | 7 | 0 |
| 02/22/2025 | ODU 70 - GSU 76 | W +1.5 | Under 153 | 76 | 13 | 0 |
| 02/20/2025 | JMU 83 - GSU 63 | L +10 | Under 148.5 | 63 | 2 | 0 |
| 02/15/2025 | GSU 70 - APP 65 | W +4 | Under 143 | 65 | 13 | 0 |
| 02/13/2025 | GSU 97 - ODU 75 | W -4 | Over 150.5 | 75 | 5 | 0 |
| 02/08/2025 | BUFF 75 - GSU 80 | W -2.5 | Under 160 | 80 | 16 | 0 |
| 02/05/2025 | GSU 97 - ULM 64 | W -7 | Over 148 | 64 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | TXST 61 - ODU 64 | L -6.5 | Under 142 | 61 | 14 | 0 |
| 02/28/2025 | TXST 102 - JMU 93 | W +1.5 | Over 144.5 | 102 | 13 | 0 |
| 02/25/2025 | TXST 69 - TROY 74 | L +1.5 | Over 142 | 69 | 13 | 0 |
| 02/22/2025 | TXST 93 - USA 92 | W -1 | Over 134 | 93 | 23 | 0 |
| 02/19/2025 | TXST 80 - ULM 63 | W -13 | Over 141.5 | 80 | 19 | 0 |
| 02/15/2025 | USA 70 - TXST 65 | W +7 | Under 137.5 | 70 | 12 | 0 |
| 02/13/2025 | ULM 60 - TXST 72 | W -8.5 | Under 142 | 60 | 8 | 0 |
| 02/08/2025 | CMU 85 - TXST 70 | L +1 | Over 140.5 | 85 | 14 | 0 |
| 02/05/2025 | ODU 75 - TXST 64 | L -2.5 | Under 141.5 | 75 | 12 | 0 |
| 02/01/2025 | TXST 74 - ARST 85 | L +5.5 | Over 149 | 74 | 23 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Georgia St. Vs Texas State Betting Trends
Over is 6-2 in Panthers last 8 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 5-2 in Panthers last 7 Wednesday games.
Panthers are 17-41-2 ATS in their last 60 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 6-2 in Panthers last 8 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-1 in Panthers last 5 games as a favorite.
Bobcats are 11-2 ATS in their last 13 home games.
Over is 10-4 in Bobcats last 14 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Bobcats last 5 Wednesday games.
Over is 11-5 in Bobcats last 16 games as a home underdog.
Under is 4-0 in Bobcats last 4 games as a favorite of 7.0-12.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












