Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 7 Mar 4:56am | - | - | O +136 -110 |
| Closing 7 Mar 10:08pm | - | - | O +136.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | HOU:Points | HOU:Assists | HOU:Field Goal % | SMU:Points | SMU:Assists | SMU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/16/2023 | SMU 65 - HOU 80 | HOU -15.5 | Over 138.5 | 80 | 17 | 0 | 65 | 15 | 0 |
| 01/05/2023 | HOU 87 - SMU 53 | HOU -20.5 | Over 131.5 | 53 | 8 | 0 | 87 | 17 | 0 |
| 02/27/2022 | HOU 75 - SMU 61 | HOU -10 | Under 138 | 61 | 7 | 0 | 75 | 20 | 0 |
| 02/09/2022 | SMU 85 - HOU 83 | SMU +7.5 | Over 134.5 | 83 | 21 | 0 | 85 | 17 | 0 |
| 01/31/2021 | HOU 70 - SMU 48 | HOU -9 | Under 138 | 48 | 9 | 0 | 70 | 8 | 0 |
| 01/03/2021 | SMU 60 - HOU 74 | HOU -2 | Under 135 | 74 | 11 | 0 | 60 | 12 | 0 |
| 02/15/2020 | SMU 73 - HOU 72 | SMU +1.5 | Over 137.5 | 72 | 10 | 0 | 73 | 13 | 0 |
| 01/15/2020 | HOU 71 - SMU 62 | HOU -8 | Under 142 | 62 | 13 | 0 | 71 | 12 | 0 |
| 03/07/2019 | HOU 90 - SMU 79 | SMU +12.5 | Over 136 | 90 | 19 | 0 | 79 | 10 | 0 |
| 01/16/2019 | SMU 58 - HOU 69 | HOU -1 | Under 137.5 | 69 | 14 | 0 | 58 | 11 | 0 |
| 02/28/2018 | SMU 56 - HOU 69 | HOU -5.5 | Under 138 | 69 | 18 | 0 | 56 | 7 | 0 |
| 02/08/2018 | HOU 67 - SMU 58 | HOU -8 | Under 139.5 | 58 | 11 | 0 | 67 | 17 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/15/2019 | CIN 82 - SMU 74 | L +7 | Over 129.5 | 74 | 10 | 0 |
| 03/14/2019 | TLSA 65 - SMU 74 | W -2 | Under 140.5 | 74 | 13 | 0 |
| 03/10/2019 | USF 71 - SMU 77 | W +2.5 | Over 134.5 | 77 | 16 | 0 |
| 03/07/2019 | HOU 90 - SMU 79 | W +12.5 | Over 136 | 79 | 10 | 0 |
| 03/03/2019 | SMU 55 - WICH 67 | L -3 | Under 142.5 | 67 | 17 | 0 |
| 02/27/2019 | SMU 49 - CIN 52 | W +4.5 | Under 131 | 52 | 10 | 0 |
| 02/24/2019 | UCF 95 - SMU 48 | L +6 | Over 134.5 | 48 | 6 | 0 |
| 02/21/2019 | SMU 77 - UCONN 59 | W -6.5 | Under 141.5 | 59 | 13 | 0 |
| 02/13/2019 | TEM 82 - SMU 74 | L +5 | Over 144 | 74 | 13 | 0 |
| 02/10/2019 | SMU 65 - UCF 71 | L -3 | Under 136 | 71 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29/2019 | UK 62 - HOU 58 | L +2 | Under 131.5 | 62 | 11 | 0 |
| 03/24/2019 | HOU 74 - OSU 59 | W -6.5 | Over 131.5 | 74 | 10 | 0 |
| 03/22/2019 | HOU 84 - GSU 55 | W -12.5 | Under 142 | 84 | 22 | 0 |
| 03/17/2019 | HOU 57 - CIN 69 | L -5 | Under 129.5 | 57 | 8 | 0 |
| 03/16/2019 | HOU 61 - MEM 58 | L -7.5 | Under 152 | 61 | 8 | 0 |
| 03/15/2019 | HOU 84 - UCONN 45 | W -10 | Under 139.5 | 84 | 18 | 0 |
| 03/10/2019 | CIN 69 - HOU 85 | W +2.5 | Over 128 | 69 | 11 | 0 |
| 03/07/2019 | HOU 90 - SMU 79 | L -12.5 | Over 136 | 90 | 19 | 0 |
| 03/02/2019 | HOU 64 - UCF 69 | L -7.5 | Under 134 | 64 | 7 | 0 |
| 02/27/2019 | ECU 65 - HOU 99 | W -16.5 | Over 133.5 | 65 | 13 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Whitt Jr. (G) | Prob Sun | Shoulder - 10 / 03 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jarrey Foster (G) | Out indefinitely | Knee - 17 / 01 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jarrey Foster (G) | Prob Tues | Knee - 24 / 10 / 18 | - | - | Details |
| Everett Ray (F) | Out indefinitely | Foot - 24 / 10 / 18 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Davis Jr. (G) | Prob Fri | Hip - 20 / 03 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dejon Jarreau (G) | Prob Sat | Knee - 17 / 02 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nate Hinton (G) | Prob Thurs | Nose - 31 / 01 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Breaon Brady (F) | Prob Thurs | Knee - 29 / 01 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Harris Jr. (C) | Ques Wed | Ankle - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Gorham (F) | out for season | Eligibility - 22 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dejon Jarreau (G) | Ques Wed | Knee - 19 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Fabian White Jr. (F) | Ques Sat | Foot - 31 / 10 / 18 | - | - | Details |
Southern Methodist Vs Houston Betting Trends
Mustangs are 19-7 ATS in their last 26 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 13-6 in Mustangs last 19 games as a road favorite.
Mustangs are 1-4 ATS in their last 5 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Mustangs are 1-5-1 ATS in their last 7 road games.
Mustangs are 1-5 ATS in their last 6 games as a favorite.
Cougars are 5-2 ATS in their last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Cougars are 13-3-1 ATS in their last 17 games following a ATS loss.
Under is 7-1 in Cougars last 8 games as a home underdog.
Under is 4-0 in Cougars last 4 home games.
Under is 5-1 in Cougars last 6 overall.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
52.2
53.1
Field Goal %
10 - 19
12 - 29
3PM 3PA
21 - 26
10 - 14
FTM FTA
10
19
Assists
22
32
Rebounds
11
15
Turnovers












