Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 25 Mar 5:26am | - | - | O +135.5 -110 |
| Closing 29 Mar 1:36pm | - | - | O +133.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UK:Points | UK:Assists | UK:Field Goal % | HOU:Points | HOU:Assists | HOU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29/2019 | UK 62 - HOU 58 | UK -2 | Under 131.5 | 62 | 11 | 0 | 58 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29/2019 | UK 62 - HOU 58 | L +2 | Under 131.5 | 58 | 11 | 0 |
| 03/24/2019 | HOU 74 - OSU 59 | W -6.5 | Over 131.5 | 59 | 12 | 0 |
| 03/22/2019 | HOU 84 - GSU 55 | W -12.5 | Under 142 | 55 | 5 | 0 |
| 03/17/2019 | HOU 57 - CIN 69 | L -5 | Under 129.5 | 69 | 6 | 0 |
| 03/16/2019 | HOU 61 - MEM 58 | L -7.5 | Under 152 | 58 | 4 | 0 |
| 03/15/2019 | HOU 84 - UCONN 45 | W -10 | Under 139.5 | 45 | 7 | 0 |
| 03/10/2019 | CIN 69 - HOU 85 | W +2.5 | Over 128 | 85 | 13 | 0 |
| 03/07/2019 | HOU 90 - SMU 79 | L -12.5 | Over 136 | 79 | 10 | 0 |
| 03/02/2019 | HOU 64 - UCF 69 | L -7.5 | Under 134 | 69 | 14 | 0 |
| 02/27/2019 | ECU 65 - HOU 99 | W -16.5 | Over 133.5 | 99 | 26 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2019 | UK 71 - AUB 77 | L -3 | Over 143 | 71 | 14 | 0 |
| 03/29/2019 | UK 62 - HOU 58 | W -2 | Under 131.5 | 62 | 11 | 0 |
| 03/23/2019 | UK 62 - WOF 56 | W -5 | Under 138.5 | 62 | 9 | 0 |
| 03/21/2019 | UK 79 - ACU 44 | W -20 | Under 132.5 | 79 | 10 | 0 |
| 03/16/2019 | UK 78 - TENN 82 | L -1.5 | Over 139 | 78 | 17 | 0 |
| 03/15/2019 | UK 73 - ALA 55 | W -11.5 | Under 137 | 73 | 15 | 0 |
| 03/09/2019 | UK 66 - FLA 57 | L -10 | Under 128 | 66 | 9 | 0 |
| 03/05/2019 | MISS 76 - UK 80 | L -5.5 | Over 140 | 76 | 14 | 0 |
| 03/02/2019 | TENN 71 - UK 52 | L +3 | Under 141 | 71 | 15 | 0 |
| 02/26/2019 | UK 70 - ARK 66 | L -17 | Under 145 | 70 | 12 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Davis Jr. (G) | Prob Fri | Hip - 20 / 03 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dejon Jarreau (G) | Prob Sat | Knee - 17 / 02 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nate Hinton (G) | Prob Thurs | Nose - 31 / 01 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Breaon Brady (F) | Prob Thurs | Knee - 29 / 01 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chris Harris Jr. (C) | Ques Wed | Ankle - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Justin Gorham (F) | out for season | Eligibility - 22 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dejon Jarreau (G) | Ques Wed | Knee - 19 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Fabian White Jr. (F) | Ques Sat | Foot - 31 / 10 / 18 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ Washington (F) | Ques Fri | Foot - 19 / 03 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Reid Travis (F) | Ques Fri | Knee - 20 / 02 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Quade Green (G) | Ques Sat | Personal - 12 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jemarl Baker Jr. (G) | Out indefinitely | Knee - 01 / 11 / 18 | - | - | Details |
| Keldon Johnson (G) | Ques Tues | Undisclosed - 25 / 10 / 18 | - | - | Details |
| Zan Payne (G) | out for season | Knee - 25 / 10 / 18 | - | - | Details |
Houston Vs Kentucky Betting Trends
Under is 3-1-1 in Cougars last 5 overall.
Cougars are 25-10-1 ATS in their last 36 games following a straight up win.
Under is 4-1-1 in Cougars last 6 neutral site games as a favorite.
Cougars are 20-9-1 ATS in their last 30 games vs. a team with a winning % above .600.
Cougars are 25-11-1 ATS in their last 37 games vs. a team with a winning straight up record.
Under is 16-5 in Wildcats last 21 overall.
Wildcats are 4-0-1 ATS in their last 5 NCAA Tournament games as an underdog.
Under is 6-2 in Wildcats last 8 games as a favorite of 13.0 or greater.
Wildcats are 5-1-2 ATS in their last 8 NCAA Tournament games.
Wildcats are 1-4 ATS in their last 5 games following a ATS win.
American Athletic Conference Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
39.6
47.8
Field Goal %
7 - 20
4 - 12
3PM 3PA
9 - 12
14 - 19
FTM FTA
11
11
Assists
21
34
Rebounds
14
7
Turnovers































