Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CIN:Points | CIN:Assists | CIN:Field Goal % | WVU:Points | WVU:Assists | WVU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | CIN 54 - WVU 59 | WVU | Over 0 | 59 | 13 | 0 | 54 | 11 | 0 |
| 01/06/2026 | WVU 62 - CIN 60 | WVU -0.5 | Under 131.5 | 60 | 19 | 0 | 62 | 9 | 0 |
| 02/19/2025 | WVU 62 - CIN 59 | CIN +4 | Under 128.5 | 59 | 8 | 0 | 62 | 12 | 0 |
| 02/02/2025 | CIN 50 - WVU 63 | WVU +5 | Under 127.5 | 63 | 14 | 0 | 50 | 11 | 0 |
| 03/12/2024 | CIN 90 - WVU 85 | WVU +9.5 | Over 143 | 90 | 17 | 0 | 85 | 18 | 0 |
| 03/09/2024 | CIN 92 - WVU 56 | CIN -11 | Over 147.5 | 92 | 23 | 0 | 56 | 8 | 0 |
| 01/31/2024 | WVU 69 - CIN 65 | WVU +4 | Under 142.5 | 65 | 12 | 0 | 69 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | CIN 90 - WVU 85 | W +9.5 | Over 143 | 85 | 18 | 0 |
| 03/09/2024 | CIN 92 - WVU 56 | L +11 | Over 147.5 | 56 | 8 | 0 |
| 03/06/2024 | WVU 81 - TCU 93 | L +5.5 | Over 152.5 | 93 | 21 | 0 |
| 03/02/2024 | WVU 70 - TTU 81 | L +2 | Over 150 | 81 | 21 | 0 |
| 02/26/2024 | KSU 94 - WVU 90 | W +9.5 | Over 141.5 | 90 | 17 | 0 |
| 02/24/2024 | ISU 71 - WVU 64 | W +18 | Under 144 | 64 | 14 | 0 |
| 02/20/2024 | WVU 77 - UCF 67 | W +2.5 | Under 144.5 | 67 | 11 | 0 |
| 02/17/2024 | WVU 81 - BAY 94 | L +6.5 | Over 146.5 | 94 | 19 | 0 |
| 02/12/2024 | TCU 81 - WVU 65 | L +13 | Under 149.5 | 65 | 13 | 0 |
| 02/10/2024 | TEX 94 - WVU 58 | L +13 | Over 145.5 | 58 | 6 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/26/2024 | INST 85 - CIN 81 | W +5.5 | Over 155.5 | 85 | 18 | 0 |
| 03/23/2024 | CIN 74 - BRAD 57 | W -6 | Under 142 | 74 | 12 | 0 |
| 03/20/2024 | CIN 73 - SF 72 | L -6 | Over 143.5 | 73 | 16 | 0 |
| 03/14/2024 | BAY 68 - CIN 56 | L +5.5 | Under 138 | 68 | 11 | 0 |
| 03/13/2024 | KU 52 - CIN 72 | W -3 | Under 138 | 52 | 13 | 0 |
| 03/12/2024 | CIN 90 - WVU 85 | L -9.5 | Over 143 | 90 | 17 | 0 |
| 03/09/2024 | CIN 92 - WVU 56 | W -11 | Over 147.5 | 92 | 23 | 0 |
| 03/05/2024 | OKLA 74 - CIN 71 | W +5 | Over 138.5 | 74 | 8 | 0 |
| 03/02/2024 | CIN 74 - KSU 72 | L -6.5 | Over 139.5 | 74 | 17 | 0 |
| 02/27/2024 | HOU 67 - CIN 59 | W +13.5 | Under 133 | 67 | 13 | 0 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akok Akok (F) | Ques Tues | Undisclosed - 11 / 03 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Seth Wilson (G) | Ques Sat | Personal - 17 / 02 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Akok Akok (F) | Prob Sat | Undisclosed - 03 / 02 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Patrick Suemnick (F) | Ques Wed | Illness - 16 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jesse Edwards (C) | Early Feb | Wrist - 18 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| RaeQuan Battle (G) | Prob Wed | Illness - 17 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Farrakhan (G) | Out indefinitely | Eligibility - 31 / 10 / 23 | - | - | Details |
| Kerr Kriisa (G) | Elig Sat | Suspension - 31 / 10 / 23 | - | - | Details |
| Akok Akok (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 27 / 10 / 23 | - | - | Details |
| RaeQuan Battle (G) | out for season | Eligibility - 23 / 10 / 23 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Lakhin (F) | Out indefinitely | Ankle - 24 / 03 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Day Day Thomas (G) | out for season | Foot - 23 / 03 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Viktor Lakhin (F) | Ques Thurs | Ankle - 05 / 03 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dan Skillings Jr. (G) | Ques Tues | Hip - 02 / 03 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| CJ Fredrick (G) | Out indefinitely | Hamstring - 27 / 02 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| John Newman III (F) | Ques Sat | Ribs - 01 / 02 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Viktor Lakhin (F) | Prob Wed | Illness - 27 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aziz Bandaogo (F) | Ques Tues | Back - 13 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| CJ Fredrick (G) | Out indefinitely | Hamstring - 29 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Aziz Bandaogo (F) | Doub Sat | Back - 22 / 12 / 23 | 0-0 | 0-0 | Details |
West Virginia Vs Cincinnati Betting Trends
Mountaineers are 2-6 ATS in their last 8 games following a straight up loss.
Mountaineers are 3-12 ATS in their last 15 games as an underdog of 13.0 or greater.
Mountaineers are 2-5 ATS in their last 7 Tuesday games.
Mountaineers are 1-5 ATS in their last 6 games following a ATS loss.
Mountaineers are 16-36 ATS in their last 52 games as an underdog.
Bearcats are 4-10 ATS in their last 14 Tuesday games.
Bearcats are 6-2 ATS in their last 8 games vs. a team with a winning % below .400.
Bearcats are 4-10 ATS in their last 14 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Over is 5-2 in Bearcats last 7 overall.
Bearcats are 8-1 ATS in their last 9 games as an underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












