Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tylik WeeksForward Old Dominion |
18.8 | Points | 17.1 |
KC ShawGuard Southern Miss![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LJ ThomasGuard Southern Miss |
3.2 | Assists | 3 |
Dylan BrumfieldGuard Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Djahi BinetForward Old Dominion |
8.2 | Rebounds | 5.0 |
Caelum Swanton-RodgerPower Forward Southern Miss![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Donovan RaymondForward Southern Miss |
66.7 | FG% | 63.6 |
Djahi BinetForward Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isaac TaverasGuard Old Dominion |
2.3 | Steals | 1.5 |
Jordan BattleGuard Southern Miss![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Caelum Swanton-RodgerPower Forward Southern Miss |
1.5 | Blocks | 1.1 |
Djahi BinetForward Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jordan BattleGuard Southern Miss |
27.5 | Points | 26.5 |
Tylik WeeksForward Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LJ ThomasGuard Southern Miss |
5 | Assists | 3.8 |
Dylan BrumfieldGuard Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Scottie HubbardGuard Southern Miss |
7.5 | Rebounds | 6.8 |
Isaac TaverasGuard Old Dominion![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Dalyn BrandonGuard Old Dominion |
100 | FG% | 100 |
Caelum Swanton-RodgerPower Forward Southern Miss![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Isaac TaverasGuard Old Dominion |
1.8 | Steals | 1 |
Jordan BattleGuard Southern Miss![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Djahi BinetForward Old Dominion |
1.3 | Blocks | 0.5 |
Donovan RaymondForward Southern Miss![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | USM:Points | USM:Assists | USM:Field Goal % | ODU:Points | ODU:Assists | ODU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/21/2026 | USM 86 - ODU 81 | USM | Over 0 | 86 | 11 | 0 | 81 | 11 | 0 |
| 01/04/2025 | ODU 74 - USM 71 | ODU -2 | Over 142.5 | 71 | 13 | 0 | 74 | 16 | 0 |
| 02/07/2024 | USM 78 - ODU 73 | USM -5 | Over 143 | 73 | 7 | 0 | 78 | 12 | 0 |
| 02/22/2023 | ODU 69 - USM 64 | ODU +1 | Under 137.5 | 64 | 19 | 0 | 69 | 13 | 0 |
| 01/30/2020 | USM 58 - ODU 68 | ODU -2 | Under 128 | 68 | 10 | 0 | 58 | 15 | 0 |
| 03/06/2019 | ODU 52 - USM 59 | USM +6.5 | Under 127 | 59 | 13 | 0 | 52 | 11 | 0 |
| 01/19/2019 | ODU 78 - USM 60 | ODU -7.5 | Over 124 | 60 | 14 | 0 | 78 | 17 | 0 |
| 02/08/2018 | USM 63 - ODU 68 | USM +6 | Under 135.5 | 68 | 14 | 0 | 63 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | GASO 88 - ODU 84 | L +1 | Over 157.5 | 84 | 14 | 0 |
| 03/03/2026 | ODU 87 - ULM 80 | L -10 | Over 157 | 80 | 8 | 0 |
| 02/27/2026 | GSU 73 - ODU 81 | W -1 | Over 148 | 81 | 13 | 0 |
| 02/24/2026 | MRSH 97 - ODU 88 | L +6.5 | Over 161 | 88 | 8 | 0 |
| 02/21/2026 | USM 86 - ODU 81 | L | Over 0 | 81 | 11 | 0 |
| 02/16/2026 | ODU 83 - ULL 72 | W | Over 0 | 72 | 8 | 0 |
| 02/14/2026 | ODU 78 - GSU 55 | W | Over 0 | 55 | 11 | 0 |
| 02/11/2026 | ODU 79 - MRSH 81 | L | Over 0 | 81 | 16 | 0 |
| 02/07/2026 | ODU 78 - OHIO 72 | W | Over 0 | 72 | 21 | 0 |
| 02/04/2026 | ODU 79 - ULM 85 | L | Over 0 | 85 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | TROY 78 - USM 70 | L +3 | Over 142.5 | 78 | 12 | 0 |
| 03/07/2026 | APP 73 - USM 86 | W +2.5 | Over 135.5 | 73 | 7 | 0 |
| 03/06/2026 | TXST 77 - USM 81 | W +1 | Over 141.5 | 77 | 11 | 0 |
| 03/05/2026 | USM 86 - JMU 80 | W +1 | Over 142 | 86 | 10 | 0 |
| 02/27/2026 | USA 55 - USM 68 | W +4.5 | Under 144 | 55 | 4 | 0 |
| 02/24/2026 | ARST 89 - USM 84 | L +5 | Over 157 | 89 | 13 | 0 |
| 02/21/2026 | USM 86 - ODU 81 | W | Over 0 | 86 | 11 | 0 |
| 02/14/2026 | USM 69 - TROY 65 | W | Over 0 | 69 | 10 | 0 |
| 02/12/2026 | USM 78 - USA 84 | L | Over 0 | 78 | 13 | 0 |
| 02/07/2026 | USM 66 - KENT 65 | W | Over 0 | 66 | 6 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 75.58 | 158 | Points Per Game | 192 | 73.94 |
| 77.48 | 209 | Points Allowed Per Game | 131 | 73.45 |
| 60.06 | 88 | Field Goals Attempted Per Game | 177 | 56.81 |
| 671 | 156 | 3 Point Attempts Per Game | 234 | 546 |
| 29.2 | 105 | 3 Point Field Goal % | 165 | 21.6 |
| 12.87 | 147 | Assists Per Game | 182 | 11.71 |
| 7.58 | 149 | Offensive Rebounds Per Game | 73 | 9.65 |
| 23.52 | 75 | Defensive Rebounds Per Game | 68 | 23.77 |
| 31.1 | 148 | Total Rebounds Per Game | 72 | 33.42 |
| 5.84 | 120 | Steals Per Game | 51 | 7.68 |
| 3.32 | 71 | Blocks Per Game | 46 | 3.87 |
| 11 | 64 | Turnovers Per Game | 148 | 13.35 |
| 29.2 | 105 | % Of Points From 3 Point FG | 165 | 21.6 |
| .503 | 79 | Effective Field Goal % | 85 | .497 |
| .629 | 87 | True Shooting % | 65 | .651 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Taveras (G) | Out indefinitely | Wrist - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|















